VC a.s.ZDAR Žďár nad Sázavou

33.ročník

Žďár nad Sázavou   11. 2. 2018
VzPu, VzPi 60, 40
Kategorie : VzPi 60 muži, junioři
Poř.JménoNar.PrůkazSSK 1.2.3.4.5.6.Celk.CT
1. Smaženka František 77 32737 N.Město na M. 0030 95 94 96 96 97 96 574 15
2. Maštera Aleš 81 20990 Třebíč 0584 94 94 96 93 94 96 567 13
3. Horáček Lukáš 89 34575 Třebíč 0584 90 88 92 97 95 91 553 6
4. Pešava David 71   SSK Studnice 91 96 90 92 85 96 550 9
5. Cibuliak Pavel 75 13773 Třebíč 0584 95 90 89 88 90 93 545 9
6. Janda Martin 77 39143 Pelhřimov 0353 88 93 90 92 92 89 544 8
7. Bechyně Petr 72 27592 Kolín 0105 90 91 92 92 89 89 543 6
8. Šidlák M. 56 34735 Chotěboř 0120 88 89 90 94 87 91 539 5
9. Budera Michael 68   Pardubice 0006 89 88 90 90 91 88 536 5
10. Šrámek Jiří 54 00299 Žďár n.S. 0161 88 89 87 88 91 90 533 7
11. Zach Jiří 65 26135 N.Město na M. 0030 91 86 88 88 84 90 527 7
12. Bernát Rudolf 51 05711 Jemnice 0652 88 85 85 85 93 90 526 4
13. Voldán Petr 69 05419 Chrast 0201 87 84 91 90 89 83 524 4
14. Mejtský Miloslav 41   SSK Studnice 86 87 89 84 86 89 521 8
15. Šlancar Ladislav 75 25150 Žďár n.S. 0161 84 85 82 85 89 93 518 3
16. Nedělka František 53 17904 V.Městec 0556 86 84 79 89 89 86 513 3
17. Materna Jiří 64 00298 Žďár n.S. 0161 78 84 85 90 90 85 512 5
18. Horáček Vlastimil 60 10781 Třebíč 0584 85 91 80 83 85 84 508 6
19. Bulva Jan 52 41756 N.Město na M. 0030 75 85 85 88 91 83 507 7
20. Poul Pavel 76 38921 N.Město na M. 0030 82 83 84 89 84 85 507 2
21. Jun Rudolf 47 04194 Chotěboř 0120 86 82 85 86 87 80 506 5
22. Svoboda Vítězslav 61 01006 N.Město na M. 0030 92 90 86 77 79 80 504 4
23. Kříž Martin 88 41628 Batelov 0383 82 86 84 80 78 86 496 6
24. Dufek Petr 68 40277 N.Město na M. 0030 82 86 74 82 82 86 492 5
25. Pavlík Jiří 79 21795 Žďár n.S. 0161 84 83 79 77 83 85 491 2
26. Hendl Zbyněk 57 07658 V.Městec 0556 81 69 87 83 82 87 489 7
27. Hevier Jan 51   AVZO Havl.Brod 73 81 82 76 84 81 477 2
 
Kategorie : VzPi 40 ženy, juniorky, dorost
Poř.JménoNar.PrůkazSSK  1.2.3.4. Celk.CT
1. Neumanová Dagmar 76 40859 DDM Kolín 0045   88 91 91 88   358 6
2. Dufková Marie 75 41211 N.Město na M. 0030   86 83 78 89   336 3
3. Fialová Lucie 91 42208 Třebíč 0584   87 78 82 78   325 2
4. Pelikánová Eva 01 41761 N.Město na M. 0030   78 76 74 71   299 2
5. Dufek Jan 04 39841 N.Město na M. 0030   67 71 84 63   285 3
 
Kategorie : VzPu 60 muži, junioři
Poř.JménoNar.PrůkazSSK 1.2.3.4.5.6.Celk.CT
1. Materna Jiří 64 00298 Žďár n.S. 0161 100,8 101,8 102,9 101,6 101,5 101,5 610,1 31
2. Tůma Martin 85 28060 Třešť 0039 97,6 99,3 96,6 96,4 97,6 100,2 587,7 15
3. Pěch Pavel 71 05650 Slatina Brno 0162 91,8 94,4 96,8 98 95,7 97 573,7 12
4. Šenkapoul Vladimír 53 03183 Třešť 0039 96 92,6 93,9 88,1 92 97,4 560 9
5. Hampl Jan 64 39581 Přezletice 0190 88,1 88,8 94,5 92,1 94,7 98,1 556,3 10
6. Dočekal Stanislav 63 00677 Chotěboř 0120 92,9 92,4 85,8 92,6 94,5 96 554,2 6
 
Kategorie : VzPu 40 ženy, juniorky, dorost
Poř.JménoNar.PrůkazSSK  1.2.3.4. Celk.CT
1. Havelková Radka 01 41760 N.Město na M. 0030   92,8 92,8 95,7 91,9   373,2 6
2. Dufek Petr 00 39337 N.Město na M. 0030   92,4 93,6 91,5 93,7   371,2 8
Hlavní rozhodčí: Pěch Pavel B-0538