Přebor Kraje Vysočina

Třešť  17.1.2026
VzPu, VzPi 60, 40, VzPu 30 vleže
Kategorie : VzPu 60 muži, junioři
Poř.JménoNar.PrůkazSSK1.2.3.4.5.6.Celk. 
1. Materna Jiří 64 00298 Žďár nad Sáz. 0161 97,8 93,2 97,6 99,7 101,6 99,8 589,7  
2. Plocek David 06 41785 Horní Cerekev 0252 94,4 93,5 95,2 95,2 96,1 95,9 570,3  
3. Havlíček Petr 06 42489 N.Město na M. 0030 91,2 92 93,8 86,6 95 91,1 549,7  
 
Kategorie : VzPu 60 ženy, juniorky
Poř.JménoNar.PrůkazSSK1.2.3.4.5.6.Celk. 
1. Vlčková Michaela 01 39300 Horní Cerekev 0252 99,6 99,5 102,6 101,4 102,5 99,5 605,1  
2. Kadlecová Iveta 88 28061 Třešť 0039 69,7 85,4 80,9 76,5 75 84,2 471,7  
 
Kategorie : VzPu 40 dorost
Poř.JménoNar.PrůkazSSK 1.2.3.4. Celk. 
1. Brhláčová Rozálie 11 45571 Horní Cerekev 0252   92,3 88,4 97,3 92,7   370,7  
2. Havlíček Pavel 08 43256 N.Město na M. 0030   89,5 93,8 91,3 89   363,6  
3. Kulková Nela 11 N.Město na M. 0030   86,3 89,1 86,1 94,5   356  
 
Kategorie : VzPi 60 muži, junioři
Poř.JménoNar.PrůkazSSK1.2.3.4.5.6.Celk.CT
1. Smaženka František 77 32737 N.Město na M. 0030 93 96 93 97 94 90 563 14
2. Cibuliak Pavel 75 13773 Třebíč-Poušov 0584 87 92 89 88 89 93 538 4
3. Zach Jiří 65 26165 N.Město na M. 0030 85 81 88 87 86 84 511 5
4. Jirák Radek 78 50633 Žďár nad Sáz. 0161 91 82 78 84 86 89 510 3
5. Šlancar Ladislav 75 25150 Žďár nad Sáz. 0161 87 82 86 84 85 84 508 5
6. Poul Pavel 76 38921 N.Město na M. 0030 83 88 84 83 83 84 505 3
7. Materna Jiří 64 00298 Žďár nad Sáz. 0161 80 84 79 86 83 85 497 6
8. Pojer Václav 79 50614 N.Město na M. 0030 77 84 85 78 86 86 496 2
9. Krejčí Vojtěch 89 44905 Pelhřimov 0353 85 84 81 83 80 80 493 1
10. Hamták Evžen 60   Třešť 0039 85 80 76 84 81 85 491 4
11. Dufek Jan 04 39841 N.Město na M. 0030 78 85 81 79 79 81 483  
12. Kaman Petr 73 25654 Žďár nad Sáz. 0161 80 67 83 84 82 82 478 4
13. Dufek Petr 68 40277 N.Město na M. 0030 81 63 71 66 80 76 437 1
 
Kategorie : VzPu 60 ženy, juniorky
Poř.JménoNar.PrůkazSSK1.2.3.4.5.6.Celk.CT
1. Dufková Marie 75 41211 N.Město na M. 0030 78 76 81 77 76 73 461 3
 
Kategorie : VzPu 30 vleže do 14ti let
Poř.JménoNar.PrůkazSSK1. 2. 3. Celk. 
1. Tatková Anna 12 44121 Černovice 0202 104,4   104,7   105,6   314,7  
2. Drda Josef 13 45302 Černovice 0202 104,5   104,8   103,4   312,7  
3. Baštová Šárka 12 44495 Černovice 0202 103,8   102,7   104   310,5  
4. Vlčková Barbora 12 45573 Horní Cerekev 0252 102,2   99,9   101,5   303,6  
5. Marvan Štěpán 13 50308 Černovice 0202 99   99,6   100   298,6  
 
Kategorie : VzPu 30 vleže do 12ti let
Poř.JménoNar.PrůkazSSK1. 2. 3. Celk. 
1. Filipová Karolína 15 45481 Černovice 0202 104,1   104,7   103,4   312,2  
2. Drdová Magda 15 45480 Černovice 0202 103,9   102,7   101,8   308,4  
3. Mezerová Michaela 14   Horní Cerekev 0252 98,3   95,3   102   295,6  
4. Vlčková Anna 14 45574 Horní Cerekev 0252 93,5   100,4   98,3   292,2  
5. Pospíchalová Amálie 14   Horní Cerekev 0252 95,7   100,9   95   291,6  
6. Šimanová Milena 15   Horní Cerekev 0252 89,2   90,7   97,4   277,3  
7. Žák Kryštof 16   Horní Cerekev 0252 87,6   91,5   93,6   272,7  
8. Pospíchalová Laura 14   Horní Cerekev 0252 86,2   90,8   92,5   269,5  
Hlavní rozhodčí: Kadlec František A 0049