Přebor Kraje Vysočina

Třešť  20.1.2024
VzPu, VzPi 60, 40, VzPu 30 vleže
Kategorie : VzPu 60 muži, junioři
Poř.JménoNar.PrůkazSSK1.2.3.4.5.6.Celk. 
1. Materna Jiří 64 00298 Žďár nad S. 0161 98,7 99,5 99,6 102,3 98,6 98,2 596,9  
2. Michal Petr 84 26317 Mostiště 0287 87,5 94,1 95 93,4 97 97,2 564,2  
 
Kategorie : VzPu 60 ženy, juniorky
Poř.JménoNar.PrůkazSSK1.2.3.4.5.6.Celk. 
1. Havelková Radka 01 41760 N.Město na M. 0030 93,4 95,5 99,5 95,8 98,9 96 579,1  
2. Kadlecová Iveta 88 28061 Třešť 0039 86,8 86,1 86,3 86,8 88,7 87,4 522,1  
 
Kategorie : VzPu 40 dorost, veteráni
Poř.JménoNar.PrůkazSSK 1.2.3.4. Celk. 
1. Prokeš Karel 07 42343 Černovice 0202   99,6 94,1 102,1 99,6   395,4  
2. Plocek David 06 41785 Horní Cerekev 0252   96,7 99,7 97 97,2   390,6  
3. Michal Vladimír 58 05897 Mostiště 0287   85,1 86 97,5 90,8   359,4  
4. Havlíček Petr 06 42489 N.Město na M. 0030   87,4 86,3 92,6 91,8   358,1  
5. Havlíček Pavel 08 43256 N.Město na M. 0030   88 78,1 87,1 88,3   341,5  
6. Brabec Matěj 09 43634 Černovice 0202   91,6 80,6 83,3 78,5   334  
7. Dvořák Pavel 09   Horní Cerekev 0252   80,4 72,5 71,8 72,5   297,2  
 
Kategorie : VzPi 60 muži, junioři
Poř.JménoNar.PrůkazSSK1.2.3.4.5.6.Celk.CT
1. Smaženka František 77 32737 N.Město na M. 0030 91 93 98 91 95 91 559 16
2. Lukáš Horáček 89 34575 Třebíč-Poušov 0584 91 90 92 93 86 92 544 2
3. Janda Martin 77 39143 Pelhřimov 0353 90 88 94 91 87 91 541 11
4. Maštera Aleš 81 20990 Třebíč-Poušov 0584 86 89 92 86 93 90 536 3
5. Krejčí Vojtěch 89 44905 Pelhřimov 0353 87 81 91 86 91 88 524 4
6. Cibuliak Pavel 75 13773 Třebíč-Poušov 0584 89 88 88 82 85 91 523 7
7. Materna Jiří 64 00298 Žďár nad S. 0161 80 84 83 83 87 84 501 2
8. Martin Kříž 88 41628 Batelov 0383 79 85 86 85 83 83 501 2
9. Zach Jiří 65 26165 N.Město na M. 0030 85 81 83 86 85 80 500 5
 
Kategorie : VzPi 40 dorost, veteráni
Poř.JménoNar.PrůkazSSK 1.2.3.4. Celk.CT
1. Vlastimil Horáček 60 10781 Třebíč-Poušov 0584   72 82 85 91   330 3
2. Šrámek Jiří 54 00299 Žďár nad S. 0161   86 74 78 80   318 4
3. Miloslav Žák 59   AVZO H. Brod   78 90 68 79   315 2
4. Bulva Jan 52 41759 N.Město na M. 0030   84 82 78 66   310 2
5. Kadlec František 47 00709 Třešť 0039   67 60 64 62   253  
 
Kategorie : VzPu 30 vleže do 14ti let
Poř.JménoNar.PrůkazSSK1. 2. 3. Celk. 
1. Šťastná Monika 10 43635 Černovice 0202 104,5   104,3   105,1   313,9  
2. Musilová Johana 11 45479 Černovice 0202 104,5   104,2   102,5   311,2  
3. Urych Matouš 11 45300 Černovice 0202 102,8   104,3   102,4   309,5  
4. Brhláčová Rozálie 11   Horní Cerekev 0252 104,1   100,4   103,31   307,81  
 
Kategorie : VzPu 30 vleže do 12ti let
Poř.JménoNar.PrůkazSSK1. 2. 3. Celk. 
1. Tatková Anna 12 44121 Černovice 202 105   102,2   105,7   312,9  
2. Drda Josef 13 45302 Černovice 0202 102,9   101,3   100,5   304,7  
3. Vlčková Barbora 12   Horní Cerekev 0252 99,1   96,6   98,3   294  
4. Nikodýmová Tina 12   Horní Cerekev 0252 89,3   95,1   98,1   282,5  
5. Vlčková Anna 14   Horní Cerekev 0252 82,9   90,6   90,6   264,1  
Hlavní rozhodčí: Kadlec František A 0049