| Kategorie : VzPu 30 vleže do 12ti let | 
| Poř. | Jméno | Nar. | Průk. | SSK | 1. |  | 2. |  | 3. |  | Celk. | CT | 
| 1. | Vaňková Lucie | 09 |  | H.Cerekev-0252 | 104,9 |  | 102,8 |  | 102,8 |  | 310,5 | 20 | 
| 2. | Kafková Adéla | 08 | 43028 | Černovice-0202 | 101,4 |  | 103,1 |  | 102,8 |  | 307,3 | 22 | 
| 3. | Dvořák Pavel | 09 |  | H.Cerekev-0252 | 101,1 |  | 100,5 |  | 96,7 |  | 298,3 | 14 | 
| 4. | Krejčíř Bořek | 08 |  | Horní Cerekev- | 96,5 |  | 98,4 |  | 95,7 |  | 290,6 | 7 | 
| 5. | Vlček Tomáš | 09 | 43258 | N.Město-0030 | 89,1 |  | 100,5 |  | 94,4 |  | 284 | 9 | 
| 6. | Havlíček Pavel | 08 | 43256 | N.Město-0030 | 93,4 |  | 94,8 |  | 93,1 |  | 281,3 | 5 | 
| 7. | Kotrchová Monika | 08 | 43257 | N.Město-0030 | 89,7 |  | 88 |  | 94,7 |  | 272,4 | 4 | 
|  | 
| Kategorie : VzPu 30 vleže do 14ti let | 
| Poř. | Jméno | Nar. | Průk. | SSK | 1. |  | 2. |  | 3. |  | Celk. | CT | 
| 1. | Prokeš Karel | 07 | 42343 | Černovice-0202 | 103,2 |  | 103,8 |  | 105,1 |  | 312,1 | 22 | 
| 2. | Kubík Adam | 06 | 43027 | Černovice-0202 | 102,9 |  | 102,7 |  | 104,5 |  | 310,1 | 22 | 
| 3. | Plocek David | 06 | 41785 | H.Cerekev-0252 | 104,2 |  | 102,3 |  | 103 |  | 309,5 | 21 | 
| 4. | Havlíček Petr | 06 | 42489 | N.Město-0030 | 93,4 |  | 98,2 |  | 98,5 |  | 290,1 | 7 | 
|  | 
| Kategorie : VzPu 60 muži, junioři | 
| Poř. | Jméno | Nar. | Průk. | SSK | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Celk. | CT | 
| 1. | Zíka Petr | 02 | 40184 | Černovice-0202 | 100,8 | 102,8 | 99,3 | 102,1 | 100,8 | 103,8 | 609,6 | 36 | 
| 2. | Materna Jiří | 64 | 00298 | Žďár n.S.-0161 | 101,1 | 101,7 | 98,4 | 100,8 | 99,5 | 100,2 | 601,7 | 28 | 
| 3. | Michal Petr | 84 | 26317 | Mostiště-0287 | 93,9 | 96,7 | 96,2 | 96,2 | 98,2 | 94,4 | 575,6 | 12 | 
| 4. | Šenkapoul Vladimír | 53 | 03183 | Třešť-0039 | 93,4 | 88 | 95,8 | 96,5 | 93,6 | 94,3 | 561,6 | 6 | 
| 5. | Dufek Petr ml. | 00 | 39337 | N.Město-0030 | 94,2 | 95 | 89,9 | 93,2 | 90,5 | 93 | 555,8 | 9 | 
| 6. | Dočekal Stanislav | 63 | 00677 | Chotěboř-0120 | 86,5 | 92,8 | 92 | 96,9 | 93,7 | 93,6 | 555,5 | 10 | 
| 7. | Hrubeš Vilém | 51 | 04120 | Pelhřimov-0353 | 71,6 | 76 | 71,6 | 85,7 | 76,5 | 67 | 448,4 | 1 | 
|  | 
| Kategorie : VzPu 60 ženy, juniorky | 
| Poř. | Jméno | Nar. | Průk. | SSK | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Celk. | CT | 
| 1. | Vlčková Michaela | 01 | 39300 | H.Cerekev-0252 | 101,3 | 99,6 | 102,9 | 102,2 | 103,9 | 101,4 | 611,3 | 37 | 
| 2. | Šebestová Ivana | 92 | 35891 | H.Cerekev-0252 | 95,9 | 97,3 | 95,3 | 94,9 | 93,9 | 102,9 | 580,2 | 17 | 
| 3. | Havelková Radka | 01 | 41760 | N.Město-0030 | 91,5 | 83,2 | 97,9 | 100,4 | 93,9 | 94,8 | 561,7 | 14 | 
| 4. | Kadlecová Iveta | 88 | 28061 | Třešť-0039 | 85,9 | 85,1 | 90,1 | 83,8 | 85,9 | 71,1 | 501,9 | 4 | 
|  | 
| Kategorie : VzPu 40 dorost | 
| Poř. | Jméno | Nar. | Průk. | SSK |  | 1. | 2. | 3. | 4. |  | Celk. | CT | 
| 1. | Nymburská Pavlína | 05 | 40679 | Černovice-0202 |  | 97,2 | 95,7 | 100 | 95 |  | 387,9 | 10 | 
| 2. | Lukeš Filip | 04 | 40275 | N.Město-0030 |  | 92,3 | 92,1 | 99,5 | 93,2 |  | 377,1 | 8 | 
| 3. | Hodinová Kateřina | 05 | 40681 | Černovice-0202 |  | 88,6 | 94,2 | 95,3 | 95,1 |  | 373,2 | 8 | 
| 4. | Váňová Diana | 02 | 40727 | H.Cerekev-0252 |  | 87,2 | 96,4 | 86,3 | 96,4 |  | 366,3 | 10 | 
| 5. | Slámová Veronika | 05 | 41978 | V.Meziříčí-0324 |  | 86,2 | 78,4 | 77,3 | 65,6 |  | 307,5 | 2 | 
|  | 
| Kategorie : VzPi 60 muži, junioři | 
| Poř. | Jméno | Nar. | Průk. | SSK | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Celk. | CT | 
| 1. | Smaženka František | 77 | 32737 | N.Město-0030 | 97 | 95 | 93 | 92 | 93 | 95 | 565 | 14 | 
| 2. | Maštera Aleš | 81 | 20990 | Třebíč-0584 | 91 | 94 | 93 | 94 | 91 | 91 | 554 | 7 | 
| 3. | Horáček Lukáš | 89 | 34575 | Třebíč-0584 | 91 | 95 | 92 | 85 | 92 | 92 | 547 | 5 | 
| 4. | Bernát Rudolf | 51 | 05711 | Jemnice-0652 | 92 | 88 | 93 | 88 | 92 | 90 | 543 | 4 | 
| 5. | Materna Jiří | 64 | 00298 | Žďár n.S.-0161 | 85 | 93 | 93 | 84 | 88 | 80 | 523 | 8 | 
| 6. | Horáček Vlastimil | 60 | 10781 | Třebíč-0584 | 86 | 86 | 81 | 92 | 88 | 87 | 520 | 3 | 
| 7. | Zach Jiří | 65 | 26165 | N.Město-0030 | 83 | 89 | 89 | 89 | 84 | 84 | 518 |  | 
| 8. | Jelínek Antonín | 51 | 40374 | Pelhřimov-0353 | 88 | 87 | 82 | 89 | 83 | 88 | 517 | 5 | 
| 9. | Bulva Jan | 52 | 41759 | N.Město-0030 | 82 | 82 | 88 | 79 | 77 | 81 | 489 | 2 | 
| 10. | Hamták Evžen | 60 |  | Třešť-0039 | 77 | 81 | 77 | 81 | 81 | 88 | 485 | 1 | 
| 11. | Dufek Petr | 68 | 40277 | N.Město-0030 | 74 | 79 | 65 | 74 | 75 | 82 | 449 | 1 | 
|  | 
| Kategorie : VzPi 60 ženy, juniorky | 
| Poř. | Jméno | Nar. | Průk. | SSK | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Celk. | CT | 
| 1. | Dufková Marie | 75 | 41211 | N.Město-0030 | 83 | 93 | 80 | 82 | 82 | 83 | 503 | 5 | 
|  | 
| Kategorie : VzPi 40 dorost | 
| Poř. | Jméno | Nar. | Průk. | SSK |  | 1. | 2. | 3. | 4. |  | Celk. | CT | 
| 1. | Dufek Jan | 04 | 39841 | N.Město-0030 |  | 82 | 81 | 75 | 68 |  | 306 | 2 |