Mistrovství AVZO TSČ ČR 2024

Přerov   4.8.2023
SP 30+30, LP 60
Kategorie : LP 60
Poř.JménoNar. 1.2.3.4.5.6.Celk.CT
1. Krajč Petr 1978   93 81 97 80 94 75 520 5
2. Smaženka František 1977   93 80 94 76 93 84 520 1
3. Lacký Antonín 1959   94 78 89 70 85 71 487 3
4. Sáblík Rostislav     92 72 88 64 90 72 478 2
Kategorie : SP 30+30
Poř.JménoNar. 1.2.3.Pev.1.2.3.Otoč.Celk.CT
1. Smaženka František 1977   88 99 95 282 95 94 96 285 567 14
2. Čmugr Tomáš 1979   95 93 95 283 94 92 94 280 563 10
3. Krajč Petr 1978   96 94 89 279 95 89 95 279 558 10
4. Beneš Milan 1959   91 94 92 277 96 90 92 278 555 9
5. Lacký Antonín 1959   87 89 89 265 96 90 95 281 546 14
6. Sáblík Rostislav     91 86 95 272 85 88 90 263 535 9
7. Pajor Jiří 2007   89 84 88 261 87 91 93 271 532 4
8. Hruška Miloš 1972   89 88 92 269 81 84 93 258 527 7
9. Hrtánek Petr 1972   81 78 90 249 58 65 48 171 420 2
10. Krejčová Ivana 1975   71 67 76 214 75 45 39 159 373 2
Hlavní rozhodčí: Bauer Jan A-0191

Mistrovství AVZO TSČ ČR 2024

Přerov   3.8.2023
LM, SM 60, 3x20
Kategorie : LM 60 muži, junioři
Poř.JménoNar. 1.2.3.4.5.6.Celk.CT
1. Schropfer František 2002   98 98 96 99 97 98 586 24
2. Hanke Lukáš 2002   98 99 97 98 95 98 585 26
3. Březina Jindřich 1963   98 95 95 97 98 98 581 14
4. Vilkus Jan 1955   95 95 95 96 97 97 575 15
5. Kyčerka Miroslav 1960   92 95 93 96 96 99 571 16
6. Tkadlec Miroslav 1957   95 95 93 95 97 94 569 16
7. Šindler Jiří 2002   97 95 96 95 94 92 569 12
8. Materna Jiří 1964   92 92 94 97 96 97 568 15
9. Pelikán Petr 2005   97 88 94 99 95 91 564 22
10. Kaman Petr 1973   92 94 94 94 93 96 563 15
11. Tesař David 1979   94 94 95 91 94 94 562 15
12. Janeček Jiří 1959   93 93 90 96 93 94 559 15
13. Václav Libor 1971   94 94 93 92 89 96 558 13
14. Kráil Petr 1969   93 91 93 94 96 91 558 12
15. Palubják Miroslav 1952   92 91 94 94 92 93 556 7
16. Zaplatílek Martin 1973   91 95 92 89 94 95 556 5
17. Ženčák Marek     94 95 88 91 87 88 543 16
18. Videňský Miroslav 1953   90 87 91 89 87 87 531 7
 
Kategorie : SM 60 ženy, juniorky
Poř.JménoNar. 1.2.3.4.5.6.Celk.CT
1. Hrtánková Marie 2004   98 94 96 96 96 97 577 22
2. Odstrčilová Markéta 1978   98 96 93 94 93 94 568 18
3. Krejčová Ivana 1975   91 91 92 87 91 96 548 10
4. Krčilová Helena 2005   94 88 91 90 90 91 544 5
5. Bínová Jarmila 1972   85 82 88 92 79 92 518 7
 
Kategorie : SM 60 dorostenci
Poř.JménoNar. 1.2.3.4.5.6.Celk.CT
1. Plocek David 2006   95 96 97 96 92 94 570 16
2. Dvořák Pavel 2009   95 92 90 86 90 88 541 7
3. Zaplatílek Jonáš 2009   89 91 89 80 89 89 527 10
 
Kategorie : SM 60 dorostenky
Poř.JménoNar. 1.2.3.4.5.6.Celk.CT
1. Piňosová Marie 2008   99 98 90 98 99 97 581 24
2. Odstrčilová Izabela 2009   96 98 96 94 96 98 578 21
3. Meixnerová Barbora 2010   95 95 94 92 94 96 566 13
4. Meixnerová Zuzana 2010   96 94 94 89 95 94 562 20
5. Zachová Barbora     86 78 77 87 73 79 480 1
 
Kategorie : LM 3x20 muži, junioři
Poř.JménoNar. KKLLSSCelk.CT
1. Pelikán Petr 2005   92 91 98 98 93 96 568 17
2. Materna Jiří 1964   94 93 97 97 91 93 565 16
3. Hanke Lukáš 2002   94 93 99 97 86 91 560 16
4. Schropfer František 2002   93 91 95 94 89 89 551 10
5. Šindler Jiří 2002   94 89 93 95 84 92 547 5
6. Březina Jindřich 1963   91 83 98 98 73 79 522 10
7. Videňský Miroslav 1953   89 73 94 83 32 47 418 5
 
Kategorie : SM 3x20 ženy, juniorky
Poř.JménoNar. KKLLSSCelk.CT
1. Hrtánková Marie 2004   94 94 97 96 95 90 566 12
2. Krejčová Ivana 1975   86 85 92 94 74 80 511 9
 
Kategorie : SM 3x20 dorost
Poř.JménoNar. KKLLSSCelk.CT
1. Piňosová Marie 2008   96 93 100 100 92 94 575 24
2. Odstrčilová Izabela 2009   87 92 96 97 88 86 546 12
3. Meixnerová Barbora 2010   91 89 93 95 88 87 543 8
4. Plocek David 2006   91 83 94 97 89 88 542 11
5. Meixnerová Zuzana 2010   80 92 95 91 77 85 520 5
Hlavní rozhodčí: Tomeček Květoslav A-0030