Mistrovství ČR 2024

Plzeň   20.9.2023
LP 60, VP 30+30
Kategorie : LP 60
Poř.JménoNar.Průk.SSK1.2.3.4.5.6.Celk.CT
1. Schejbal Pavel 00 40293 0012 - Olymp Plzeň 94 88 93 91 91 88 545 8
2. Kubeš Martin 67 40486 0232 - Rapid Plzeň 87 92 90 92 95 89 545 5
3. Smaženka František 77 32737 0030 - N.Město na Mor. 92 86 86 91 95 91 541 9
4. Skopový Pavel 69 04025 0232 - Rapid Plzeň 88 87 91 93 91 86 536 5
5. Habr Michal 01 42346 0300 - Sport Písek 94 82 89 90 86 87 528 6
6. Dědová Alžběta 02 40369 0175 - Benešov 85 89 86 89 90 87 526 4
7. Postupa Jiří 73 04900 0042 - Borek 90 90 86 84 83 84 517 6
8. Trnka Tomáš 66 25312 0069 - DUEL Praha 88 86 87 87 83 85 516 8
9. Fidler Tomáš 88 34943 0019 - Boletice n.L. 87 82 84 85 88 89 515 1
10. Rokita Zbigniew 73 44499 0373 - Kovona Karviná 79 89 84 89 90 78 509 5
11. Kosek Jakub 85 41499 0885 - ELÁN Olomouc 84 83 83 86 88 81 505 8
12. Boháček Jiří 74 01140 0019 - Boletice n.L. 81 75 89 88 80 91 504 6
13. Horák Karel 75 43333 0175 - Benešov 85 85 81 86 80 83 500 3
14. Stárek Martin 02 41278 0095 - Škoda Vrchlabí 86 88 80 84 75 85 498 3
15. Lukeš Kryštof 07 44628 0069 - DUEL Praha 86 90 81 77 84 79 497 4
16. Frolík Tomáš 07 42839 0301 - Stromovka Č.Bud. 77 84 78 85 80 86 490 2
17. Kouňovský Jiří 02 40663 0069 - DUEL Praha 87 80 81 74 85 83 490 2
18. Pešek Tomáš 92 41732 0054 - H.Králové - Třebeš 84 83 76 85 79 82 489 1
19. Krajč Petr 78 43807 0373 - Kovona Karviná 83 74 82 83 82 84 488
20. Pojer Martin 00 41783 0232 - Rapid Plzeň 81 80 82 80 85 79 487 2
21. Zábranský Milan 75 23672 0715 - Bílina 80 77 80 86 87 76 486 4
22. Filipovský Jiří 70 29592 0715 - Bílina 90 84 75 82 73 81 485 3
23. Kužvart Pavel 63 04050 0640 - Akademia Praha 76 85 77 76 88 82 484 3
24. Zoubková Michaela 01 41711 0069 - DUEL Praha 83 79 72 86 85 78 483 3
25. Frolík Josef 77 42557 0301 - Stromovka Č.Bud. 80 81 81 80 75 84 481 3
26. Fikr Ondřej 07 44531 0069 - DUEL Praha 84 75 82 85 76 76 478
27. Ulip Martin 03 42164 0019 - Boletice n.L. 76 78 82 86 77 78 477 3
28. Šmejda Jaroslav 55 11299 0095 - Škoda Vrchlabí 85 70 76 74 84 78 467 1
29. Konečný František 60 40464 0733 - Tovačov 72 73 82 74 81 83 465 1
30. Vraj Lukáš 06 44545 0069 - DUEL Praha 75 78 80 79 72 79 463 2
31. Horváth David 99 39927 0258 - Unitop Sokolov 78 81 73 74 75 76 457 1
32. Němeček Václav 01 41124 0543 - Louny 76 75 74 70 79 76 450 1
33. Paściak Marek 60 44040 0373 - Kovona Karviná 71 77 69 77 80 75 449 1
34. Horáková Alena 77 44889 0175 - Benešov 71 61 71 73 71 78 425 1
35. Novotný Jakub 02 42061 0019 - Boletice n.L. 69 78 69 70 66 62 414 1
Kategorie : VP 30+30
Poř.JménoNar.Průk.SSK1.2.3.Pev.1.2.3.Otoč.Celk.CT
1. Těhan Tomáš 89 33807 0370 - Dukla Plzeň 95 96 96 287 99 97 99 295 582 21
2. Dubový Jindřich 93 34485 0370 - Dukla Plzeň 96 97 98 291 99 95 95 289 580 19
3. Tupý Antonín 99 39374 0370 - Dukla Plzeň 96 94 92 282 98 96 97 291 573 14
4. Rampula Matěj 00 39402 0370 - Dukla Plzeň 96 94 93 283 96 95 97 288 571 16
5. Kužvart Pavel 63 04050 0640 - Akademia Praha 94 96 90 280 97 95 94 286 566 15
6. Skopový Pavel 69 04025 0232 - Rapid Plzeň 97 93 92 282 91 93 98 282 564 9
7. Smaženka František 77 32737 0030 - N.Město na Mor. 93 91 96 280 96 94 93 283 563 10
8. Skupa Jindřich 62 3970 0232 - Rapid Plzeň 90 90 89 269 92 98 99 289 558 14
9. Kubeš Martin 67 40486 0232 - Rapid Plzeň 92 92 94 278 93 96 91 280 558 13
10. Frolík Josef 77 42557 0301 - Stromovka Č.Bud. 90 93 96 279 97 91 90 278 557 14
11. Rokita Zbigniew 73 44499 0373 - Kovona Karviná 92 92 93 277 87 95 92 274 551 10
12. Čmugr Tomáš 79 34207 0037 - Dvory 95 93 95 283 86 92 90 268 551 9
13. Rymski Maciej 75 44500 0373 - Kovona Karviná 87 92 93 272 82 86 93 261 533 9
14. Paściak Marek 60 44040 0373 - Kovona Karviná 86 85 82 253 92 92 90 274 527 8
15. Boháček Jiří 74 01140 0019 - Boletice n.L. 90 82 90 262 90 87 85 262 524 4
16. Stárek Martin 02 41278 0095 - Škoda Vrchlabí 85 87 86 258 85 88 92 265 523 6
17. Ruffer Jaroslav 84 28336 0019 - Boletice n.L. 89 92 94 275 69 87 91 247 522 11
18. Pojer Martin 00 41783 0232 - Rapid Plzeň 71 79 79 229 90 77 75 242 471 4
19. Ulip Martin 03 42164 0019 - Boletice n.L. 91 82 81 254 78 87 49 214 468 6
Hlavní rozhodčí: Kšírl Richard A-0227