Přebor Kraje Vysočina

Pelhřimov   14.9. - 15.9.2024
SP 30+30, LM, SM 60, 3x20
Kategorie : SP 30+30 společná
Poř.JménoNar.SSK1. 2.3.Pev.1.2.3.Otoč.Celk.CT
1. Smaženka František 77 0030 - N.Město na Mor. 9797 93 287 91 86 96 273 560 11
2. Krejčí Vojtěch 89 0353 - Pelhřimov 86 90 90 266 89 91 91 271 537 5
3. Janda Martin 77 0353 - Pelhřimov 91 86 88 265 94 90 87 271 536 8
4. Maštera Aleš 81 0584 - Třebíč 89 87 87 263 92 82 93 267 530 3
5. Matys Jiří 53 0353 - Pelhřimov 87 87 91 265 87 77 82 246 511 6
6. Horáček Vlastimil 60 0584 - Třebíč 83 80 78 241 80 86 79 245 486 3
7. Pavlík Jiří 79 0161 - Žďár n. Sáz. 82 90 90 262 81 78 60 219 481 3
8. Kuřátko František 59 0324 - Velké Meziříčí 83 89 89 261 77 85 57 219 480 3
9. Bernát Rudolf 51 0652 - Jemnice 87 92 88 267 67 72 66 205 472 6
10. Šlancar Ladislav 75 0161 - Žďár n. Sáz. 85 85 84 254 66 65 64 195 449 3
Kategorie : LM 60 muži, junioři
Poř.JménoNar.SSK1.2.3.4.5.6.Celk.CT
1. Materna Jiří 64 0161 - Žďár n. Sáz. 99 96 97 99 97 100 588 23
2. Kadela Zdeněk 77 0324 - Velké Meziříčí 98 97 97 96 97 100 585 22
3. Trávníček Jiří 56 0383 - Batelov 96 97 97 96 97 96 579 26
4. Vaněk Karel 98 0252 - Horní Cerekev 91 93 96 95 91 94 560 10
5. Doležal Bohumír 52 0383 - Batelov 93 94 90 93 94 93 557 11
6. Košťák František 49 0383 - Batelov 87 92 92 92 93 98 554 14
7. Hrubeš Vilém 51 0353 - Pelhřimov 88 94 91 92 93 89 547 10
 
Kategorie : SM 60 ženy, juniorky
Poř.JménoNar.SSK1.2.3.4.5.6.Celk.CT
1. Baštová Anežka 10 0202 - Černovice 93 97 98 97 97 98 580 24
2. Vlčková Michaela 01 0252 - Horní Cerekev 94 97 96 97 98 98 580 18
3. Musilová Johana 11 0202 - Černovice 98 96 97 93 96 95 575 18
4. Šťastná Monika 10 0202 - Černovice 93 95 93 97 99 96 573 17
5. Kadlecová Iveta 88 0039 - Třešť 86 72 79 66 85 73 461 3
 
Kategorie : SM 60 dorost
Poř.JménoNar.SSK1.2.3.4.5.6.Celk.CT
1. Prokeš Karel 07 0202 - Černovice 100 98 99 97 97 99 590 29
2. Plocek David 06 0252 - Horní Cerekev 99 99 98 98 98 94 586 24
 
Kategorie : LM 3x20 muži, junioři
Poř.JménoNar.SSKLLSSKKCelk.CT
1. Materna Jiří 64 0161 - Žďár n. Sáz. 99 96 88 84 95 96 558 15
2. Plocek David 06 0252 - Horní Cerekev 99 99 87 92 89 86 552 15
 
Kategorie : SM 3x20 ženy, dorost
Poř.JménoNar.SSKLLSSKKCelk.CT
1. Prokeš Karel 07 0202 - Černovice 100 98 92 89 98 98 575 24
2. Vlčková Michaela 01 0252 - Horní Cerekev 94 97 94 94 90 99 568 18
Hlavní rozhodčí: Marek Milan A-1608