Přebor Kraje Vysočina 2019

Pelhřimov   14.9. a 15.9.2019
LM, SM 60, 3x20, SP, VP 30+30
Kategorie : LM 60 muži, junioři, senioři, veteráni
Poř.JménoNar.PrůkazSSK1. 2.3.4.5.6.Celk.
1. Tůma Martin 85 28060 0039 - Třešť 97 98 100 96 98 96 585
2. Materna Jiří 64 00298 0161 - Žďár n.S. 98 98 93 98 94 94 575
3. Šenkapoul Vladimír 53 03183 0039 - Třešť 97 97 96 95 94 95 574
4. Hrubeš Vilém 51 04120 0353 - Pelhřimov 94 95 95 97 94 95 570
5. Trávníček Jiří 56 01014 0383 - Batelov 97 95 91 96 96 95 570
6. Dočekal Stanislav 63 00677 0120 - Chotěboř 95 99 95 96 93 88 566
7. Doležal Bohumír 52 01015 0383 - Batelov 93 97 94 91 92 96 563
8. Šlancar Ladislav 75 25150 0161 - Žďár n.S. 96 91 92 94 94 95 562
 
Kategorie : SM 60 ženy, juniorky, dorostenky
Poř.JménoNar.PrůkazSSK1. 2.3.4.5.6.Celk.
1. Jandová Šárka 98 37140 0202 - Černovice 97 98 98 100 96 100 589
2. Janů Karolína 05 40682 0202 - Černovice 96 97 95 98 99 100 585
3. Vlčková Michaela 01 39300 0252 - H.Cerekev 96 96 99 96 98 97 582
4. Nymburská Pavlína 05 40679 0202 - Černovice 95 98 95 99 96 99 582
5. Jandová Dominika 04 39745 0202 - Černovice 96 98 95 96 97 98 580
6. Hodinová Kateřina 05 40681 0202 - Černovice 95 93 97 96 97 98 576
7. Čugová Kateřina 99 40413 0039 - Třešť 94 93 93 96 98 96 570
8. Jiráková Vlaďka 98 38815 0202 - Černovice 96 94 94 96 96 93 569
9. Kafková Adéla 08 43028 0202 - Černovice 91 90 94 93 96 95 559
10. Přibylová Ivana 92 35891 0252 - H.Cerekev 89 94 94 97 93 91 558
11. Kadlecová Iveta 88 28061 0039 - Třešť 88 91 94 96 96 92 557
 
Kategorie : SM 60 dorostenci
Poř.JménoNar.PrůkazSSK1. 2.3.4.5.6.Celk.
1. Zíka Petr 02 40184 0202 - Černovice 94 96 94 98 97 98 577
2. Lemberk Matěj 04 40680 0202 - Černovice 94 99 96 91 95 94 569
3. Římal Adam 05 42344 0202 - Černovice 88 93 96 92 96 92 557
 
Kategorie : LM 3x20 muži, senioři
Poř.JménoNar.PrůkazSSKL LSSKKCelk.
1. Materna Jiří 64 00298 0161 - Žďár n.S. 98 98 90 94 95 94 569
2. Dočekal Stanislav 63 00677 0120 - Chotěboř 95 99 80 86 90 92 542
3. Hrubeš Vilém 51 04120 0353 - Pelhřimov 94 95 60 67 91 91 498
 
Kategorie : SM 3x20 juniorky, dorost
Poř.JménoNar.PrůkazSSKL LSSKKCelk.
1. Jandová Šárka 98 37140 0202 - Černovice 97 98 93 91 93 95 567
2. Vlčková Michaela 01 39300 0252 - H.Cerekev 96 96 90 94 94 92 562
3. Zíka Petr 02 40184 0202 - Černovice 94 96 85 90 89 93 547
4. Lemberk Matěj 04 40680 0202 - Černovice 94 99 80 75 92 90 530
5. Jiráková Vlaďka 98 38815 0202 - Černovice 96 94 78 79 89 89 525
6. Jandová Dominika 04 39745 0202 - Černovice 96 98 67 73 94 86 514
Kategorie : SP 30+30 muži
Poř.JménoNar.PrůkazSSK1. 2.3.Pev.1.2.3.Otoč.Celk.
1. Kaniaková Katarína 97 41724 0353 - Pelhřimov 93 90 93 276 96 96 96 288 564
2. Smaženka František 77 32737 0030 - N.Město n.M. 98 98 96 292 91 88 88 267 559
3. Venc Karel 70 20943 0353 - Pelhřimov 90 91 95 276 91 96 92 279 555
4. Matys Jiří 53 40770 0353 - Pelhřimov 91 95 91 277 92 94 90 276 553
5. Janda Martin 77 39143 0353 - Pelhřimov 93 93 90 276 93 90 89 272 548
6. Horáček Lukáš 89 34575 0584 - Třebíč 93 90 94 277 93 91 85 269 546
7. Skýva Martin 93 41723 0353 - Pelhřimov 94 89 89 272 90 89 91 270 542
8. Široký Jan 56 40772 0039 - Třešť 91 85 94 270 93 85 93 271 541
9. Váňa Ladislav, Ing. 75 04107 0353 - Pelhřimov 92 92 90 274 80 83 86 249 523
10. Horáček Vlastimil 60 10781 0584 - Třebíč 92 89 87 268 76 82 81 239 507
11. Nedělka František 53 17904 0161 - Žďár n. S. 80 91 84 255 60 82 70 212 467
12. Šlancar Ladislav 75 25150 0161 - Žďár n. S. 90 87 91 268 52 61 57 170 438
Hlavní rozhodčí: Hermel Ivan A-1523