Závody ke dni dětí

N.Město na Moravě   27. 5. 2023
VzPu 10
Kategorie : VzPu s oporou
Poř.JménoNar.1.terč2.terčCelkem
1. Vošická Sandra 2014 31 37 68
2. Slámová Veronika 2014 28 24 52
3. Dolejšová Sára 2013 28 20 48
4. Kalábová Lucie 2012 18 28 46
5. Fafílková Petra 2011 19 23 42
6. Rambousek Zikmund 2016 12 27 39
7. Krampol Šimon 2014 18 19 37
8. Pustina Vít 2017 19 10 29
9. Dolejšová Bára 2015 0 20 20
10. Kalábová Gabriela 2014 4 14 18
11. Marek Matyáš Matěj 2012 12 2 14
12. Pustina Jan 2014 14 0 14
13. Paleček Petr 2018 0 8 8
14. Zána Vojtěch 2016 2 0 2
 
Kategorie : VzPu bez opory
Poř.JménoNar.1.terč2.terčCelkem
1. Tacej Dominik 2009 36 45 81
2. Sláma Martin 2011 40 19 59
3. Fafílek Lukáš 2011 27 29 56
4. Humpolíček Matyáš 2012 29 25 54
5. Vošický Martin 2011 23 24 47
6. Kachlík Filip 2011 26 20 46
7. Kadlec Matyáš 2011 13 18 31
8. Rambousková Zora 2012 10 10 20