Velká cena SSK Nové Město na Moravě - pistole

Nové Město na Moravě   9. 6. 2018
SP 30+30
Kategorie : SP 30+30 společná
Poř.JménoNar.PrůkazSSK1.2. 3.Pev.1.2.3.Otoč.Celk.CT
1. Matys Jiří 53 40770 0358 - Pelhřimov 94 94 93 281 92 93 95 280 561 9
2. Smaženka František 77 32737 0030 - N.Město na Mor. 95 95 96 286 90 85 96 271 557 13
3. Voldán Petr 69   SSK Studnice 94 94 92 280 90 86 93 269 549 6
4. Pešava David 71   SSK Studnice 86 87 91 264 96 90 90 276 540 6
5. Horčička Petr 71   SK Přelouč 90 89 88 267 83 91 96 270 537 11
6. Lanc Jiří 53 40154 0262 - Luková 95 93 91 279 77 89 92 258 537 8
7. Kořínek Václav 58 24870 0712 - Pardubice 88 87 89 264 86 89 85 260 524 6
8. Nedělka František 53 17904 0161 - Žďár n.S. 89 88 92 269 92 86 74 252 521 5
9. Zach Jiří 65 26165 0030 - N.Město na Mor. 89 84 79 252 94 84 90 268 520 3
10. Široký Jan 56 40772 0039 - Třešť 84 86 89 259 87 81 88 256 515 6
11. Klimeš Petr 60 33500 0383 - Batelov 90 90 92 272 88 68 84 240 512 4
12. Major Jan 53   AVZO Havl. Brod 82 89 93 264 82 80 83 245 509 1
13. Kadlec Leopold 53 42823 0325 - TATRA Hodonín 94 83 87 264 82 81 81 244 508 4
14. Horáček Vlastimil 60 10781 0584 - Třebíč-Poušov 88 87 92 267 72 83 83 238 505 4
15. Hurt Jiří 49 39008 0262 - Luková 89 87 77 253 79 82 86 247 500 5
16. Šlancar Ladislav 75 25150 0161 - Žďár n.S. 90 90 88 268 78 77 64 219 487 2
17. Čapek Josef 52 07505 0006 - TMS Pardubice 92 87 90 269 69 67 78 214 483 2
18. Dušek Květoslav 49 07740 0262 - Luková 82 83 80 245 74 79 82 235 480 3
Kategorie : SP 30+30 družstva
Poř.SSK1.člen2.člen3.členCelk.
1. Pardubice Horčička-537 Kořínek-524 Čapek-483 1544
2. Luková Lanc-537 Hurt-500 Dušek-480 1517
Hlavní rozhodčí: Dvořák Jindřich A-070