| Kategorie : LM 60 muži, junioři | 
| Poř. | Jméno | Nar. | SSK | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Celk. | CT | 
 | 1. | Mikulčík Radek | 99 | AVZO Chrastava | 98 | 98 | 97 | 97 | 98 | 98 | 586 | 30 | 
 | 2. | Materna Jiří | 64 | AVZO N.Město n.M. | 97 | 98 | 98 | 98 | 96 | 96 | 583 | 21 | 
 | 3. | Hlaváček Stanislav | 54 | AVZO N.Město n.M. | 94 | 100 | 92 | 98 | 96 | 93 | 573 | 16 | 
 | 4. | Mikulčík Hynek | 70 | AVZO Chrastava | 98 | 92 | 94 | 94 | 96 | 97 | 571 | 13 | 
| 5. | Krejčí Jan | 79 | AVZO Teplice | 91 | 92 | 96 | 93 | 96 | 96 | 564 | 8 | 
 | 6. | Kučera Zdeněk | 61 | AVZO Chrastava | 91 | 91 | 92 | 96 | 96 | 95 | 561 | 12 | 
 | 7. | Šťastný Zdeněk | 48 | AVZO Chrastava | 87 | 92 | 87 | 93 | 95 | 91 | 545 | 12 | 
|  | 
| Kategorie : SM 60 ženy, juniorky | 
| Poř. | Jméno | Nar. | SSK | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Celk. | CT | 
 | 1. | Bartoníčková Vlasta | 99 | AVZO | 97 | 99 | 98 | 100 | 99 | 98 | 591 | 29 | 
 | 2. | Mikulčíková Kateřina | 04 | AVZO Chrastava | 100 | 98 | 99 | 100 | 96 | 96 | 589 | 26 | 
 | 3. | Kučerová Miroslava | 82 | AVZO Chrastava | 93 | 95 | 90 | 97 | 90 | 96 | 561 | 13 | 
 | 4. | Jeníková Markéta | 70 | AVZO Chrastava | 88 | 96 | 96 | 93 | 94 | 93 | 560 | 12 | 
| 5. | Krejčová Ivana | 75 | AVZO Teplice | 90 | 91 | 94 | 95 | 92 | 95 | 557 | 7 | 
 | 6. | Odstrčilová Markéta | 78 | AVZO Neplachovice | 88 | 85 | 94 | 91 | 95 | 95 | 548 | 8 | 
|  | 
| Kategorie : SM 60 dorost | 
| Poř. | Jméno | Nar. | SSK | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Celk. | CT | 
 | 1. | Kafka Tobiáš | 10 | AVZO Chrastava | 100 | 96 | 98 | 98 | 99 | 96 | 587 | 24 | 
 | 2. | Trnovský Petr | 07 | AVZO Chrastava | 96 | 96 | 97 | 98 | 98 | 96 | 581 | 19 | 
 | 3. | Plocek David | 06 | AVZO Horní Cerekev | 95 | 94 | 99 | 93 | 95 | 96 | 572 | 19 | 
 | 4. | Dvořák Pavel | 09 | AVZO Horní Cerekev | 95 | 95 | 96 | 92 | 96 | 97 | 571 | 18 | 
 | 5. | Weisserová Šárka | 12 | AVZO | 93 | 97 | 94 | 96 | 96 | 93 | 569 | 16 | 
 | 6. | Mezzina Niccolo | 07 | AVZO Chrastava | 97 | 92 | 95 | 93 | 95 | 96 | 568 | 12 | 
 | 7. | Odstrčilová Izabela | 09 | AVZO Neplachovice | 93 | 95 | 96 | 94 | 94 | 94 | 566 | 12 | 
 | 8. | Guba Vilém | 09 | AVZO Chrastava | 92 | 95 | 93 | 91 | 96 | 95 | 562 | 12 | 
 | 9. | Choma Lukáš | 05 | AVZO Chrastava | 91 | 89 | 93 | 87 | 94 | 96 | 550 | 8 | 
 | 10. | Hois Jakub | 10 | AVZO Chrastava | 87 | 89 | 82 | 87 | 82 | 91 | 518 | 4 | 
 | 11. | Plachý Šimon | 06 | AVZO Teplice | 90 | 74 | 90 | 84 | 97 | 74 | 509 | 5 | 
 | 12. | Zachová Barbora | 06 | AVZO Teplice | 86 | 78 | 69 | 89 | 87 | 73 | 482 | 1 | 
 | 13. | Mittersvald František | 11 | AVZO Teplice | 76 | 78 | 81 | 81 | 59 |  | 375 |  | 
|  | 
| Kategorie : LM 3x20 muži, junioři | 
| Poř. | Jméno | Nar. | SSK | K | K | L | L | S | S | Celk. | CT | 
 | 1. | Mikulčík Radek | 99 | AVZO Chrastava | 98 | 98 | 99 | 98 | 98 | 99 | 590 | 24 | 
 | 2. | Materna Jiří | 64 | AVZO N.Město n.M. | 93 | 92 | 95 | 94 | 83 | 83 | 540 | 14 | 
 | 3. | Krejčí Jan | 79 | AVZO Teplice | 87 | 91 | 96 | 94 | 79 | 83 | 530 | 10 | 
 | 4. | Hlaváček Stanislav | 54 | AVZO N.Město n.M. | 84 | 88 | 99 | 98 | 76 | 84 | 529 | 11 | 
 | 5. | Šťastný Zdeněk | 48 | AVZO Chrastava | 82 | 84 | 89 | 89 | 80 | 78 | 502 | 5 | 
|  | 
| Kategorie : SM 3x20 ženy, juniorky | 
| Poř. | Jméno | Nar. | SSK | K | K | L | L | S | S | Celk. | CT | 
 | 1. | Bartoníčková Vlasta | 99 | AVZO | 94 | 94 | 99 | 97 | 96 | 96 | 576 | 23 | 
 | 2. | Mikulčíková Kateřina | 04 | AVZO Chrastava | 94 | 97 | 99 | 99 | 94 | 90 | 573 | 17 | 
 | 3. | Krejčová  Ivana | 75 | AVZO Teplice | 82 | 87 | 92 | 95 | 76 | 78 | 510 | 9 | 
|  | 
| Kategorie : SM 3x20 dorost | 
| Poř. | Jméno | Nar. | SSK | K | K | L | L | S | S | Celk. | CT | 
 | 1. | Mezzina Niccolo |  | AVZO Chrastava | 92 | 91 | 97 | 99 | 91 | 89 | 559 | 20 | 
 | 2. | Trnovský Petr |  | AVZO Chrastava | 93 | 97 | 95 | 97 | 83 | 86 | 551 | 16 | 
 | 3. | Plocek David | 06 | AVZO Horní Cerekev | 92 | 86 | 95 | 94 | 82 | 82 | 531 | 8 | 
 | 4. | Choma Lukáš |  | AVZO Chrastava | 87 | 86 | 93 | 95 | 81 | 84 | 526 | 10 | 
 | 5. | Odstrčilová Izabela | 09 | AVZO Neplachovice | 87 | 89 | 93 | 95 | 78 | 76 | 518 | 8 | 
 | 6. | Plachý Šimon | 06 | AVZO Teplice | 83 | 78 | 91 | 96 | 81 | 80 | 509 | 4 | 
 | 7. | Guba Vilém | 09 | AVZO Chrastava | 87 | 93 | 98 | 93 | 54 | 60 | 485 | 6 | 
 | 8. | Zachová Barbora | 06 | AVZO Teplice | 65 | 63 | 87 | 88 | 70 | 64 | 437 | 1 |