Poslední rána

Chotěboř   5. 10. 2019
SP 30
Kategorie : SP 30 společná
Poř.JménoNar.Průk.SSK1.2.Celk.CT
1. Voldán Petr 69 05419 Studnice 0346 145 141 286 5
2. Smaženka František 77 32737 N.Město na Mor. 0030 145 140 285 7
3. Žák Miloslav 59   AVZO Havlíčkův Brod 142 143 285 5
4. Matys Jiří 53 40770 Pelhřimov 0353 145 138 283 10
5. Matys Pavel 78 40771 Pelhřimov 0353 141 141 282 5
6. Málek Pavel 70   Chotěboř 0120 144 137 281 3
7. Včela Zdeněk 73   AVZO Havlíčkův Brod 143 137 280 4
8. Kučera Josef 44 04207 Chotěboř 0120 143 136 279 6
9. Šidlák Miroslav 56 34735 Chotěboř 0120 141 136 277 4
10. Pavlík Jiří 79 40706 Žďár nad Sázavou 0161 136 137 273 4
11. Pešava David 71 09473 Studnice 0346 140 132 272 5
12. Mejtský Miloslav 41 05410 Studnice 0346 139 133 272 4
13. Široký Jan 56   Třešť 0039 137 133 270 3
14. Šlancar Ladislav 75 25150 Žďár nad Sázavou 0161 141 129 270 2
15. Hevier Jan 51   AVZO Havlíčkův Brod 139 127 266 1
16. Major Jan 45   AVZO Havlíčkův Brod 134 131 265 3
17. Doležal Milan 60 23088 Chrast 0201 143 119 262 2
18. Nedělka František 53 17904 Žďár nad Sázavou 0161 132 123 255 4
19. Machka Vladislav 69   Chotěboř 0120 135 119 254 1
20. Jun Rudolf 47 04194 Chotěboř 0120 121 132 253 1
Hlavní rozhodčí: Ninger Pavel A-177

Chotěbořské léto 2019

Chotěboř   4.kola
SP 30
1.kolo - 1.6.20192.kolo - 29.6.20193.kolo - 27.7.20194.kolo - 5.10.2019
Kategorie : SP 30 jednotlivci
Poř.JménoNar.Průk.SSK1.k.2.k.3.k.4.k.Celk.
1. Smaženka František 77 32737 N.Město na Mor 0030 277 289 284 285 858
2. Matys Jiří 53 40770 Pelhřimov 0353 278 275 280 283 841
3. Voldán Petr 69 05419 Studnice 0346 273 278 276 286 840
4. Šidlák Miroslav 56 34735 Chotěboř 0120 283   273 277 833
5. Horčička Petr 71   SK Přelouč 277 279 274   830
6. Málek Pavel 70   Chotěboř 0120   262 271 281 814
7. Šlancar Ladislav 75 25150 Žďár nad Sázavou 0161 264 268 269 270 807
8. Král Evžen 64 00981 Polička 0400 267 271 268   806
9. Široký Jan 56   Třešť 0039   261 270 270 801
10. Hevier Jan 51   AVZO Havlíčkův Brod 264 269 256 266 799
11. Nedělka František 53 17904 Žďár nad Sázavou 0161 275 263 260 255 798
12. Major Jan 45   AVZO Havlíčkův Brod   266 265 265 796
13. Horáček Vlastimil 60 10781 Třebíč-Poušov 0584 264 270 252   786
14. Jun Rudolf 47 04194 Chotěboř 0120 248 258 268 253 779
15. Machka Vladislav 69   Chotěboř 0120   260 262 254 776
16. Doležal Milan 60 23088 Chrast 0201   254 241 262 757
17. Diewok Petr 53 34931 TMS Pardubice 0006 244 246 266   756
18. Valenta Milan 57 00949 Třebíč-Poušov 0584 229 230 238   697
19. Bechyně Petr 72 27592 Kolín 0105 285 286     571
20. Matys Pavel 78 40771 Pelhřimov 0353   279   282 561
21. Kučera Josef 44 04207 Chotěboř 0120   280   279 559
22. Žák Miloslav 59   AVZO Havlíčkův Brod   268   285 553
23. Včela Zdeněk 73   Havlíčkův Brod     268 280 548
24. Jindra Jiří 63 39694 Chotěboř 0120 253   253   506
25. Kříž Martin 88 41628 Batelov 0383   251 240   491
26. Bernát Rudolf 51 05711 Jemnice 0652 286       286
27. Balcar Tomáš 76 41887 Hradec Králové 0062     281   281
28. Habr Michal 01 42346 Sport Písek 0300     277   277
29. Chmel Petr 98 37773 Duel Praha 0069     277   277
30. Kořínek Václav 58 24870 SOŠ Pardubice 0712     276   276
31. Lanc Jiří 53 40154 Orlice Luková 0262     275   275
32. Janák Václav 75 41886 Hradec Králové 006     274   274
33. Červenka Pavel 66 26241 Benešov 0175     273   273
34. Kupčík Pavel 56 22859 Hradec Králové 1 0062     273   273
35. Pavlík Jiří 79 40706 Žďár nad Sázavou 0161       273 273
36. Pešava David 71 09473 Studnice 0346       272 272
37. Mejtský Miloslav 41 05410 Studnice 0346       272 272
38. Červová Miroslava 77 41043 Orlice Luková 0262     271   271
39. Zoubková Michaela 01 41711 Duel Praha 0069     271   271
40. Horáček Lukáš 89 34575 Třebíč-Poušov 0584     270   270
41. Janda Martin 77 39143 Pelhřimov 0353   270     270
42. Balcar Samuel 02 42682 Hradec Králové 006     266   266
43. Chmel Karel 45 01574 Sport Písek 0300     265   265
44. Stránský František 68   AVZO Křinec     264   264
45. Kužela Martin 85 43392 Hradec Králové 1 0062     259   259
46. Horáček Kamil 91   Vysočina Jihlava 0358     258   258
47. Hurt Jiří 49 39008 Orlice Luková 0262     255   255
48. Kopecký Josef 37 33711 SOŠ Pardubice 0712     244   244