Velká cena Chotěboře

Chotěboř   4. 5. 2019
LP 60
Kategorie : LP 60 společná
Poř.JménoNar.Průk.SSK1.2.3.Celk.CT
1. Kolín Jiří 69 05747 Kolín 0105 176 176 181 533 3
2. Bernát Rudolf 51 05711 Jemnice 0652 176 167 175 518 3
3. Maštera Aleš 73 20990 Třebíč-Poušov 0584 165 164 176 505 3
4. Smaženka František 77 32737 N.Město na Mor. 0030 165 172 162 499 2
5. Šidlák Miroslav 56 34735 Chotěboř 0120 156 170 167 493 4
6. Cibuliak Pavel Ing. 75 13773 Třebíč-Poušov 0584 152 170 161 483 2
7. Jun Rudolf 47 04194 Chotěboř 0120 153 163 166 482 2
8. Kučera Josef 44 04207 Chotěboř 0120 165 153 160 478 1
9. Janda Martin 77 39143 Pelhřimov 0353 163 160 148 471 3
10. Voldán Petr 69 05419 Chrast 0346 149 167 155 471 3
11. Horáček Vlastimil 60 10781 Třebíč-Poušov 0584 158 159 149 466 4
12. Žák Miloslav 59   AVZO Havlíčkův Brod 147 154 156 457 3
13. Doležal Milan 60 23088 Chrast 0201 160 139 137 436 1
Hlavní rozhodčí: Pavel Ninger A-177

Přebor Kraje Vysočina 2019

Chotěboř   4. 5. 2019
LP 60
Kategorie : LP 60 společná
Poř.JménoNar.Průk.SSK1.2.3.Celk.CT
1. Bernát Rudolf 51 05711 Jemnice 0652 176 167 175 518 3
2. Maštera Aleš 73 20990 Třebíč-Poušov 0584 165 164 176 505 3
3. Smaženka František 77 32737 N.Město na Mor. 0030 165 172 162 499 2
4. Šidlák Miroslav 56 34735 Chotěboř 0120 156 170 167 493 4
5. Cibuliak Pavel Ing. 75 13773 Třebíč-Poušov 0584 152 170 161 483 2
6. Janda Martin 77 39143 Pelhřimov 0353 163 160 148 471 3
7. Horáček Vlastimil 60 10781 Třebíč-Poušov 0584 158 159 149 466 4
Hlavní rozhodčí: Pavel Ninger A-177