| Kategorie : VzPu 30 vleže do 10ti let s oporou | 
| Poř. | Jméno | Nar. | Klub | 1. | 2. | 3. |  | Celk. | CT | 
| 1. | Nechvátal Milan | 2010 | AVZO Horní Cerekev | 98,4 | 98,8 | 102,5 |  | 299,7 | 15 | 
| 2. | Berka Václav | 2010 | Škoda Mladá Boleslav | 95,9 | 93,6 | 98,4 |  | 287,9 | 9 | 
| 3. | Křeček Jan | 2010 | SSK Černovice | 99,3 | 91 | 92,3 |  | 282,6 | 8 | 
| 4. | Poláková Kateřina | 2011 | SSK Černovice | 88,2 | 90,3 | 94,9 |  | 273,4 | 7 | 
| 5. | Tatková Anna | 2012 | SSK Černovice | 94,1 | 89,1 | 88,9 |  | 272,1 | 4 | 
| 6. | Brabec Matěj | 2009 | SSK Černovice | 83,4 | 87,9 | 94,5 |  | 265,8 | 4 | 
| 7. | Lapková Amálie | 2010 | SSK Černovice | 85,7 | 90,7 | 83,5 |  | 259,9 | 3 | 
| 8. | Hála Jakub | 2009 | SSK Černovice | 68 | 79,1 | 90,5 |  | 237,6 | 1 | 
| 9. | Šťastná Monika | 2010 | SSK Černovice | 74,5 | 79,7 | 70,3 |  | 224,5 | 1 | 
| 10. | Pavlík Tadeáš | 2010 | SSK Černovice | 64,1 | 77,4 | 72,3 |  | 213,8 |  | 
|  | 
| Kategorie : VzPu 30 vleže do 12ti let | 
| Poř. | Jméno | Nar. | Klub | 1. | 2. | 3. |  | Celk. | CT | 
| 1. | Kafková Adéla | 2008 | SSK Černovice | 103,9 | 103,3 | 104 |  | 311,2 | 24 | 
| 2. | Štěpničková Ema | 2008 | SSK Vlašim | 103,6 | 100,8 | 102,3 |  | 306,7 | 15 | 
| 3. | Vaňková Lucie | 2009 | SSK Horní Cerekev | 102,4 | 101,6 | 98,7 |  | 302,7 | 16 | 
| 4. | Krejčíř Bořek | 2008 | SSK Horní Cerekev | 101,4 | 96,2 | 98,6 |  | 296,2 | 12 | 
| 5. | Kotrchová Monika | 2008 | SSK Nové Město na Mor. | 98,3 | 97,3 | 98,6 |  | 294,2 | 11 | 
| 6. | Dvořák Pavel | 2009 | AVZO Horní Cerekev | 96,9 | 102,1 | 93,7 |  | 292,7 | 13 | 
| 7. | Zeman Patrik | 2009 | AVZO Horní Cerekev | 97,4 | 94 | 96,2 |  | 287,6 | 8 | 
| 8. | Havlíček Pavel | 2008 | SSK Nové Město na Mor. | 90,4 | 91,9 | 90,6 |  | 272,9 | 2 | 
| 9. | Vlček Tomáš | 2009 | SSK Nové Město na Mor. | 86,3 | 89,9 | 91 |  | 267,2 | 4 | 
|  | 
| Kategorie : VzPu 30 vleže do 14ti let | 
| Poř. | Jméno | Nar. | Klub | 1. | 2. | 3. |  | Celk. | CT | 
| 1. | Prokeš Karel | 2007 | SSK Černovice | 104,1 | 104,6 | 105,1 |  | 313,8 | 26 | 
| 2. | Kubík Adam | 2006 | SSK Černovice | 104,3 | 103 | 104,3 |  | 311,6 | 23 | 
| 3. | Pospíchalová Tereza | 2006 | SSK Horní Cerekev | 104,1 | 103,7 | 103,7 |  | 311,5 | 22 | 
| 4. | Plocek David | 2006 | SSK Horní Cerekev | 102,4 | 102 | 104,3 |  | 308,7 | 23 | 
| 5. | Berková Pavla | 2006 | Škoda Mladá Boleslav | 101,2 | 104,9 | 100,4 |  | 306,5 | 19 | 
| 6. | Váňa Tomáš | 2007 | SSK Horní Cerekev | 101,2 | 100,2 | 100,2 |  | 301,6 | 16 | 
| 7. | Vybíralová Sára | 2007 | SSK Slatina Brno | 98,1 | 101,6 | 101,3 |  | 301 | 12 | 
|  | 
| Kategorie : VzPu 40 | 
| Poř. | Jméno | Nar. | Klub | 1. | 2. | 3. | 4. | Celk. | CT | 
| 1. | Lemberk Matěj | 2004 | SSK Černovice | 103,6 | 97,8 | 99 | 100,9 | 401,3 | 20 | 
| 2. | Hodinová Kateřina | 2005 | SSK Černovice | 98,3 | 99,9 | 98,8 | 96,6 | 393,6 | 11 | 
| 3. | Jandová Dominika | 2004 | SSK Černovice | 99,5 | 95,6 | 96,6 | 98,1 | 389,8 | 16 | 
| 4. | Janů Karolína | 2005 | SSK Černovice | 90,8 | 98,6 | 93 | 97,2 | 379,6 | 10 | 
| 5. | Vachtová Sabina | 2004 | SSK Černovice | 90,7 | 88,1 | 89,9 | 85,2 | 353,9 | 3 |