VC a.s.ZDAR Žďár nad Sázavou

34.ročník

Žďár nad Sázavou   27. 1. 2019
VzPu, VzPi 60, 40
Kategorie : VzPi 60 muži, junioři
Poř.JménoNar.PrůkazSSK 1.2.3.4.5.6.Celk.CT
1. Maštera Aleš 81 20990 Třebíč - 0584 92 92 95 95 94 94 562 9
2. Hlaváček Stanislav 54 05657 Slatina Brno - 0162 95 96 88 92 90 97 558 20
3. Horáček Lukáš 89 34575 Třebíč - 0584 93 92 93 93 93 94 558 14
4. Král Antonín 44 21744 Uničov - 0834 90 89 92 90 91 99 551 9
5. Materna Jiří 64 00298 Žďár n.S. - 0161 93 92 89 92 91 89 546 11
6. Bernát Rudolf 51 05711 Jemnice - 0652 91 93 90 90 90 91 545 10
7. Horáček Vlastimil 60 10781 Třebíč - 0584 88 91 89 96 91 90 545 8
8. Voldán Petr 69 05419 Chrast - 0201 93 84 95 92 89 88 541 11
9. Nedělka František 53 17904 Žďár n.S. - 0161 87 91 89 87 92 93 539 9
10. Berka Pavel 64 11100 Uničov - 0834 87 93 83 89 91 91 534 4
11. Zach Jiří 65 26135 N.Město na M. - 0030 91 84 91 91 87 89 533 4
12. Šrámek Jiří 54 00299 Žďár n.S. - 0161 86 88 94 87 89 86 530 9
13. Šlancar Ladislav 75 25150 Žďár n.S. - 0161 91 89 88 88 84 86 526 4
14. Poul Pavel 76 38921 N.Město na M. - 0030 78 86 94 89 88 84 519 8
15. Bulva Jan 52 41759 N.Město na M. - 0030 81 81 90 84 90 87 513 8
16. Kříž Martin 88 41628 Batelov - 0383 85 83 83 86 90 82 509 7
17. Svoboda Vítězslav 61 01006 N.Město na M. - 0030 88 82 79 89 88 81 507 4
18. Dufek Petr 68 40277 N.Město na M. - 0030 78 74 78 81 89 86 486 3
19. Hendl Zbyněk 57   V.Městec 82 80 78 84 76 80 480 2
20. Pavlík Jiří 79 40706 Žďár n.S. - 0161 83 76 73 79 83 85 479 3
21. Bartoš Pavel 56 10802 Miroslav - 0581 75 77 71 84 83 80 470 3
22. Hevier Jan 51   AVZO Havl. Brod 77 71 72 75 81 77 453 3
23. Kadlec František 47 00709 Třešť - 0039 73 64 74 67 67 76 421 1
 
Kategorie : VzPi 60 ženy, juniorky
Poř.JménoNar.PrůkazSSK 1.2.3.4.5.6.Celk.CT
1. Šátková Dagmar 76 40859 Kolín - 0045 92 90 90 90 90 93 545 5
2. Kišáková Stanislava 73 38544 Sezemice - 0253 89 87 90 93 89 94 542 9
3. Dufková Marie 75 41211 N.Město na M. - 0030 81 90 80 87 87 82 507 5
4. Fialová Lucie 91 42208 Třebíč - 0584 86 84 75 81 83 82 491 3
 
Kategorie : VzPi 40 dorost
Poř.JménoNar.PrůkazSSK  1.2.3.4. Celk.CT
1. Špaček Samuel 04   Sezemice - 0253   84 88 72 79   323 1
 
Kategorie : VzPu 60 muži, junioři
Poř.JménoNar.PrůkazSSK 1.2.3.4.5.6.Celk.CT
1. Materna Jiří 64 00298 Žďár n.S. - 0161 102 100,1 101,9 102,7 101,5 100,7 608,9 31
2. Novák Jakub 94 35304 Sezemice - 0253 99,4 98,1 101,9 102,5 101,9 100,4 604,2 25
3. Puhlovský Jiří 01 39875 Sezemice - 0253 100,6 99 100,3 102,5 101,2 97,9 601,5 24
4. Dočkal Jiří 91 33383 Slatina Brno - 0162 99,3 99,9 100,2 100,6 98,2 102,2 600,4 22
5. Březina Jindřich 63 00510 Ostroměř - 0214 95,3 96 95,5 96,3 100,7 99,6 583,4 17
6. Pěch Pavel 71 05650 Slatina Brno - 0162 96,1 98,3 93 98 96,3 98 579,7 13
7. Tůma Martin 85 28060 Třešť - 0039 92,6 94,1 101 97 96,4 97,4 578,5 16
8. Šenkapoul Vladimír 53 03183 Třešť - 0039 91,6 95,2 94,3 93 94,8 96,7 565,6 11
9. Dufek Petr 00 39337 N.Město na M. - 0030 94,8 91,5 92,8 94,9 94,7 95,3 564 11
10. Kubík Josef 49 00056 Chrast - 0201 89,1 82,9 86,1 92,1 81,8 83,8 515,8 6
11. Vídeňský Miroslav 53 05677 H.Králové - 0054 83,4 73,4 80,7 85,2 82,7 86,3 491,7 3
12. Čech Jiří 29 03752 Sezemice - 0253 71,5 85,8 83,4 81,8 81,4 78,4 482,3 1
13. Bartoš Martin 97 38081 Miroslav - 0581 64,9 78,9 55,6 65,6 79,7 74,7 419,4 0
 
Kategorie : VzPu 60 ženy, juniorky
Poř.JménoNar.PrůkazSSK 1.2.3.4.5.6.Celk.CT
1. Opluštilová Mája 02 41206 Slatina Brno - 0162 99,8 97,9 101 101,1 102 102,4 604,2 25
2. Kišáková Stanislava 73 38544 Sezemice - 0253 98,1 99,1 97,2 97,4 95,4 99 586,2 20
3. Adamová Jana 52 00522 Sezemice - 0253 89,4 87,7 92,7 87,1 84,4 91,8 533,1 6
4. Kadlecová Iveta 88 28061 Třešť - 0039 78,6 81,2 75,3 82,3 86,8 79,5 483,7 5
 
Kategorie : VzPu 40 dorost
Poř.JménoNar.PrůkazSSK  1.2.3.4. Celk.CT
1. Vlčková Michaela 01 39300 Horní Cerekev - 0252   100,2 99,9 98,2 100,7   399 16
2. Lukeš Filip 04 40275 N.Město na M. - 0030   89,8 93,8 94,5 95,1   373,2 7
3. Zaplatílek Ondřej 04 40713 Slatina Brno - 0162   94,3 90,6 91,4 94,5   370,8 5
4. Váňová Diana 02 40727 Horní Cerekev - 0252   95,1 96,6 88,9 89,4   370 10
5. Bortlová Ingrid 09 Miroslav - 0581   92,8 81,8 96,5 91,8   362,9 0
Hlavní rozhodčí: Pěch Pavel B-0538