VC a.s.ZDAR Žďár nad Sázavou

32.ročník

Žďár nad Sázavou   12. 2. 2017
VzPu, VzPi 60, 40
Kategorie : VzPi 60 muži, junioři
Poř.JménoNar.PrůkazSSK 1.2.3.4.5.6.Celk.CT
1. Maštera Aleš 81 20990 Třebíč 0584 90 92 95 93 91 91 552 9
2. Horáček Lukáš 89 34575 Třebíč 0584 91 88 88 95 97 90 549 12
3. Pešava David 71 09473 Studnice 86 92 90 91 91 93 543 8
4. Voldán Petr 69 05419 Chrast 0201 90 90 89 89 91 93 542 8
5. Mejtský Miloslav 41 05410 Studnice 88 92 92 93 87 89 541 7
6. Bernát Rudolf 51 05711 Rapid Plzeň 0232 92 87 87 92 89 88 535 6
7. Bechyně Petr 72 27592 Kolín 0105 84 91 91 91 88 88 533 5
8. Němec Ludvík 59 29832 Benešov 0804 83 88 89 89 88 86 523 7
9. Šrámek Jiří 54 00299 Žďár n.S. 0161 88 85 88 86 87 85 519  
10. Materna Jiří 64 00298 Žďár n.S. 0161 84 88 86 89 90 81 518 6
11. Klimeš Petr 60 33500 Batelov 0383 86 82 87 87 87 89 518 5
12. Šlancar Ladislav 75 25150 Žďár n.S. 0161 84 90 80 91 88 84 517 6
13. Nedělka František 53 17904 V.Městec 0556 87 88 82 87 89 83 516 6
14. Svoboda Vítězslav 61 01006 N.Město na M. 0030 88 80 84 86 88 88 514 2
15. Dvořák Karel 76 41582 Olomouc 0885 86 77 83 85 90 85 506 5
16. Zach Jiří 65 26135 N.Město na M. 0030 81 79 84 83 84 83 494 5
17. Poul Pavel 76 38921 N.Město na M. 0030 75 82 87 76 83 86 489 2
18. Hevier Jan 51   AVZO Havlíčkův Brod 86 81 81 81 76 77 482  
19. Dufek Petr 68 40277 N.Město na M. 0030 80 74 80 78 86 73 471 2
20. Kadlec František 47 00709 Třešť 0039 63 71 73 86 70 72 435  
 
Kategorie : VzPi 40 ženy, juniorky, dorost
Poř.JménoNar.PrůkazSSK  1.2.3.4. Celk.CT
1. Neumanová Dagmar 76 40859 Kolín 0105   89 90 85 89   353 3
2. Kišáková Stanislava 73 38544 Sezemice 0253   89 92 85 86   352 2
3. Vinkler Václav 01 39874 Sezemice 0253   89 87 86 87   349 2
4. Němec Michal 00   Kuřim 0101   85 82 83 80   330 2
5. Pelikánová Eva 01 41761 N.Město na M. 0030   82 65 79 80   306  
6. Kunze Ondřej 03   Kuřim 0101   68 59 65 72   264  
7. Hájek Tomáš 01 41306 Sezemice 0253   58 61 65 69   253  
 
Kategorie : VzPu 60 muži, junioři
Poř.JménoNar.PrůkazSSK 1.2.3.4.5.6.Celk.CT
1. Novák Jakub 94 35304 Sezemice 0253 94 97 95 96 96 99 577 27
2. Rotrekl Filip 01 38879 Pardubice 0006 98 98 99 98 99 83 575 40
3. Materna Jiří 64 00298 Žďár n.S. 0161 96 95 93 98 95 96 573 23
4. Kaman Petr 73 25654 Žďár n.S. 0161 91 95 91 97 98 97 569 25
5. Pěch Pavel 71 05650 Slatina Brno 0162 91 93 94 96 92 97 563 14
6. Tůma Martin 85 28060 Třešť 0039 93 92 94 94 90 91 554 15
7. Dvořáček Jiří 74 41578 Mikádo V.Mýto 92 92 88 93 93 91 549 10
8. Dočekal Stanislav 63 00677 Chotěboř 0120 90 88 93 91 92 85 539 12
9. Šenkapoul Vladimír 53 03183 Třešť 0039 87 88 89 93 90 92 539 12
10. Březina Jindřich 63 00510 Ostroměř 0214 86 93 82 89 92 95 537 9
11. Vídeňský Miroslav 53 05677 Rychnov n.K. 0402 80 86 81 84 87 84 502 6
12. Pelikán Karel 54 02438 Ústí n.O. 0262 74 79 81 74 85 86 479 4
 
Kategorie : VzPu 40 ženy, juniorky, dorost
Poř.JménoNar.PrůkazSSK  1.2.3.4. Celk.CT
1. Puhlovský Jiří 01 39875 Sezemice 0253   95 93 98 96   382 14
2. Dajčarová Sabina 01 39877 Slatina Brno 162   94 94 94 91   373 7
3. Licková Nikola 02 40383 Sezemice 0253   95 90 93 90   368 10
4. Zrůstová Adéla 03   Sezemice 0253   87 89 95 93   364 10
5. Kišáková Stanislava 73 38544 Sezemice 0253   86 93 94 90   363 10
6. Schropfer František 02 40700 Přerov 0182   89 87 88 76   340 5
7. Kadlecová Iveta 88 28061 Třešť 0039   87 85 78 88   338 3
8. Dufek Petr 00 39337 N.Město na M. 0030   78 89 82 79   328 4
9. Adamová Jana 52 00522 Sezemice 0253   82 80 85 80   327 4
10. Havelková Radka 01 41760 N.Město na M. 0030   85 80 81 81   327 1
11. Marek Patrik 00 38920 N.Město na M. 0030   75 81 84 82   322 3
12. Cejpová Pavlína 97 41580 Mikádo V.Mýto   78 81 75 88   322 2
13. Librová Leona 02 40273 N.Město na M. 0030   71 76 67 59   273  
Hlavní rozhodčí: Pěch Pavel B-0538