VC a.s.ZDAR Žďár nad Sázavou

31.ročník

Žďár nad Sázavou   10. 1. 2016
VzPu, VzPi 60, 40
Kategorie : VzPi 60 muži, junioři
Poř.JménoNar.PrůkazSSK č.SSK1.2.3.4.5.6.Celk.
1. Maštera Aleš 81 20990 Třebíč 0584 97 92 92 95 93 94 563
2. Voldán Petr 69 05419 Studnice 0346 89 90 92 93 92 91 547
3. Bernát Rudolf 51 05711 Rapid Plzeň 0232 92 93 88 90 94 90 547
4. Pešava David 71 09473 Studnice 0346 94 91 94 85 97 86 547
5. Bechyně Petr 72 27592 Kolín 0105 86 95 94 91 91 89 546
6. Šrámek Jiří 54 00299 Žďár n.S. 0161 90 88 89 90 88 93 538
7. Horáček Lukáš 89 34575 Jihlava 0358 96 90 87 85 88 90 536
8. Materna Jiří 64 00298 Žďár n.S. 0161 86 88 88 91 88 86 527
9. Janda Martin 77 39143 Pelhřimov 0353 89 82 88 85 90 92 526
10. Nedělka František 53 17904 V.Městec 0556 86 83 88 90 86 90 523
11. Svoboda Vítězslav 61 01006 N.Město na M. 0030 84 85 92 90 80 90 521
12. Mejtský Miloslav 41 05410 Studnice 0346 81 87 94 89 87 83 521
13. Němec Ludvík 59 29832 Benešov 0804 87 83 83 83 93 87 516
14. Poul Pavel 76 38921 N.Město na M. 0030 84 86 86 87 83 85 511
15. Šlancar Ladislav 75 25150 Žďár n.S. 0161 75 89 80 83 85 83 495
16. Novák Ivo 63 20621 Žďár n.S. 0161 77 82 85 82 78 77 481
17. Hevier Jan 51   Havlíčkův Brod AVZO 73 83 78 75 83 81 473
18. Dufek Petr 68 40277 N.Město na M. 0030 69 81 74 68 81 80 453
19. Kadlec František 47 00709 Třešť 0039 61 73 72 75 78 70 429
 
Kategorie : VzPi 40 ženy, juniorky, dorost
Poř.JménoNar.PrůkazSSKč.SSK  1.2.3.4. Celk.
1. Kamenický Ondřej 98 38877 Sezemice 0253   86 94 89 96   365
2. Hozáková Stanislava 73 38544 Sezemice 0253   89 91 88 87   355
3. Sosík Jakub 01 40623 Olomouc 0885   88 93 84 88   353
4. Dufková Marie 75   AVZO N.Město     82 80 77 75   314
5. Hromadová 88 38952 Opava 0126   83 70 84 71   308
6. Vyhnálková 01 39410 Sezemice 0253   74 73 72 73   292
 
Kategorie : VzPu 60 muži, junioři
Poř.JménoNar.PrůkazSSK č.SSK1.2.3.4.5.6.Celk.
1. Hromada Jiří 88   Dukla Plzeň 0370 94 97 97 97 94 95 574
2. Materna Jiří 64 00298 Žďár n.S. 0161 93 95 95 99 98 94 574
3. Novák Jakub 94 35304 Sezemice 0253 95 92 97 94 97 97 572
4. Březina Jindřich 63 00510 Ostroměř 0214 92 93 93 90 95 96 559
5. Šenkapoul Vladimír 53 03183 Třešť 0039 93 89 93 90 93 95 553
6. Michal Petr 84 26317 Mostiště 0287 86 90 97 93 95 91 552
7. Pěch Pavel 71 05650 Slatina Brno 0162 91 93 88 92 94 93 551
8. Tůma Martin 85 28060 Třešť 0039 88 91 94 87 90 91 541
9. Dočekal Stanislav 63 00677 Chotěboř 0120 84 89 90 87 91 89 530
10. Kubík Josef 49 00056 Chrast 0201 80 86 79 89 82 83 499
11. Kranich Albert 74 05677 Chrast 0201 81 81 78 82 81 79 482
12. Pelikán Karel 54 02438 Ústí n.O. 0262 74 81 80 82 82 82 481
13. Čech Jiří 29 03752 Sezemice 0253 78 86 80 66 83 64 457
14. Vídeňský Miroslav 53 05677 Rychnov n.K. 0402 59 74 79 68 70 77 427
 
Kategorie : VzPu 40 ženy, juniorky, dorost
Poř.JménoNar.PrůkazSSKč.SSK  1.2.3.4. Celk.
1. Rotrekl Tomáš 73 40381 Sezemice 0253   96 100 97 98   391
2. Hrobařová Lenka 98 38043 Sezemice 0253   95 96 93 94   378
3. Puhlovský Jiří 01 39875 Sezemice 0253   91 90 96 95   372
4. Vyhnálková Lucie 01 39410 Sezemice 0253   94 85 96 95   370
5. Slováčková 99   Slatina Brno 0162   88 92 94 94   368
6. Dajčarová Sabina 01 39877 Slatina Brno 0162   85 85 90 88   348
7. Adamová Jana 52 00522 Sezemice 0253   86 79 87 92   344
8. Kalousková Magdaléna 00   Slatina Brno 0162   82 85 89 79   335
9. Dufek Petr 00 39337 N.Město na M. 0030   78 91 92 69   330
10. Hozáková Stanislava 73 38544 Sezemice 0253   75 76 80 82   313
11. Kadlecová Iveta 88 28061 Třešť 0039   80 76 72 75   303
Hlavní rozhodčí: Pěch Pavel B-0538