VC a.s. ZDAR Žďár nad Sázavou

Žďár nad Sázavou   20. 2. 2011
VzPu, VzPi 60, 40
Kategorie : VzPi 60
Poř.JménoNar.Průk.SSKč.SSK 1.2.3.4.5.6.Celk.
1. Maštera A. 81 20990 Třebíč 0584 95 94 89 96 94 98 566
2. Voldán P. 69 05419 Studnice 0346 95 94 97 95 94 90 565
3. Bernát R. 51 05711 Rapid Plzeň 0232 93 94 94 93 95 93 562
4. Smaženka F. 77 32737 N.Město na M. 0030 96 92 94 91 95 93 561
5. Mejtský M. 41 05410 Studnice 0346 95 91 95 94 92 91 558
6. Šrámek J. 54 00299 Žďár n.S. 0161 88 94 97 91 96 91 557
7. Petera L. 76   Čestice 0646 93 91 95 91 94 92 556
8. Pešava D. 71 09473 Studnice 0346 86 95 96 92 91 93 553
9. Materna J. 64 00298 Žďár n.S. 0161 89 98 88 92 95 90 552
10. Jun R. 47 04194 Chotěboř 0120 93 92 94 89 92 86 546
11. Filouš M. 90 33607 Pomezí 0119 93 90 84 88 94 93 542
12. Junek F. 58 32276 Pelhřimov 0353 89 88 90 90 94 87 538
13. Svoboda V. 61 01006 N.Město na M. 0030 93 87 83 91 91 87 532
14. Hevier J. 51   AVZO H.Brod 60020 91 90 92 82 83 89 527
15. Vavroušek   03678 Studnice 0346 74 90 82 89 91 88 514
16. Dvořák J. 42 00990 N.Město na M. 0030 82 88 84 78 85 90 507
17. Šlancar L. 75 25150 Žďár n.S. 0161 84 79 92 75 73 80 483
18. Hansl A. 46 00308 Žďár n.S. 0161 79 78 82 78 79 76 472
19. Novák I. 63 20621 Žďár n.S. 0161 68 70 69 78 72 75 432
20. Hradil K. 50 00297 Žďár n.S. 0161 67 70 66 74 70 74 421
 
Kategorie : VzPi 40
Poř.JménoNar.Průk.SSKč.SSK  1.2.3.4. Celk.
1. Hozáková S. 73 38544 Sezemice 0253   91 90 92 87   360
2. Hlaváčková M. 66 37236 N.Město na M. 0030   88 88 92 90   358
3. Česnek P. 93 37111 Brno 50 0025   85 88 84 84   341
4. Svačina M 96   Brno 50 0025   87 79 83 89   338
5. Brázda Š 96 38648 Brno 50 0025   80 86 82 82   330
6. Halva T. 97 37798 Brno 50 0025   78 85 83 83   329
7. Mlénský T. 97 38853 Brno 50 0025   82 87 81 79   329
8. Blažek L. 97 38880 Sezemice 0253   86 73 77 91   327
9. Prokeš D. 97 38157 Brno 50 0025   77 85 79 78   319
10. Turzo J. 98 37304 Sezemice 0253   79 68 81 82   310
11. Rošzek A. 97 38370 Brno 50 0025   42 78 84 91   295
 
Kategorie : VzPu 60
Poř.JménoNar.Průk.SSKč.SSK 1.2.3.4.5.6.Celk.
1. Materna J. 64 00298 Žďár n.S. 0161 100 97 99 98 98 100 592
2. Kaman P. 73 25654 Žďár n.S. 0161 94 95 98 98 95 95 575
3. Kováč V. 92 37845 Slatina Brno 0162 95 94 95 95 96 93 568
4. Pěch P. 71 05650 Slatina Brno 0162 92 91 92 87 91 95 548
5. Dočekal S. 63 00677 Chotěboř 0120 94 88 92 90 89 89 542
6. Roháček J. 76 01925 Bystřice n.P. 0303 88 87 91 86 82 88 522
7. Hrubeš V. 51 04120 Pelhřimov 0353 89 81 85 86 82 75 498
 
Kategorie : VzPu 40
Poř.JménoNar.Průk.SSKč.SSK  1.2.3.4. Celk.
1. Kováč D. 96 37852 Slatina Brno 0162   94 94 93 92   373
2. Adamová J. 52 00522 Sezemice 0253   91 87 86 89   353
Hlavní rozhodčí: Josef Kubík A - 19