VC a.s. ZDAR Žďár nad Sázavou

Žďár nad Sázavou   24. 2. 2008
VzPu, VzPi 60,40
Kategorie : VzPi 60
Poř.JménoNar.PrůkazSSKč.SSK 1.2.3.4.5.6.Celk.
1. Smaženka F. 77 32737 N.Město na M. 0030 95 95 90 94 93 94 561
2. Maštera A. 81 20990 Třebíč 0584 93 93 94 93 95 92 560
3. Mejtský M. 41 05410 Studnice 0346 90 91 94 95 92 97 559
4. Voldán P. 69 05419 Studnice 0346 88 96 97 88 95 94 558
5. Klimeš P. 60 33500 Vys. Jihlava 0358 91 93 87 93 94 94 552
6. Pešava D. 71 09473 Studnice 0346 87 85 89 93 95 97 546
7. Svoboda V. 61 01006 N.Město na M. 0030 89 93 93 93 90 88 546
8. Jun R. 47 04194 Chotěboř 0120 89 88 87 96 92 90 542
9. Kučera J. 44 04207 Chotěboř 0120 88 88 92 91 87 91 537
10. Cakl J. 45 22849 Chotěboř 0120 88 88 88 87 92 77 520
11. Hevier J. 51 00635 Havl. Brod 0283 85 93 87 90 80 79 514
12. Straka J. 55 19023 Vys. Jihlava 0358 87 82 86 86 85 86 512
13. Šlancar L. 75 25150 Žďár n.S. 0161 79 89 89 87 79 79 502
14. Lála B. 47 00959 Vys. Jihlava 0358 86 84 76 75 83 89 493
15. Hansl A. 46 00308 Žďár n.S. 0161 83 85 77 75 81 81 482
16. Zach J. 65   N.Město na M. 0030 77 75 79 85 80 76 472
17. Hradil K. 50 00297 Žďár n.S. 0161 63 65 75 66 69 77 415
18. Klimeš A. 46 00291 Žďár n.S. 0161 69 80 70 61 70 65 415
 
Kategorie : VzPi 40
Poř.JménoNar.PrůkazSSKč.SSK  1.2.3.4. Celk.
1. Nováková K. 71 35248 N.Město na M. 0030   88 82 82 84   336
 
Kategorie : VzPu 60
Poř.JménoNar.PrůkazSSKč.SSK 1.2.3.4.5.6.Celk.
1. Materna J. 64 00298 Žďár n.S. 0161 100 100 100 96 97 98 591
2. Kaman P. 73 25654 Žďár n.S. 0161 96 95 96 97 97 97 578
3. Pěch P. 71 05650 Slatina Brno 0162 96 95 94 94 94 96 569
4. Michal P. 84 26317 Mostiště 0287 93 95 90 93 91 93 555
5. Kubík J. 49 00056 Chrast 0201 88 89 88 84 95 91 535
6. Hrubeš V. 51 04120 Pelhřimov 0353 94 85 84 87 88 91 529
7. Zach J. 89 27294 Bystřice n.P. 0303 88 89 88 85 92 85 527
8. Roháček J. 76 01925 Bystřice n.P. 0303 79 87 89 93 85 79 512
9. Čapka V. 89 29653 Bystřice n.P. 0303 81 85 89 82 84 86 507
 
Kategorie : VzPu 40
Poř.JménoNar.PrůkazSSKč.SSK  1.2.3.4. Celk.
1. Zyklová T. 94 35904 H.Králové 0054   96 97 92 97   382
2. Ditrychová K. 91 34095 H.Králové 0054   94 94 96 89   373
3. Řádek L. 92 35247 N.Město na M. 0030   87 94 86 92   359
4. Hóta J. 94 36590 H.Králové 0054   90 89 88 83   350
5. Ditrych M. 94 34707 H.Králové 0054   90 89 88 82   349
6. Žák V. 92 33627 N.Město na M. 0030   89 87 86 85   347
7. Šrámek J. 93 35956 N.Město na M. 0030   85 84 86 91   346
8. Konárová K. 62 36596 N.Město na M. 0030   58 55 74 74   261
Hlavní rozhodčí : Pavel Pěch B-0538