Přebor okresu Žďár nad Sázavou

Velké Meziříčí   20. 7. 2008
LM, SM 60, 3x20
Kategorie : LM 60 muži, junioři
Poř.JménoNar.PrůkazSSKč.SSK 1.2.3.4.5.6.Celk.
1. Kaman P. 73 25654 Žďár n.S. 0161 100 100 96 100 98 99 593
2. Materna J. 64 00298 Žďár n.S. 0161 97 97 100 99 97 96 586
3. Michal P. 84 26317 Mostiště 0287 96 93 96 95 96 92 568
4. Zach J. 89 27294 Bystřice n.P. 0303 95 96 94 93 92 97 567
5. Kadela Z. 77 09718 Kablo V.Mez. 0324 93 93 96 95 95 94 566
6. Musil O. 76 15885 Bystřice n.P. 0303 94 93 96 93 93 96 565
 
Kategorie : LM 60 senioři
Poř.JménoNar.PrůkazSSKč.SSK 1.2.3.4.5.6.Celk.
1. Trávníček J. 56 01014 Batelov 0383 97 98 97 97 96 97 582
2. Tvarůžek J. 49 01786 Prosiměřice 0125 95 96 95 95 96 96 573
3. Šrámek J. 54 00299 Žďár n.S. 0161 95 88 94 93 91 95 556
4. Košťák F. 49 01017 Batelov 0383 90 94 93 89 93 88 547
5. Hradil K. 50 00297 Žďár n.S. 0161 91 77 86 97 89 88 528
 
Kategorie : SM 60 ženy
Poř.JménoNar.PrůkazSSKč.SSK 1.2.3.4.5.6.Celk.
1. Michalová J. 87 33026 Mostiště 0287 97 96 93 93 93 96 568
 
Kategorie : SM 60 dorostenci
Poř.JménoNar.PrůkazSSKč.SSK 1.2.3.4.5.6.Celk.
1. Šrámek J. 93 35956 N.Město na M. 0030 96 98 96 94 92 94 570
2. Řádek L. 92 35247 N.Město na M. 0030 96 92 96 94 93 90 561
3. Gloc J. 90 36841 Slatina Brno 0162 94 91 93 93 91 91 553
4. Smejkal T. 94 37356 Bystřice n.P. 0303 88 82 86 89 87 80 512
5. Zavřel A. 93 35958 N.Město na M. 0030 88 88 77 83 82 86 504
 
Kategorie : SM 60 dorostenky
Poř.JménoNar.PrůkazSSKč.SSK 1.2.3.4.5.6.Celk.
1. Kamanová S. 90 35369 Kablo V.Mez. 0324 93 94 94 93 97 92 563
2. Zelená I. 91 36786 Kablo V.Mez. 0324 94 92 95 95 92 90 558
3. Kamanová A. 92 36081 Kablo V.Mez. 0324 90 93 85 88 88 94 538
 
Kategorie : LM 3x20 muži
Poř.JménoNar.PrůkazSSKč.SSK 1.2.3.4.5.6.Celk.
1. Materna J. 64 00298 Žďár n.S. 0161 97 97 91 88 94 95 562
2. Kaman P. 73 25654 Žďár n.S. 0161 100 100 82 86 94 94 556
3. Michal P. 84 26317 Mostiště 0287 96 93 76 82 88 81 516
 
Kategorie : SM 3x20 dorost
Poř.JménoNar.PrůkazSSKč.SSK 1.2.3.4.5.6.Celk.
1. Kamanová S. 90 35369 Kablo V.Mez. 0324 93 94 82 84 76 86 515
2. Řádek L. 92 35247 N.Město na M. 0030 96 92 75 70 88 92 513
3. Šrámek J. 93 35956 N.Město na M. 0030 96 98 85 76 75 83 513
4. Zelená I. 91 36786 Kablo V.Mez. 0324 94 92 83 79 84 77 509
5. Kamanová A. 92 36081 Kablo V.Mez. 0324 90 93 63 57 66 71 440
Hlavní rozhodčí: Dvořák Jindřich A-70