Přebor okresu Žďár nad Sázavou

Velké Meziříčí   12. 7. 2009
LM, SM 60, 3x20
Kategorie : LM 60 muži, junioři
Poř.JménoNar.PrůkazSSKč.SSK 1.2.3.4.5.6.Celk.
1. Kaman P. 73 25654 Žďár n.S. 0161 97 99 100 100 98 99 593
2. Materna J. 64 00298 Žďár n.S. 0161 96 97 99 95 98 99 584
3. Pěch P. 71 05650 Slatina Brno 0162 97 98 96 94 96 96 577
4. Musil O. 76 15885 Bystřice n.P. 0303 93 98 98 99 91 95 574
5. Gloc P. 89 37021 Slatina Brno 0162 96 97 93 97 94 92 569
6. Zach J. 89 27294 Bystřice n.P. 0303 97 93 93 93 97 92 565
7. Michal P. 84 26317 Mostiště 0287 87 92 95 92 95 93 554
8. Gloc J. 90 36841 Slatina Brno 0162 82 79 93 93 97 95 539
 
Kategorie : LM 60 senioři, veteráni
Poř.JménoNar.PrůkazSSKč.SSK 1.2.3.4.5.6.Celk.
1. Šenkapoul V. 53 03183 Třešť 0039 99 99 96 99 99 97 589
2. Trávníček J. 56 01014 Batelov 0383 96 98 97 99 97 99 586
3. Michal V. 58 05897 Mostiště 0287 96 97 94 90 98 95 570
4. Krutílek J. 55 03455 Kuřim 0101 97 95 96 95 92 94 569
5. Hrubeš V. 51 04120 Pelhřimov 0353 95 93 94 91 95 95 563
6. Hansl A. 46 00308 Žďár n.S. 0161 92 95 96 92 96 92 563
7. Doležal B. 52   Batelov 0383 95 92 95 95 92 92 561
8. Košťák F. 49 01017 Batelov 0383 90 94 91 94 95 96 560
9. Šmíd J. 36 00707 Třešť 0039 89 90 91 94 91 87 542
10. Hradil K. 50 00297 Žďár n.S. 0161 92 87 88 91 91 89 538
 
Kategorie : SM 60 ženy
Poř.JménoNar.PrůkazSSKč.SSK 1.2.3.4.5.6.Celk.
1. Michalová J. 87 33026 Mostiště 0287 95 95 95 94 96 93 568
 
Kategorie : SM 60 dorostenky
Poř.JménoNar.PrůkazSSKč.SSK 1.2.3.4.5.6.Celk.
1. Zelená Iveta 93 37374 Kablo V.Mez. 0324 95 94 95 93 95 94 566
2. Prášková D. 91 36358 Brno 50 0025 95 93 93 96 95 93 565
3. Zelená Ivana 91 36786 Kablo V.Mez. 0324 96 94 92 91 95 93 561
 
Kategorie : SM 60 dorostenci
Poř.JménoNar.PrůkazSSKč.SSK 1.2.3.4.5.6.Celk.
1. Řádek L. 92 35247 N.Město na M. 0030 95 96 95 95 96 94 571
2. Smejkal T. 94 37356 Bystřice n.P. 0303 95 95 96 94 91 88 559
3. Vidlák K. 91 35401 Mostiště 0287 95 94 90 89 95 92 555
4. Karásek R. 92 34923 Bystřice n.P. 0303 92 92 89 89 92 96 550
5. Zahradníček L. 91 36085 Mostiště 0287 89 94 91 95 91 90 550
 
Kategorie : LM 3x20 muži, junioři
Poř.JménoNar.PrůkazSSKč.SSK 1.2.3.4.5.6.Celk.
1. Materna J. 64 00298 Žďár n.S. 0161 96 97 93 94 95 95 570
2. Kaman P. 73 25654 Žďár n.S. 0161 97 99 84 77 96 97 550
3. Pěch P. 71 05650 Slatina Brno 0162 97 98 86 88 94 84 547
 
Kategorie : SM 3x20 dorostenky
Poř.JménoNar.PrůkazSSKč.SSK 1.2.3.4.5.6.Celk.
1. Prášková D. 91 36358 Brno 50 0025 95 93 82 93 83 89 535
2. Zelená Iveta 93 37374 Kablo V.Mez. 0324 95 94 81 80 87 81 518
3. Zelená Ivana 91 36786 Kablo V.Mez. 0324 96 94 75 80 83 83 511
 
Kategorie : SM 60 dorostenci
Poř.JménoNar.PrůkazSSKč.SSK 1.2.3.4.5.6.Celk.
1. Řádek L. 92 35247 N.Město na M. 0030 95 96 83 80 82 88 524
Hlavní rozhodčí: Dvořák Jindřich A-070