VC a.s. ZDAR Žďár nad Sázavou

Žďár n.S.   25. 2. 2007
VzPu, VzPi 60, 40
Kategorie : VzPi 60
Poř.JménoNar.Průk. SSKč.SSK1.2.3.4. 5.6.Celk.
1. Maštera A. 81 20990 Třebíč 0584 95 93 95 94 93 95 565
2. Mejtský M. 41 05410 Studnice 0346 97 95 91 91 96 93 563
3. Smaženka F. 77 32737 N.Město na M. 0030 91 89 88 93 92 97 550
4. Jun R. 47 04194 Chotěboř 0120 88 94 89 91 91 94 547
5. Svoboda V. 61 01006 N.Město na M. 0030 88 92 89 93 92 89 543
6. Šrámek J. 54 00299 Žďár n.S. 0161 85 93 92 93 92 87 542
7. Pešava D. 71 09473 Studnice 0346 89 89 88 89 90 96 541
8. Klimeš P. 60 33500 Vys. Jihlava 0358 95 86 93 88 88 89 539
9. Materna J. 64 00298 Žďár n.S. 0161 89 89 86 94 85 94 537
10. Janoušek J. 55 27537 Chrast 0201 86 87 83 89 87 88 520
11. Cakl J. 45 22849 Chotěboř 0120 80 89 83 82 85 91 510
12. Hevier J. 51 00635 Havl. Brod 0283 83 87 88 82 81 88 509
13. Straka J. 55 19023 Vys. Jihlava 0358 83 82 83 85 84 89 506
14. Michal V. 58 05897 Mostiště 0287 83 82 82 87 84 86 504
15. Dvořák J. 42 00990 N.Město na M. 0030 87 85 77 75 81 72 477
16. Šlancar L. 75 25150 Žďár n.S. 0161 70 79 74 72 74 81 450
17. Hansl A. 46 00308 Žďár n.S. 0161 74 66 78 70 72 78 438
18. Hradil K. 50 00297 Žďár n.S. 0161 72 77 76 66 73 63 427
19. Klimeš A. 46 00291 Žďár n.S. 0161 72 68 55 63 0 0 258
 
Kategorie : VzPi 40
Poř.JménoNar.Průk. SSKč.SSK 1.2.3. 4. Celk.
1. Vintrlíková V. 91 34141 Šumperk 0272   88 91 90 91   360
2. Nováková K. 71 35248 N.Město na M. 0030   79 83 82 87   331
3. Švára P. 90 32880 N.Město na M. 0030   64 78 85 84   311
 
Kategorie : VzPu 60
Poř.JménoNar.Průk. SSKč.SSK1.2.3. 4.5.6.Celk.
1. Materna J. 64 00298 Žďár n.S. 0161 97 97 98 98 97 98 585
2. Pěch P. 71 05650 Slatina Brno 0162 97 95 98 96 97 96 579
3. Kaman P. 73 25654 Žďár n.S. 0161 95 99 94 95 95 99 577
4. Kubík J. 49 00056 Chrast 0201 86 89 92 94 90 89 540
5. Dočekal S. 63 00677 Chotěboř 0120 86 95 95 86 89 89 540
6. Janoušek J. 55 27537 Chrast 0201 83 86 88 86 86 93 522
7. Roháček J. 76 01925 Bystřice n.P. 0303 82 91 85 87 82 86 513
 
Kategorie : VzPu 40
Poř.JménoNar.Průk. SSKč.SSK 1.2.3. 4. Celk.
1. Zach J. 89 27294 Bystřice n.P. 0303   89 88 87 94   358
2. Kamanová S. 90 35369 Kablo V.Mez. 0324   85 92 88 93   358
3. Nečas J. 88 32689 Bystřice n.P. 0303   90 89 86 92   357
4. Lukeš V. 91 34409 N.Město na M. 0030   87 90 88 87   352
5. Žák V. 92 33627 N.Město na M. 0030   91 83 92 85   351
6. Zelená I. 91   Kablo V.Mez. 0324   85 83 85 82   335
7. Konarová K. 62 36596 N.Město na M. 0030   76 81 86 75   318
8. Kamanová A. 92 36081 Kablo V.Mez. 0324   86 81 72 76   315
Hlavní rozhodčí : Kubík Josef A -19