VC SSK "50" Brno

Brno   19.5.2007
LM, SM 60, 3x20
Kategorie : SM 60 juniorky, dorost
Poř.JménoNar.SSK-Průk. 1.2.3.4. 5.6.Celk.
1. Konečný Tomáš 93 551-35414 98 98 96 95 97 96 580
2. Lupač Milan 90 551-34525 94 97 94 95 97 99 576
3. Kachlík Tomáš 92 162-34437 94 96 93 98 95 94 570
4. Babáček Jindřich 91 30-34411 97 95 92 92 97 96 569
5. Šrámek Jan 93 30-35956 95 91 94 94 97 97 568
6. Salyková Lucie 95 162-36338 95 97 93 94 94 94 567
7. Vojáček Tomáš 92 162-34977 95 93 95 96 95 91 565
8. Hauerlandová Nikol 89 551-35444 90 96 94 95 93 96 564
9. Rebhánová Monika 91 25-35040 94 98 95 90 94 93 564
10. Havlík Martin 93 39-35894 96 91 93 93 94 95 562
11. Kaštánková Petra 89 162-26161 96 96 94 90 91 95 562
12. Souralová Tereza 94 162-36278 92 94 93 93 94 94 560
13. Dudová Veronika 94 162-35128 95 93 95 85 95 94 557
14. Foltýn Adam 93 162-35129 96 94 95 88 88 95 556
15. Surovec Zbyněk 95 162-35995 95 91 95 94 89 91 555
16. Dudová Lucie 96 162-35837 93 91 94 96 88 92 554
17. Říha Jan 93 162-35839 92 95 90 90 89 97 553
18. Prášková Dana 91 25-36358 93 94 86 90 96 92 551
19. Lukeš Vojtěch 91 30-34409 92 95 93 94 89 87 550
20. Smetana Karel 93 551-35191 93 93 94 90 87 92 549
21. Gloc Jiří 90 162-36841 89 94 90 91 95 90 549
22. Přibylová Ivana 92 39-35891 94 91 88 93 92 88 546
23. Matějka Milan 93 39-36691 93 90 92 89 90 91 545
24. Žák Vojtěch 92 30-33627 94 90 90 93 91 87 545
25. Sklenář Zdeněk 93 162-36584 87 94 84 89 89 88 531
26. Smetanová Veronika 95 551-35190 92 87 87 84 85 87 522
27. Pakostová Kateřina 91 25-36357 89 89 85 86 85 82 516
28. Matouš Milan 92 25-35850 83 88 86 87 82 82 508
 
Kategorie : LM 60 muži, junioři
Poř.JménoNar.SSK-Průk. 1.2.3.4. 5.6.Celk.
1. Vojáček Zdeněk 63 120-4193 100 99 97 100 96 96 588
2. Obrovský Jiří 89 162-32463 98 96 94 98 96 98 580
3. Materna Jiří 64 161-298 97 95 98 97 96 97 580
4. Smetana Kamil 73 551-17777 97 98 95 97 94 98 579
5. Kaman Petr 73 161-25654 96 96 99 92 97 98 578
6. Karlík Ondřej 85 551-25406 93 98 94 95 95 97 572
7. Marek Milan 69 30-32098 96 98 97 95 91 94 571
8. Fišera Jiří 51 120-4202 96 94 95 95 95 93 568
9. Pokorný David 84 162-26381 95 93 91 93 97 96 565
10. Šůna Jan 89 162-33384 93 93 96 95 94 90 561
 
Kategorie : LP 60 společná
Poř.JménoNar.SSK-Průk. 1.2.3.4. 5.6.Celk.
1. Lipovský Milan 80 25-25782 88 88 89 90 90 94 539
2. Čížek Karel 53 750-32378 85 79 86 88 87 90 515
3. Lisý Matěj 44 Slovensko 86 84 92 84 86 82 514
4. Bernát Rudolf 51 232-5711 85 91 93 80 83 74 506
5. Mitev Jan 90 25-35039 77 72 82 85 88 84 488
6. Šícha Libor 63 750-32179 75 88 83 79 88 72 485
7. Pilát Josef 55 750-34565 73 78 82 79 87 80 479
8. Simandl Jan 91 25-36442 75 80 78 84 73 80 470
9. Kaplánek Radim 55 750-36621 73 82 83 70 74 79 461
10. Větříček Darek 88 25-31389 82 80 70 61 73 87 453
11. Hanzl Václav 92 25-34891 75 70 81 74 74 75 449
12. Goldhammer Jindřich 35 750-6064 78 80 65 72 74 66 435
13. Diba Petr 85 750-33411 72 80 78 68 72 55 425
 
Kategorie : SM 3x20 juniorky, dorost
Poř.JménoNar.SSK-Průk. 1.2.3.4. 5.6.Celk.
1. Kaštánková Petra 89 162-26161 91 96 88 94 90 93 552
2. Rebhánová Monika 91 25-35040 92 95 92 91 90 91 551
3. Babáček Jindřich 91 30-34411 96 97 79 81 85 83 521
4. Havlík Martin 93 39-35894 92 92 84 75 86 87 516
5. Prášková Dana 91 25-35368 95 95 78 82 87 77 514
6. Přibylová Ivana 92 39-35891 92 90 80 77 88 83 510
 
Kategorie : LM 3x20 muži, junioři
Poř.JménoNar.SSK-Průk. 1.2.3.4. 5.6.Celk.
1. Materna Jiří 64 161-298 98 94 95 91 94 92 564
2. Šůna Jan 89 162-33384 94 96 90 87 91 95 553
3. Kaman Petr 73 161-25654 97 98 85 84 93 94 551
4. Obrovský Jiří 89 162-32463 97 98 75 83 89 90 532
5. Pokorný David 84 162-26381 97 94 82 91 84 84 532