VC města Bystřice n.P.

Bystřice nad Pernštejnem   25. 11. 2006
VzPu, VzPi 60,40, VzPu 30 vleže
Kategorie : VzPu 30 vleže chlapci do 12ti let
Poř.JménoNar.Průk.SSK č.SSK1.2.3.Celk.
1. Štěpánek Pavel 95 35957 Nové Město n.M. 0030 84 86 86 256
2. Sojka Jakub 95 35954 Nové Město n.M. 0030 79 87 89 255
3. Kozáček Martin 95 n.č. Nové Město n.M. 0030 83 84 83 250
4. Kotík Daniel 95 n.č. Nové Město n.M. 0030 60 70 67 197
 
Kategorie : VzPu 30 vleže dívky do 12ti let
Poř.JménoNar.Průk.SSK č.SSK1.2.3.Celk.
1. Dudová Lucie 96 35837 Slatina Brno 0162 100 100 99 299
2. Salyková Lucie 95 36338 Slatina Brno 0162 96 94 99 289
 
Kategorie : VzPu 30 vleže společná do 14ti let
Poř.JménoNar.Průk.SSK č.SSK1.2.3.Celk.
1. Dudová Veronika 94 35128 Slatina Brno 0162 99 100 100 299
2. Havlík Martin 93 35894 Třešť 0039 98 100 100 298
3. Foltýn Adam 93 35129 Slatina Brno 0162 99 100 99 298
4. Žák Vojtěch 92 33627 Nové Město n.M. 0030 98 100 99 297
5. Šrámek Jan 93 35956 Nové Město n.M. 0030 98 97 100 295
6. Říha Jan 93 35836 Slatina Brno 0162 99 97 99 295
7. Matějka Milan 93   Horní Cerekev AVZO 95 95 96 286
8. Drda Lukáš 93   Horní Cerekev AVZO 92 92 97 281
9. Sklenář Zdeněk 93 n.č. Slatina Brno 0162 94 95 89 278
10. Karásek Rostislav 92 34923 Bystřice n.P. 0303 87 89 89 265
11. Zavřel Adam 93 35958 Nové Město n.M. 0030 90 87 83 260
Kategorie : VzPu 40 mladší dorost
Poř.JménoNar.Průk.SSK č.SSK1.2.3.4.Celk.
1. Babáček Jindřich 91 34411 Nové Město n.M. 0030 90 91 92 94 367
2. Lukeš Vojtěch 91 34409 Nové Město n.M. 0030 90 86 85 84 345
3. Říha Jan 93 35836 Slatina Brno 0162 84 81 83 78 326
4. Žák Vojtěch 92 33627 Nové Město n.M. 0030 85 69 71 73 298
 
Kategorie : VzPu 40 dorostenci
Poř.JménoNar.Průk.SSK č.SSK1.2.3.4.Celk.
1. Nečas Jaroslav 88 32689 Bystřice n.P. 0303 91 88 87 92 358
2. Čapka Vojtěch 89 29653 Bystřice n.P. 0303 82 77 86 77 322
3. Zach Jiří 89 27294 Bystřice n.P. 0303 79 79 78 77 313
 
Kategorie : VzPu 40 dorostenky
Poř.JménoNar.Průk.SSK č.SSK1.2.3.4.Celk.
1. Přibylová Ivana 92 35891 Třešť 0039 85 89 92 90 356
2. Zelená Ivana 91 n.č. DDM V.Mez. 0324 75 79 78 87 319
3. Kadlecová Iveta 88 28061 Třešť 0039 76 75 73 68 292
4. Vondráčková Hana 91 35620 DDM V.Mez. 0324 53 70 61 65 249
 
Kategorie : VzPi 40 dorostenci
Poř.JménoNar.Průk.SSK č.SSK1.2.3.4.Celk.
1. Švára Pavel 90 32880 Nové Město n.M 0030 77 70 79 69 295
Kategorie : VzPu 60 muži, junioři
Poř.JménoNar.Průk.SSK č.SSK1.2.3.4. 5.6.Celk.
1. Materna Jiří 64 00298 Žďár n.S. 0161 96 98 97 97 95 98 581
2. Šenkapoul Vl. 53 03183 Třešť 0039 93 94 97 96 93 95 568
3. Pěch Pavel 71 05650 Slatina Brno 0162 94 95 95 91 94 97 566
4. Kaman Petr 73 25654 Žďár n.S. 0161 95 92 93 93 94 94 561
5. Dočekal St. 63 00677 Chotěboř 0120 91 90 90 92 90 90 543
6. Tůma Martin 85 28060 Třešť 0039 84 87 93 91 95 92 542
7. Kubík Josef 49 00056 Chrast 0201 88 89 88 86 92 92 535
8. Janoušek Josef 55 27537 Chrast 0201 87 84 88 91 78 87 515
9. Veselý Miroslav 77 01904 Bystřice n.P. 0303 86 90 86 84 86 78 510
10. Roháček Josef 76 01925 Bystřice n.P. 0303 84 77 84 85 87 80 497
11. Musil Oto 76 15885 Bystřice n.P. 0303 76 71 75 88 84 87 481
12. Marek Milan 69 32098 Nové Město n.M. 0030 74 75 82 73 79 73 456
 
Kategorie : VzPi 60 muži
Poř.JménoNar.Průk.SSK č.SSK1.2.3.4. 5.6.Celk.
1. Šrámek Jiří 54 00299 Žďár n.S. 0161 94 90 93 90 92 91 550
2. Korbička Luboš 64 20302 Bystřice n.P. 0303 91 86 87 93 89 89 535
3. Materna Jiří 64 00298 Žďár n.S. 0161 89 86 88 87 83 93 526
Hlavní rozhodčí : František Vobr A 0096