VC města Bystřice n.P.

Bystřice n.P.   13.5.2007
LM, SM 60
Kategorie : SM 60 dorost
Poř.JménoNar.Průk. SSKč.SSK1.2.3.4. 5.6.Celk.
1. Babáček J. 91 34411 N.Město n.M. 0030 97 97 97 99 94 96 580
2. Kamanová S. 90 35369 Kablo V.Mez. 0324 92 91 96 93 94 96 562
3. Kubík P. 90 34531 Pomezí 0119 92 92 93 95 91 94 557
4. Řádek L. 92 35247 N.Město n.M. 0030 88 93 88 95 91 91 546
5. Kamanová A. 92 36081 Kablo V.Mez. 0324 92 85 92 95 86 93 543
6. Zach J. 89 27294 Bystřice n.P. 0303 88 91 96 92 90 86 543
7. Dvořák T. 93 36087 Pomezí 0119 90 90 90 90 88 93 541
8. Žák J. 91 33608 Pomezí 0119 93 91 87 82 93 92 538
9. Vidlák K. 91 35401 Mostiště 0287 85 96 92 91 86 87 537
10. Petržela P. 92 35399 Pomezí 0119 94 89 91 90 89 76 529
11. Vondráčková H. 91 35620 Kablo V.Mez. 0324 80 89 87 88 85 86 515
12. Čapková E. 88   Bystřice n.P. 0303 84 84 86 89 83 87 513
13. Zavřel A. 93 35958 N.Město n.M. 0030 94 83 88 89 78 81 513
14. Zahradníček L. 91   Mostiště 0287 68 74 87 83 79 76 467
15. Karásek R. 92 34923 Bystřice n.P. 0303 75 80 81 79 82 70 467
16. Trentin P. 93 34532 Bystřice n.P. 0303 69 61 78 80 71 67 426
 
Kategorie : LM, SM 60 - muži, junioři
Poř.JménoNar.Průk. SSKč.SSK1.2.3. 4.5.6.Celk.
1. Michal V. 58 05897 Mostiště 0287 96 96 96 95 99 95 577
2. Musil O. 76 15885 Bystřice n.P. 0303 94 93 95 93 91 95 561
3. Michal P. 84 26317 Mostiště 0287 92 95 92 94 93 93 559
4. Roháček J. 76 01925 Bystřice n.P. 0303 91 88 96 97 93 91 556
5. Kubík J. 49 00056 Chrast 0201 96 89 96 91 90 89 551
6. Vyhlídal R. 68 03468 Kuřim 0101 92 94 92 86 93 93 550
7. Krutílek J. 55 03455 Kuřim 0101 90 92 90 94 89 93 548
8. Uhlíř J. 51 25069 Kuřim 0101 88 87 87 84 89 88 523
9. Ráčil T. 71 09078 Bystřice n.P. 0303 86 87 77 93 87 85 515
10. Žák P. 41 03470 Kuřim 0101 87 82 93 84 82 85 513
Hlavní rozhodčí : František Vobr A 0096