VC Bystřice nad Pernštejnem

Bystřice nad Pernštejnem   14. 5. 2006
LM, SM 60
Kategorie : LM 60 muži, junioři
Poř.JménoNar.Průk. SSKč. SSK1.2.3. 4.5.6.Celk.
1. Kaman P. 73 25654 Žďár n.S. 0161 98 100 97 98 99 97 589
2. Materna J. 64 00298 Žďár n.S. 0161 96 99 99 97 99 96 586
3. Michal P. 84 26317 Mostiště 0287 97 98 98 97 96 99 585
4. Michal V. 58 05897 Mostiště 0287 96 95 98 98 96 96 579
5. Pěch P. 71 05650 Slatina Brno 0162 94 95 96 98 94 95 572
6. Musil O. 76 15885 Bystřice n.P. 0303 97 94 95 91 90 96 563
7. Roháček J. 76 01925 Bystřice n.P. 0303 93 94 91 93 96 92 559
8. Krutílek J. 55 03455 Kuřim 0101 89 91 96 95 97 90 558
9. Vyhlídal R. 68 03468 Kuřim 0101 89 95 91 97 91 91 554
10. Uhlíř J. 51 25069 Kuřim 0101 91 89 88 88 85 94 535
11. Veselý M. 77 01904 Bystřice n.P. 0303 93 91 87 86 85 92 534
12. Hradil K. 50 00297 Žďár n.S. 0161 89 88 91 89 87 88 532
13. Žák P. 41 03470 Kuřim 0101 89 82 89 88 88 91 527
 
Kategorie : SM 60 dorost
Poř.JménoNar.Průk. SSKč. SSK1.2.3. 4.5.6.Celk.
1. Nečas J. 88 32689 Bystřice n.P. 0303 93 96 96 92 94 94 565
2. Michalová J. 87 33026 Mostiště 0287 90 95 92 95 93 99 564
3. Kubík P. 90 34531 Pomezí 0119 93 93 95 92 90 95 558
4. Šrámek J. 93 35956 N.Město n.M. 0030 91 92 89 94 94 90 550
5. Babáček J. 91 34411 N.Město n.M. 0030 88 93 93 90 91 93 548
6. Žák J. 91 33608 Pomezí 0119 95 89 94 90 91 86 545
7. Lukeš V. 91 34409 N.Město n.M. 0030 91 88 88 90 86 91 534
8. Zach J. 89 27294 Bystřice n.P. 0303 91 93 91 86 87 83 531
9. Žák V. 92 33627 N.Město n.M. 0030 89 86 82 93 88 86 524
10. Vidlák K. 91 35401 Mostiště 0287 81 87 88 87 85 86 514
11. Čapka V. 89 29653 Bystřice n.P. 0303 79 81 90 85 90 84 509
12. Dvořák T. 93 36087 Pomezí 0119 85 81 75 75 75 84 475
13. Petržela P. 92   Pomezí 0119 70 78 86 76 73 78 461
Hlavní rozhodčí : František Vobr A 0096