Třešťská diabolka

Třešť   13. 1. 2007
VzPi, VzPu 60, 40, VzPu 30
Kategorie : VzPu 30 do 12ti let
Poř.JménoNar.Průk. SSKč.SSK1.2.3.Celk.
1. Kubů M. 95 35263 Pelhřimov 0353 98 100 99 297
2. Salyková L. 95 36338 Slatina Brno 0162 97 97 100 294
3. Nymburský P. 95 35200 Pelhřimov 0353 97 98 99 294
4. Vránek P. 95 35848 Pelhřimov 0353 99 98 97 294
5. Surovec Z. 95 35995 Slatina Brno 0162 98 98 96 292
6. Špetlová 96 36232 Pelhřimov 0353 97 97 96 290
7. Hovorka P. 96 36541 Pelhřimov 0353 93 85 94 272
8. Štěpánek P. 95 35957 N.Město n.Mor. 0030 89 91 92 272
9. Suchý D. 98   H. Cerekev 3052 92 82 89 263
10. Motyčák L. 96 36543 Pelhřimov 0353 82 89 87 258
11. Matějková M. 97   H. Cerekev 3052 88 86 76 250
12. Svobodová J. 97 N.Č. H. Cerekev 3052 76 78 94 248
13. Vaňek K. 98   H. Cerekev 3052 78 81 74 233
14. Bakaj V. 95 N.Č. Třešť 0039 78 78 72 228
15. Kotík D. 95 N.Č. N.Město n.Mor. 0030 77 74 66 217
16. Sojka J. 95 35954 N.Město n.Mor. 0030 66 83 67 216
17. Novák N. 95 N.Č. Třešť 0039 64 62 67 193
18. Novák H. 97   H. Cerekev 3052 63 40 64 167
 
Kategorie : VzPu 30 do 14ti let
Poř.JménoNar.Průk. SSKč.SSK1.2.3.Celk.
1. Vránková M. 93 35847 Pelhřimov 0353 100 100 100 300
  Dudová V. 94 35128 Slatina Brno 0162 100 100 100 300
3. Strnadová T. 94 35199 Pelhřimov 0353 99 100 99 298
4. Šebestová A. 94 N.Č. Pelhřimov 0353 100 100 98 298
5. Souralová T. 94 36278 Slatina Brno 0162 100 100 97 297
6. Říha J. 93 35836 Slatina Brno 0162 98 99 99 296
7. Foltýn A. 93 35129 Slatina Brno 0162 99 98 99 296
8. Šrámek J. 93 35956 N.Město n.Mor. 0030 97 100 97 294
9. Kubů A. 93 35262 Pelhřimov 0353 97 98 97 292
10. Sváček P. 94 35261 Pelhřimov 0353 94 98 98 290
11. Matějka M. 93 N.Č. Třešť 0039 93 97 96 286
12. Drda L. 93   H. Cerekev 3052 94 94 96 284
13. Zavřel A. 93 35958 N.Město n.Mor. 0030 84 84 88 256
14. Kozáček 94 N.Č. N.Město n.Mor. 0030 87 74 87 248
15. Buben V. 94   H. Cerekev 3052 78 83 76 237
Kategorie : VzPu 40 dorost
Poř.JménoNar.Průk. SSKč.SSK 1.2.3. 4. Celk.
1. Přibylová I. 92 35891 Třešť 0039   89 90 92 93   364
2. Vránková M. 93 35847 Pelhřimov 0353   92 90 88 91   361
3. Nečas J. 88 32689 Bystřice n.P. 0303   90 91 92 86   359
4. Babáček J. 91 34411 N.Město n.Mor. 0030   88 89 91 90   358
5. Řádek L. 92 35247 N.Město n.Mor. 0030   90 92 83 87   352
6. Říha J. 93 35836 Slatina Brno 0162   87 87 89 88   351
7. Kamanová S. 90 35369 V.Meziříčí 0324   89 83 85 89   346
8. Žák V. 92 33627 N.Město n.Mor. 0030   81 87 90 86   344
9. Krenarová E. 91 35846 Pelhřimov 0353   87 87 88 82   344
10. Lukeš V. 91 34409 N.Město n.Mor. 0030   80 90 91 80   341
11. Čapka V. 89 29653 Bystřice n.P. 0303   85 84 82 85   336
12. Strnadová T. 94 35199 Pelhřimov 0353   85 80 83 83   331
13. Zach J. 89 27294 Bystřice n.P. 0303   78 81 78 90   327
14. Zelená I. 91 N.Č. V.Meziříčí 0324   74 83 83 82   322
15. Sváček P. 94 35261 Pelhřimov 0353   80 84 85 72   321
16. Foltýn A. 93 35129 Slatina Brno 0162   78 76 84 80   318
17. Vondráčková H. 91 35620 V.Meziříčí 0324   72 77 84 72   305
18. Kamanová Á. 92 36081 V.Meziříčí 0324   76 82 72 72   302
19. Lanč O. 91 33828 Třešť 0039   77 66 71 71   285
20. Kadlecová I. 88 28061 Třešť 0039   65 79 71 69   284
 
Kategorie : VzPu 60 muži, junioři
Poř.JménoNar.Průk. SSKč.SSK1.2.3. 4.5.6.Celk.
1. Kaman P. 73 25654 Žďár n. S 0161 94 96 95 97 96 100 578
2. Materna J. 64 00298 Žďár n. S 0161 93 98 93 97 95 98 574
3. Šenkapoul V. 53 03183 Třešť 0039 93 90 89 93 93 93 551
4. Hamták O. 85 28059 Třešť 0039 88 90 90 93 89 92 542
5. Dočekal S. 63 00677 Chotěboř 0120 89 89 87 93 91 86 535
6. Tůma M. 85 28060 Třešť 0039 92 80 87 89 89 93 530
7. Michal P. 84 26317 Mostiště 0287 85 82 87 88 84 87 513
8. Hrubeš V.   04120 Pelhřimov 0353 82 86 84 85 87 80 504
9. Marek M. 69 32098 N.Město n.Mor. 0030 84 75 83 78 77 91 488
10. Roháček J. 76 01925 Bystřice n.P. 0303 79 76 80 86 80 86 487
 
Kategorie : VzPi 60 muži, junioři
Poř.JménoNar.Průk. SSKč.SSK1.2.3. 4.5.6.Celk.
1. Kučera J. 44 04207 Chotěboř 0120 93 92 95 94 92 92 558
2. Maštera A. 81 28998 Třebíč 0584 90 92 93 93 96 90 554
3. Bernát R. 51 05711 Rapid Plzeň 0232 89 87 92 93 96 92 549
4. Jun R. 47 04194 Chotěboř 0120 89 88 94 95 88 91 545
5. Tvarůžek J. 49 01786 Prosiměřice 0125 90 91 85 89 94 93 542
6. Šrámek J. 54 00299 Žďár n. S 0161 91 84 93 94 91 87 540
7. Klimeš P. 60 33500 Jihlava 0358 89 80 87 93 92 90 531
8. Materna J. 64 00298 Žďár n. S 0161 88 84 88 88 89 92 529
9. Michal V. 58 05897 Mostiště 0287 77 84 88 85 86 87 507
10. Lála B. 47 00959 Jihlava 0358 86 78 88 84 81 88 505
11. Straka J. 55 19023 Jihlava 0358 81 86 81 82 87 84 501
12. Zach J. 65 26165 N.Město n.Mor. 0030 90 83 79 89 82 78 501
13. Junek F. 58 32276 Pelhřimov 0353 84 84 89 83 80 80 500
14. Kadlec F. 47 00709 Třešť 0039 73 81 83 83 82 76 478
15. Cakl J. 45 22849 Chotěboř 0120 80 80 72 80 74 72 458
Hlavní rozhodčí: Kadlec František A-0049

Přebor regionu Vysočina

Třešť   13. 1. 2007
VzPi, VzPu 60, 40, VzPu 30
Kategorie : VzPu 30 do 12ti let
Poř.JménoNar.Průk. SSKč.SSK1.2.3.Celk.
1. Kubů M. 95 35263 Pelhřimov 0353 98 100 99 297
2. Nymburský P. 95 35200 Pelhřimov 0353 97 98 99 294
3. Vránek P. 95 35848 Pelhřimov 0353 99 98 97 294
4. Špetlová 96 36232 Pelhřimov 0353 97 97 96 290
5. Hovorka P. 96 36541 Pelhřimov 0353 93 85 94 272
6. Štěpánek P. 95 35957 N.Město n.Mor. 0030 89 91 92 272
7. Suchý D. 98   H. Cerekev 3052 92 82 89 263
8. Motyčák L. 96 36543 Pelhřimov 0353 82 89 87 258
9. Matějková M. 97   H. Cerekev 3052 88 86 76 250
10. Svobodová J. 97 N.Č. H. Cerekev 3052 76 78 94 248
11. Vaňek K. 98   H. Cerekev 3052 78 81 74 233
12. Bakaj V. 95 N.Č. Třešť 0039 78 78 72 228
13. Kotík D. 95 N.Č. N.Město n.Mor. 0030 77 74 66 217
14. Sojka J. 95 35954 N.Město n.Mor. 0030 66 83 67 216
15. Novák N. 95 N.Č. Třešť 0039 64 62 67 193
16. Novák H. 97   H. Cerekev 3052 63 40 64 167
 
Kategorie : VzPu 30 do 14ti let
Poř.JménoNar.Průk. SSKč.SSK1.2.3.Celk.
1. Vránková M. 93 35847 Pelhřimov 0353 100 100 100 300
2. Strnadová T. 94 35199 Pelhřimov 0353 99 100 99 298
3. Šebestová A. 94 N.Č. Pelhřimov 0353 100 100 98 298
4. Šrámek J. 93 35956 N.Město n.Mor. 0030 97 100 97 294
5. Kubů A. 93 35262 Pelhřimov 0353 97 98 97 292
6. Sváček P. 94 35261 Pelhřimov 0353 94 98 98 290
7. Matějka M. 93 N.Č. Třešť 0039 93 97 96 286
8. Drda L. 93   H. Cerekev 3052 94 94 96 284
9. Zavřel A. 93 35958 N.Město n.Mor. 0030 84 84 88 256
10. Kozáček 94 N.Č. N.Město n.Mor. 0030 87 74 87 248
11. Buben V. 94   H. Cerekev 3052 78 83 76 237
Kategorie : VzPu 40 dorost
Poř.JménoNar.Průk. SSKč.SSK 1.2.3. 4. Celk.
1. Přibylová I. 92 35891 Třešť 0039   89 90 92 93   364
2. Vránková M. 93 35847 Pelhřimov 0353   92 90 88 91   361
3. Nečas J. 88 32689 Bystřice n.P. 0303   90 91 92 86   359
4. Babáček J. 91 34411 N.Město n.Mor. 0030   88 89 91 90   358
5. Řádek L. 92 35247 N.Město n.Mor. 0030   90 92 83 87   352
6. Kamanová S. 90 35369 V.Meziříčí 0324   89 83 85 89   346
7. Žák V. 92 33627 N.Město n.Mor. 0030   81 87 90 86   344
8. Krenarová E. 91 35846 Pelhřimov 0353   87 87 88 82   344
9. Lukeš V. 91 34409 N.Město n.Mor. 0030   80 90 91 80   341
10. Čapka V. 89 29653 Bystřice n.P. 0303   85 84 82 85   336
11. Strnadová T. 94 35199 Pelhřimov 0353   85 80 83 83   331
12. Zach J. 89 27294 Bystřice n.P. 0303   78 81 78 90   327
13. Zelená I. 91 N.Č. V.Meziříčí 0324   74 83 83 82   322
14. Sváček P. 94 35261 Pelhřimov 0353   80 84 85 72   321
15. Vondráčková H. 91 35620 V.Meziříčí 0324   72 77 84 72   305
16. Kamanová Á. 92 36081 V.Meziříčí 0324   76 82 72 72   302
17. Lanč O. 91 33828 Třešť 0039   77 66 71 71   285
18. Kadlecová I. 88 28061 Třešť 0039   65 79 71 69   284
 
Kategorie : VzPu 60 muži, junioři
Poř.JménoNar.Průk. SSKč.SSK1.2.3. 4.5.6.Celk.
1. Kaman P. 73 25654 Žďár n. S 0161 94 96 95 97 96 100 578
2. Materna J. 64 00298 Žďár n. S 0161 93 98 93 97 95 98 574
3. Šenkapoul V. 53 03183 Třešť 0039 93 90 89 93 93 93 551
4. Hamták O. 85 28059 Třešť 0039 88 90 90 93 89 92 542
5. Dočekal S. 63 00677 Chotěboř 0120 89 89 87 93 91 86 535
6. Tůma M. 85 28060 Třešť 0039 92 80 87 89 89 93 530
7. Michal P. 84 26317 Mostiště 0287 85 82 87 88 84 87 513
8. Hrubeš V.   04120 Pelhřimov 0353 82 86 84 85 87 80 504
9. Marek M. 69 32098 N.Město n.Mor. 0030 84 75 83 78 77 91 488
10. Roháček J. 76 01925 Bystřice n.P. 0303 79 76 80 86 80 86 487
 
Kategorie : VzPi 60 muži, junioři
Poř.JménoNar.Průk. SSKč.SSK1.2.3. 4.5.6.Celk.
1. Kučera J. 44 04207 Chotěboř 0120 93 92 95 94 92 92 558
2. Maštera A. 81 28998 Třebíč 0584 90 92 93 93 96 90 554
3. Jun R. 47 04194 Chotěboř 0120 89 88 94 95 88 91 545
4. Šrámek J. 54 00299 Žďár n. S 0161 91 84 93 94 91 87 540
5. Klimeš P. 60 33500 Jihlava 0358 89 80 87 93 92 90 531
6. Materna J. 64 00298 Žďár n. S 0161 88 84 88 88 89 92 529
7. Michal V. 58 05897 Mostiště 0287 77 84 88 85 86 87 507
8. Lála B. 47 00959 Jihlava 0358 86 78 88 84 81 88 505
9. Straka J. 55 19023 Jihlava 0358 81 86 81 82 87 84 501
10. Zach J. 65 26165 N.Město n.Mor. 0030 90 83 79 89 82 78 501
11. Junek F. 58 32276 Pelhřimov 0353 84 84 89 83 80 80 500
12. Kadlec F. 47 00709 Třešť 0039 73 81 83 83 82 76 478
13. Cakl J. 45 22849 Chotěboř 0120 80 80 72 80 74 72 458
Hlavní rozhodčí: Kadlec František A-0049