Přebor Kraje Vysočina

Třešť  19. 1. 2019
VzPu, VzPi 60, 40, VzPu 30 vleže
Kategorie : VzPu 30 vleže do 12ti let
Poř.JménoNar.PrůkazSSK1.  2. 3. Celk.CT
1. Prokeš Karel 07 42343 Černovice - 0202 102,1   104,3   102,4   308,8 21
2. Váňa Tomáš 07   Horní Cerekev - 0252 101,6   102,7   102,4   306,7 17
3. Kafková Adéla 08 43028 Černovice - 0202 101,2   102,9   101   305,1 16
4. Vaňková Lucie 09   Horní Cerekev - 252 101   97,7   102,4   301,1 15
5. Dvořák Jan 07   Horní Cerekev - 0252 102,5   97   97,6   297,1 11
6. Hrbek Dan 08 43026 Černovice - 0202 95,8   97,2   93,7   286,7 7
7. Vlček Tomáš 09   N.Město n. M. - 0030 89,3   93,5   91,8   274,6 4
8. Janda Vítek 08   Horní Cerekev - 0252 90   92,5   86,9   269,4 4
9. Havlíček Pavel 08   N.Město n. M. - 0030 80,4   86,8   84,2   251,4 4
 
Kategorie : VzPu 30 vleže do 14ti let
Poř.JménoNar.PrůkazSSK1.  2. 3. Celk.CT
1. Hodinová Kateřina 05 40681 Černovice - 0202 106,5   105   104,6   316,1 28
2. Slámová Veronika 05 41978 V. Meziříčí - 0324 104   105,1   104,9   314 25
3. Nymburská Pavlína 05 40679 Černovice - 0202 104,6   104,6   104,4   313,6 27
4. Janů Karolína 05 40682 Černovice - 0202 104,1   104,8   104,2   313,1 25
5. Plocek David 06 41785 Horní Cerekev - 0252 103,5   103,9   103,8   311,2 23
6. Římal Adam 05 42344 Černovice - 0202 100,7   100,9   101,3   302,9 13
7. Daki Samuel 06   Horní Cerekev - 0252 99,4   99,8   99,4   298,6 8
8. Kubík Adam 06 43027 Černovice - 0202 99,2   96,1   98,2   293,5 11
9. Havlíček Petr 06 42489 N.Město n. M. - 0030 95,4   89,5   96,7   281,6 4
 
Kategorie : VzPu 40 dorost
Poř.JménoNar.PrůkazSSK  1.2.3.4. Celk.CT
1. Vlčková Michaela 01 39300 Horní Cerekev - 0252   101,2 99,1 101,6 101,8   403,7 20
2. Zíka Petr 02 40184 Černovice - 0202   102,3 98,5 100,8 101,2   402,8 22
3. Váňová Diana 02 40727 Horní Cerekev - 0252   96,3 96,1 99,3 99,1   390,8 15
4. Jandová Dominika 04 39745 Černovice - 0202   98,5 96,3 100,7 94,6   390,1 14
5. Vachtová Sabina 04 40678 Černovice - 0202   93,6 97,1 91,5 90,9   373,1 6
6. Lemberk Matěj 04 40680 Černovice - 0202   95,6 97,1 86,4 91,4   370,5 9
7. Lukeš Filip 04 40275 N.Město n. M. - 0030   92,2 87,1 89,1 92,4   360,8 5
 
Kategorie : VzPu 60 ženy
Poř.JménoNar.PrůkazSSK1. 2.3.4.5.6.Celk.CT
1. Kadlecová Iveta 88 28061 Třešť - 0039 85,8 84,1 87,1 85,3 88,3 79,2 509,8 3
 
Kategorie : VzPu 60 muži, junioři
Poř.JménoNar.PrůkazSSK1. 2.3.4.5.6.Celk.CT
1. Materna Jiří 64 00298 Žďár n.S. - 0161 99,3 100,7 101,8 100 100 103,8 605,6 31
2. Klimeš Dominik 98 38818 Černovice - 202 94,9 98,9 97,4 98,2 96,5 99,8 585,7 16
3. Tůma Martin 85 28060 Třešť - 0039 100,8 96,1 93,9 98,7 98,8 95,8 584,1 10
4. Dufek Petr 00 39337 N.Město n. M. - 0030 95,4 91,8 94 96,7 93,5 94,7 566,1 10
5. Šenkapoul Vladimír 53 03183 Třešť - 0039 98,4 93,6 91,6 88,6 96,7 96,1 565 11
6. Dočekal Stanislav 63 00677 Chotěboř - 0120 95 91,7 91,2 97,8 92,5 92 560,2 9
7. Hrubeš Vilém 51 04120 Pelhřimov - 0353 72,1 73,2 73,2 76,1 82,7 77,6 454,9 3
 
Kategorie : VzPi 40 dorost
Poř.JménoNar.PrůkazSSK  1.2.3.4. Celk.CT
1. Pelikánová Eva 01 41761 N.Město n. M. - 0030   77 82 67 82   308 1
 
Kategorie : VzPi 60 ženy, juniorky
Poř.JménoNar.PrůkazSSK1. 2.3.4.5.6.Celk.CT
1. Veverková Lucie 74 00061 Pelhřimov - 0353 88 91 90 86 83 88 526 4
2. Fialová Lucie 91 42208 Třebíč Poušov - 0584 73 82 78 83 82 90 488 7
3. Dufková Marie 75 41211 N.Město n. M. - 0030 75 79 87 75 76 77 469 2
 
Kategorie : VzPi 60 muži, junioři
Poř.JménoNar.PrůkazSSK1. 2.3.4.5.6.Celk.CT
1. Maštera Aleš 81 20990 Třebíč Poušov - 0584 93 94 94 94 97 91 563 10
2. Horáček Lukáš 89 34575 Třebíč Poušov - 0584 96 94 91 90 93 94 558 12
3. Cibuliak Pavel 75 13773 Třebíč Poušov - 0584 95 87 91 92 85 92 542 8
4. Bernát Rudolf 51 05711 Jemnice - 0652 90 91 89 94 87 91 542 6
5. Horáček Vlastimil 60 10781 Třebíč Poušov - 0584 88 85 93 93 86 85 530 7
6. Zach Jiří 65 26165 N.Město n. M. - 0030 85 80 92 90 91 86 524 4
7. Materna Jiří 64 00298 Žďár n.S. - 0161 84 90 84 86 89 84 517 5
8. Kříž Martin 88 41628 Batelov - 0383 79 84 86 81 86 87 503 1
9. Poul Pavel 76 38921 N.Město n. M. - 0030 81 81 80 78 87 86 493 6
10. Hamták Evžen 60   Třešť - 0039 72 82 82 77 86 70 469 2
11. Dufek Petr 68 40277 N.Město n. M. - 0030 75 80 74 70 82 79 460 4
12. Kadlec František 47   Třešť - 0039 49 71 66 62 65 69 382  
Hlavní rozhodčí: Kadlec František A 0049