Přebor Kraje Vysočina

Třešť   20. 1. 2018
VzPu, VzPi 60, 40, VzPu 30 vleže
Kategorie : VzPu 30 vleže do 12ti let
Poř.JménoNar.PrůkazSSK1.  2. 3. Celk.CT
1. Plocek David 06 41785 Horní Cerekev - 0252 103,7   102,4   103,2   309,3 19
2. Váňa Tomáš 07   Horní Cerekev - 0252 101,4   103,5   97,8   302,7 13
3. Prokeš Karel 07 42343 Černovice - 0202 101,4   98,2   99,6   299,2 11
4. Parkanová Kateřina 07   Horní Cerekev - 0252 97,6   98,7   95,1   291,4 8
5. Havlíček 06   N.Město n.M. - 0030 89   89,8   85,4   264,2 1
 
Kategorie : VzPu 30 vleže do 14ti let
Poř.JménoNar.PrůkazSSK1.  2. 3. Celk.CT
1. Hodinová Kateřina 05 40681 Černovice - 0202 105,3   105,8   105,9   317 28
2. Jandová Dominika 04 39745 Černovice - 0202 105,3   104,5   103,7   313,5 26
3. Janů Karolína 05 40682 Černovice - 0202 103,6   103,4   105,6   312,6 23
4. Nymburská Pavla 05 40679 Černovice - 0202 104,1   104,1   104,3   312,5 19
5. Uhlíř Patrik 05   Třešť - 0039 103,6   101,5   102,2   307,3 19
6. Kolářová 05 41679 Černovice - 0202 103,6   100,5   102,9   307 18
7. Venkrbec Petr 04 41784 Horní Cerekev - 101,7   101,7   103,5   306,9 17
8. Vachtová 04 40678 Černovice - 0202 102,9   100,7   103,1   306,7 14
9. Římal 05 42344 Černovice - 0202 103,1   101,8   101,6   306,5 15
10. Slámová Veronika 05 41978 V. Meziříčí - 0324 98,1   100,2   102,1   300,4 9
11. Lukeš Filip 04 40275 N.Město n.M. - 0030 99,8   101,1   97,8   298,7 10
 
Kategorie : VzPu 40 ženy, juniorky, dorost
Poř.JménoNar.PrůkazSSK  1.2.3.4. Celk.CT
1. Zíka Petr 02 40184 Černovice - 0202   95,7 98,4 98,5 100,5   393,1 15
2. Havelková Radka 01 41760 N.Město n.M. - 0030   97,6 97,8 93,8 98,3   387,5 8
3. Šíma Zdeněk 00 40849 V. Meziříčí - 0324   95,8 97,4 97 95,3   385,5 7
4. Matějková Michaela 97 37019 Horní Cerekev - 0252   95,8 96,2 94,3 95   381,3 3
5. Váňová Diana 02 40727 Horní Cerekev - 252   92,1 96,1 94 96   378,2 5
6. Dufek Petr 00 39337 N.Město n.M. - 0030   87,1 97,7 89,1 95,1   369 4
7. Librová Leona 02   N.Město n.M. - 0030   94,6 95,4 94,1 82,5   366,6 8
8. Kadlecová Iveta 88 28061 Třešť - 0039   74,1 88,7 77,2 85,7   325,7 2
 
Kategorie : VzPu 60 muži, junioři
Poř.JménoNar.PrůkazSSK1. 2.3.4.5.6.Celk.CT
1. Materna Jiří 64 00298 Žďár n.S. - 0161 98,2 102,6 99,9 101,9 100,7 101,6 604,9 23
2. Michal Petr 84 26317 Mostiště - 0287 92,8 97,6 97,8 97,6 98,4 100,5 584,7 14
3. Tůma Martin 85 28060 Třešť - 0039 94,7 95 99,2 96,3 100,7 95,3 581,2 13
4. Klimeš Dominik 98 38818 Černovice - 202 93,6 95,8 94,2 94,2 97,5 96,2 571,5 7
5. Dočekal Stanislav 63 00677 Chotěboř - 0120 89,3 95,3 96 97,6 96,3 95,3 569,8 12
6. Hrubeš Vilém 51 04120 Pelhřimov - 0353 86,6 79,9 91,8 87,1 89,1 84,9 519,4 8
7. Nečas Jaroslav 88 32689 Bystřice n.P. - 0303 81,1 86,1 78,6 89,9 88,7 88,1 512,5 4
8. Zach Jiří 89 27294 Bystřice n.P. - 0303 65,9 81,9 92,8 87,4 90,4 87 505,4 7
 
Kategorie : VzPi 40 ženy, juniorky, dorost
Poř.JménoNar.PrůkazSSK  1.2.3.4. Celk.CT
1. Veverková Lucie 74 00061 Pelhřimov - 0353   89 91 90 92   362 5
2. Fialová Lucie 91 42208 Třebíč - 0584   86 90 85 88   349 1
3. Pelikánová Eva 01 41761 N.Město n.M. - 0030   73 63 74 85   295 2
4. Dufek Jan 04 39841 N.Město n.M. - 0030   62 55 74 61   252 1
 
Kategorie : VzPi 60 muži, junioři
Poř.JménoNar.PrůkazSSK1. 2.3.4.5.6.Celk.CT
1. Maštera Aleš 81 20990 Třebíč - 0584 95 94 94 95 96 95 569 10
2. Bernát Rudolf 51 05711 Jemnice - 0652 90 87 94 95 92 94 552 10
3. Horáček Lukáš 89 34575 Třebíč - 0584 85 91 90 93 95 92 546 9
4. Cibuliak Pavel 75 13773 Třebíč - 0584 94 91 88 90 91 91 545 7
5. Materna Jiří 64 00298 Žďár n.S. - 0161 86 87 93 91 91 93 541 9
6. Poul Pavel 76 38921 N.Město n.M. - 0030 89 90 86 86 85 91 527 3
7. Zach Jiří 65 26165 N.Město n.M. - 0030 88 86 89 90 83 90 526 2
8. Široký Jan 56   Třešť - 0039 88 85 83 83 87 82 508  
9. Kříž 88   Batelov - 0383 84 84 85 84 84 85 506 3
10. Dufek Petr 68 40277 N.Město n.M. - 0030 81 65 68 73 75 75 437  
11. Nečas Jaroslav 62 35134 Bystřice n.P. - 0303 74 80 68 71 67 68 428  
12. Košťák František 49 01018 Batelov - 0383 53 74 70 72 64 65 398 1
Hlavní rozhodčí: Kadlec František A 0049