Třešťská diabolka

Třešť   17. 1. 2009
VzPu, VzPi 60, 40, VzPu 30 vleže
Kategorie : VzPu 30 vleže do 12ti let
Poř.JménoNar.PrůkazSSK 1.2.3.Celk.
1. Novotný L. 97 37754 0202-Černovice 98 100 99 297
2. Matějková M. 97 37019 0039-Třešť 100 99 98 297
3. Holík D. 97 37445 0162-Slatina Brno 98 98 98 294
4. Suchánek M. 98 37270 0162-Slatina Brno 98 99 96 293
5. Šálek J. 98 37159 0507-M.Budějovice 96 95 97 288
6. Hečsková P. 98   0039-Třešť 98 94 96 288
7. Jandová Š. 98 37140 0202-Černovice 96 93 94 283
8. Schmid V. 99   0162-Slatina Brno 85 98 91 274
9. Pistulka T. 97   AVZO Černovice 88 88 87 263
10. Sláma R. 98   0324-V.Meziříčí 89 84 87 260
11. Kříž P. 98   AVZO Horní Cerekev 90 86 84 260
12. Koníř K. 98   AVZO Horní Cerekev 81 91 80 252
13. Vařák D. 98   0030-N.Město na Mor. 82 88 78 248
14. Vaněk J. 99   AVZO Horní Cerekev 72 77 62 211
 
Kategorie : VzPu 30 vleže do 14ti let
Poř.JménoNar.PrůkazSSK 1.2.3.Celk.
1. Vránek P. 95 35848 0202-Černovice 100 99 100 299
2. Nymburský P. 95 35200 0202-Černovice 98 98 100 296
3. Kováč D. 96   0162-Slatina Brno 97 99 99 295
4. Hovorka P. 96 36541 0202-Černovice 99 98 98 295
5. Filípek T. 96 37141 0202-Černovice 96 98 98 292
6. Chytka P. 96 37373 0324-V.Meziříčí 96 98 98 292
7. Špetlová D. 96 36232 0202-Černovice 95 97 98 290
8. Štěpánek P. 95 35957 0030-N.Město na Mor. 96 99 92 287
9. Dobeš E. 96 36720 0162-Slatina Brno 93 96 96 285
10. Drdová L. 96     99 93 92 284
11. Sedláček M. 96 37269 0162-Slatina Brno 92 95 95 282
12. Kolář P. 95   AVZO Černovice 92 98 87 277
13. Krejčí F. 96   AVZO Horní Cerekev 93 88 88 269
Kategorie : VzPu 40
Poř.JménoNar.PrůkazSSK 1.2.3.4.Celk.
1. Sváček P. 94 35261 0202-Černovice 99 97 95 96 387
2. Strnadová T. 94 35199 0202-Černovice 91 93 95 95 374
3. Přibylová I. 92 35891 0039-Třešť 93 92 95 94 374
4. Krenarová E. 91 35846 0202-Černovice 93 94 90 94 371
5. Řádek L. 92 35247 0030-N.Město na Mor. 88 89 92 93 362
6. Zelená I. 91 36786 0324-V.Meziříčí 92 86 85 95 358
7. Havlík M. 93 35894 0039-Třešť 88 87 91 91 357
8. Kováč V. 92   0162-Slatina Brno 88 77 94 93 352
9. Nymburský P. 95 35200 0202-Černovice 87 83 88 89 347
10. Lanč O. 91 33828 0039-Třešť 87 84 85 88 344
11. Žák V. 92 33627 0030-N.Město na Mor. 87 83 89 78 337
12. Zelená I. 93 37374 0324-V.Meziříčí 72 88 87 83 330
13. Zavřel A. 93 35958 0030-N.Město na Mor. 72 74 73 69 288
14. Karásek R. 92 34923 0303-Bystřice n.P. 71 73 74 68 286
15. Procházka I. 91 37278 0039-Třešť 71 69 64 68 272
16. Smejkal T. 94 37356 0303-Bystřice n.P. 71 61 64 51 247
17. Kadlecová I. 88 28061 0039-Třešť 70 79 59 39 247
 
Kategorie : VzPi 40
Poř.JménoNar.PrůkazSSK 1.2.3.4.Celk.
1. Prouzová J. 85   0353-Pelhřimov 87 87 85 90 349
2. Hlaváčková M. 66 37236 0030-N.Město na Mor. 84 83 89 80 336
Kategorie : VzPu 60
Poř.JménoNar.PrůkazSSK 1.2.3.4.5.6.Celk.
1. Materna J. 64 00298 0161-Žďár nad Sáz. 95 97 97 97 96 99 581
2. Kaman P. 73 25654 0161-Žďár nad Sáz. 95 98 96 98 96 96 579
3. Dočekal S. 63 00677 0120-Chotěboř 93 95 95 95 94 91 563
4. Hrubeš V. 51 04120 0353-Pelhřimov 81 91 91 89 85 91 528
5. Tůma M. 85 28060 0039-Třešť 90 91 84 86 88 85 524
6. Roháček J. 76 01925 0303-Bystřice n.P. 85 90 87 87 79 90 518
7. Musil O. 76 15885 0303-Bystřice n.P. 72 79 87 78 84 85 485
 
Kategorie : VzPi 60
Poř.JménoNar.PrůkazSSK 1.2.3.4.5.6.Celk.
1. Maštera A. 81 20990 0584-Třebíč - Poušov 96 94 96 97 93 94 570
2. Smaženka F. 77 32737 0030-N.Město na Mor. 98 96 94 92 92 89 561
3. Váňa L. 75   0353-Pelhřimov 94 91 92 89 90 95 551
4. Bernát R. 51 05711 0232-Rapid Plzeň 93 93 90 93 92 90 551
5. Klimeš P. 60 33500 0358-Vysočina Jihlava 94 94 87 88 94 90 547
6. Kučera J. 44 04207 0120-Chotěboř 89 85 93 93 89 93 542
7. Junek F. 58   0353-Pelhřimov 86 84 90 88 89 94 531
8. Straka J. 55 19023 0358-Vysočina Jihlava 86 87 89 90 90 89 531
9. Materna J. 64 00298 0161-Žďár nad Sáz. 85 89 84 87 91 93 529
10. Zach J. 65 26165 0030-N.Město na Mor. 81 90 91 88 84 92 526
11. Jun R. 47 04194 0120-Chotěboř 84 89 80 90 92 90 525
12. Lála B. 47 00959 0358-Vysočina Jihlava 88 85 85 83 85 91 517
13. Parkan Z. 64 16297 0358-Vysočina Jihlava 85 86 86 82 89 87 515
14. Cakl J. 45 22849 0120-Chotěboř 81 85 86 83 89 84 508
15. Kadlec F. 47 00709 0039-Třešť 61 77 71 72 77 76 434
Hlavní rozhodčí: Kadlec František A 0049

Přebor regionu Vysočina

Třešť   17. 1. 2009
VzPu, VzPi 60, 40, VzPu 30 vleže
Kategorie : VzPu 30 vleže dívky do 12ti let
Poř.JménoNar.PrůkazSSK 1.2.3.Celk.
1. Matějková M. 97 37019 0039-Třešť 100 99 98 297
2. Hečsková P. 98   0039-Třešť 98 94 96 288
3. Jandová Š. 98 37140 0202-Černovice 96 93 94 283
 
Kategorie : VzPu 30 vleže chlapci do 12ti let
Poř.JménoNar.PrůkazSSK 1.2.3.Celk.
1. Novotný L. 97 37754 0202-Černovice 98 100 99 297
2. Šálek J. 98 37159 0507-M.Budějovice 96 95 97 288
3. Sláma R. 98   0324-V.Meziříčí 89 84 87 260
4. Vařák D. 98   0030-N.Město na Mor. 82 88 78 248
 
Kategorie : VzPu 30 vleže dívky do 14ti let
Poř.JménoNar.PrůkazSSK 1.2.3.Celk.
1. Špetlová D. 96 36232 0202-Černovice 95 97 98 290
 
Kategorie : VzPu 30 vleže chlapci do 14ti let
Poř.JménoNar.PrůkazSSK 1.2.3.Celk.
1. Vránek P. 95 35848 0202-Černovice 100 99 100 299
2. Nymburský P. 95 35200 0202-Černovice 98 98 100 296
3. Hovorka P. 96 36541 0202-Černovice 99 98 98 295
4. Filípek T. 96 37141 0202-Černovice 96 98 98 292
5. Chytka P. 96 37373 0324-V.Meziříčí 96 98 98 292
6. Štěpánek P. 95 35957 0030-N.Město na Mor. 96 99 92 287
Kategorie : VzPu 40
Poř.JménoNar.PrůkazSSK 1.2.3.4.Celk.
1. Sváček P. 94 35261 0202-Černovice 99 97 95 96 387
2. Strnadová T. 94 35199 0202-Černovice 91 93 95 95 374
3. Přibylová I. 92 35891 0039-Třešť 93 92 95 94 374
4. Krenarová E. 91 35846 0202-Černovice 93 94 90 94 371
5. Řádek L. 92 35247 0030-N.Město na Mor. 88 89 92 93 362
6. Zelená I. 91 36786 0324-V.Meziříčí 92 86 85 95 358
7. Havlík M. 93 35894 0039-Třešť 88 87 91 91 357
8. Nymburský P. 95 35200 0202-Černovice 87 83 88 89 347
9. Lanč O. 91 33828 0039-Třešť 87 84 85 88 344
10. Žák V. 92 33627 0030-N.Město na Mor. 87 83 89 78 337
11. Zelená I. 93 37374 0324-V.Meziříčí 72 88 87 83 330
12. Zavřel A. 93 35958 0030-N.Město na Mor. 72 74 73 69 288
13. Karásek R. 92 34923 0303-Bystřice n.P. 71 73 74 68 286
14. Procházka I. 91 37278 0039-Třešť 71 69 64 68 272
15. Smejkal T. 94 37356 0303-Bystřice n.P. 71 61 64 51 247
16. Kadlecová I. 88 28061 0039-Třešť 70 79 59 39 247
 
Kategorie : VzPi 40
Poř.JménoNar.PrůkazSSK 1.2.3.4.Celk.
1. Prouzová J. 85   0353-Pelhřimov 87 87 85 90 349
2. Hlaváčková M. 66 37236 0030-N.Město na Mor. 84 83 89 80 336
Kategorie : VzPu 60
Poř.JménoNar.PrůkazSSK 1.2.3.4.5.6.Celk.
1. Materna J. 64 00298 0161-Žďár nad Sáz. 95 97 97 97 96 99 581
2. Kaman P. 73 25654 0161-Žďár nad Sáz. 95 98 96 98 96 96 579
3. Dočekal S. 63 00677 0120-Chotěboř 93 95 95 95 94 91 563
4. Hrubeš V. 51 04120 0353-Pelhřimov 81 91 91 89 85 91 528
5. Tůma M. 85 28060 0039-Třešť 90 91 84 86 88 85 524
6. Roháček J. 76 01925 0303-Bystřice n.P. 85 90 87 87 79 90 518
7. Musil O. 76 15885 0303-Bystřice n.P. 72 79 87 78 84 85 485
 
Kategorie : VzPi 60
Poř.JménoNar.PrůkazSSK 1.2.3.4.5.6.Celk.
1. Maštera A. 81 20990 0584-Třebíč - Poušov 96 94 96 97 93 94 570
2. Smaženka F. 77 32737 0030-N.Město na Mor. 98 96 94 92 92 89 561
3. Váňa L. 75   0353-Pelhřimov 94 91 92 89 90 95 551
4. Klimeš P. 60 33500 0358-Vysočina Jihlava 94 94 87 88 94 90 547
5. Kučera J. 44 04207 0120-Chotěboř 89 85 93 93 89 93 542
6. Junek F. 58   0353-Pelhřimov 86 84 90 88 89 94 531
7. Straka J. 55 19023 0358-Vysočina Jihlava 86 87 89 90 90 89 531
8. Materna J. 64 00298 0161-Žďár nad Sáz. 85 89 84 87 91 93 529
9. Zach J. 65 26165 0030-N.Město na Mor. 81 90 91 88 84 92 526
10. Jun R. 47 04194 0120-Chotěboř 84 89 80 90 92 90 525
11. Lála B. 47 00959 0358-Vysočina Jihlava 88 85 85 83 85 91 517
12. Parkan Z. 64 16297 0358-Vysočina Jihlava 85 86 86 82 89 87 515
13. Cakl J. 45 22849 0120-Chotěboř 81 85 86 83 89 84 508
14. Kadlec F. 47 00709 0039-Třešť 61 77 71 72 77 76 434
Hlavní rozhodčí: Kadlec František A 0049