Velká cena DDM Třebíč

Třebíč   15. 2. 2015
VzPu, VzPi 60, 40, VzPu 30 vleže
Kategorie : VzPu 30 vleže do 12ti let
Poř.JménoNar.PrůkazSSK1.  2. 3. Celk.
1. Nedvěd Matěj 03 39920 Č. Budějovice 99   100   100   299
2. Procházka Petr 03 39882 Brno Slatina 100   100   97   297
3. Mucha Filip 03 39884 Brno Slatina 98   99   100   297
4. Novák Jan 04 40716 Brno Slatina 98   98   98   294
5. Čapková Pavlína 04   Brno Slatina 96   99   98   293
6. Sankot Dominik 03   AVZO H. Cerekev 97   97   97   291
7. Zaplatílek Ondřej 04   Brno Slatina 97   95   98   290
8. Pislcajt Jiří 03   TS Dukovany 97   95   96   288
9. Skala Václav 06 40712 Brno Slatina 96   97   95   288
10. Vaňková Alena 03   AVZO H. Cerekev 98   89   94   281
11. Pelán Marek 03   Dukovany 92   95   93   280
12. Lukeš Filip 04 40275 N.Město n. M. 91   95   92   278
13. Pislcajt Oldřich 05   TS Dukovany 88   94   93   275
14. Plocek David 06   AVZO H. Cerekev 87   93   87   267
15. Váňa Ondřej 05   AVZO H. Cerekev 90   83   88   261
16. Loubková Alena 05 40757 N.Město n. M. 84   90   78   252
17. Dufek Jan 04 39841 N.Město n. M. 86   81   69   236
 
Kategorie : VzPu 30 vleže do 14ti let
Poř.JménoNar.PrůkazSSK1.  2. 3. Celk.
1. Dajčarová Sabina 01 39877 Brno Slatina 100   100   100   300
2. Chytilová Babeta 01 40241 Brno Slatina 100   99   99   298
3. Nováková Barbora 01 40684 Březolupy 98   100   100   298
4. Havelka Filip 01 40245 Brno Slatina 99   99   98   296
5. Sigmundová Natálie 01   Brno Slatina 99   99   98   296
6. Váňová Diana 02   AVZO H. Cerekev 98   98   98   294
7. Bazák Marian 01   Velké Meziříčí 98   95   95   288
8. Librová Leona 02 40273 N.Město n. M. 89   90   94   273
 
Kategorie : VzPu 40
Poř.JménoNar.PrůkazSSK 1.2.3.4.  Celk.
1. Hrobařová Lenka 98 38043 Sezemice 97 97 98 95     387
2. Procházková Kateřina 98 36716 Sezemice 91 93 95 94     373
3. Baran Filip 99 40175 Brno Slatina 93 93 94 93     373
4. Vyhnálková Lucie 01 39410 Sezemice 94 90 91 90     365
5. Puhlovský Jiří 01 39875 Sezemice 95 85 92 90     362
6. Kuklínková René 00 39886 Brno Slatina 92 86 91 88     357
7. Marková Michaela 96 38919 N.Město n. M. 85 91 89 87     352
8. Hlavinková Barbora 99   Brno Slatina 84 85 91 90     350
9. Mezhlumyan Martin 98 09999 Velké Meziříčí 85 91 85 87     348
10. Raučina František 99 40385 Bystřice n.P. 87 89 85 85     346
11. Novák Ondřej 00 39887 Brno Slatina 81 90 81 81     333
12. Štandera Jan 97 39442 Velké Meziříčí 81 78 84 75     318
13. Kadlecová Iveta 88 28061 Třešť 79 83 72 78     312
14. Hofman Michael 99 40756 N.Město n. M. 81 77 69 77     304
15. Dufek Petr 00 40277 N.Město n. M. 73 67 81 68     289
 
Kategorie : VzPi 40
Poř.JménoNar.PrůkazSSK 1.2.3.4.  Celk.
1. Hozáková Stanislava 73 38544 Sezemice 91 90 93 90     364
2. Kamenický Ondřej 98 38877 Sezemice 88 85 90 93     356
3. Rážek Radek 02 39980 Sezemice 83 91 90 83     347
4. Kodrla Ivo 97 39362 Březolupy 82 79 87 88     336
5. Dufková Marie 75   N.Město n. M. 80 92 83 76     331
6. Kužvartová Anna 89   Plzeň 81 79 83 84     327
7. Přichystal Roman 00 40699 Kuřim 75 76 85 80     316
 
Kategorie : VzPu 60
Poř.JménoNar.PrůkazSSK 1.2.3.4.5.6.Celk.
1. Novák Jakub 94 35304 Sezemice 95 99 97 96 97 98 582
2. Kaman Petr 73 25654 Žďár n.S. 98 97 97 96 97 96 581
3. Chytka Petr 96 37373 Velké Meziříčí 93 95 97 95 98 97 575
4. Materna Jiří 64 00298 Žďár n.S. 98 94 95 99 95 94 575
5. Ondrašík Radek 97 36879 Březolupy 94 95 95 99 93 98 574
6. Pěch Pavel 71 05650 Brno Slatina 93 96 94 93 92 95 563
7. Michal Petr 84 26317 Mostiště 89 93 87 92 90 98 549
8. Zach Jiří 89 27294 Bystřice n.P. 90 89 89 91 93 87 539
9. Brablec Jiří 96 39794 Bystřice n.P. 90 90 89 89 94 86 538
10. Roháček Josef 76 01925 Bystřice n.P. 86 89 83 93 87 86 524
11. Dufek Petr   40277 N.Město n. M. 77 75 81 78 87 73 471
 
Kategorie : VzPi 60
Poř.JménoNar.PrůkazSSK 1.2.3.4.5.6.Celk.
1. Maštera Aleš 81 20990 Třebíč 97 92 96 96 94 95 570
2. Bernát Rudolf 51 05711 Plzeň 93 95 94 93 92 95 562
3. Kužvart Pavel 63 04050 Praha 93 90 94 94 94 96 561
4. Horáček Lukáš 89 34575 Jihlava 91 97 94 94 91 92 559
5. Voldán Petr 69 05419 Studnice 92 95 93 92 92 92 556
6. Poul Pavel   38921 N.Město n. M. 89 89 86 86 80 87 517
7. Zach Jiří 65 26165 N.Město n. M. 82 84 82 86 91 89 514
8. Nedělka František 53 17904 Vojnův Městec 84 83 89 81 85 84 506
9. Šlancar Ladislav 75 25150 Žďár n.S. 79 84 79 88 85 85 500
10. Hevier Jan     AVZO H.Brod 69 72 77 79 68 75 440
11. Kadlec František 47 00709 Třešť 67 62 69 75 77 71 421
Hlavní rozhodčí: Pavel Pěch B-0538