Memoriál Pepíka Voldána

19.ročník

Studnice   10. 4. 2011
SP 30+30
Kategorie : SP 30+30 společná
Poř.JménoPrůk.SSK1.2. 3.Pev.1.2.3.Otoč.Celk.
1. Smaženka František 32737 0030 92 95 97 284 91 93 90 274 558
2. Voldán Petr 05419 0346 95 85 97 277 92 94 95 281 558
3. Kostříž Václav 00998 0030 94 92 92 278 95 89 93 277 555
4. Mejtský Miloslav 05410 0346 94 91 94 279 86 93 91 270 549
5. Junek František 32276 0353 92 84 93 269 92 93 91 276 545
6. Klimeš Petr 33500 0358 88 91 96 275 89 88 91 268 543
7. Šidlák Miroslav 34735 0120 89 89 94 272 90 83 91 264 536
8. Kořínek Václav 24870 0712 90 85 92 267 92 82 90 264 531
9. Pešava David 09473 0346 82 86 87 255 93 88 94 275 530
10. Diewok Petr 34931 0359 85 89 95 269 80 90 88 258 527
11. Jun Rudolf 04194 0120 93 88 87 268 83 87 87 257 525
12. Tejchman Karel   0556 88 89 90 267 87 79 90 256 523
13. Sobotka Josef 37983 0556 85 89 92 266 88 78 80 246 512
14. Johanides Vlastimil   AVZO 83 89 92 264 79 76 86 241 505
15. Žák Miloslav   AVZO 85 88 94 267 81 76 77 234 501
16. Major Jan   AVZO 81 82 88 251 77 83 88 248 499
17. Hevier Jan   AVZO 86 89 90 265 79 79 75 233 498
18. Kopecký Josef 33711 0712 80 86 84 250 82 78 83 243 493
  Nedělka František 17904 0556 88 88 90 266 66 79 82 227 493
20. Káš Václav 31373 0346 79 80 80 239 84 75 89 248 487
21. Straka Josef 19023 0358 77 87 93 257 76 77 74 227 484
22. Zach Jiří 26633 0556 94 78 86 258 74 74 76 224 482
23. Vavroušek Pavel 03678 0346 76 83 88 247 74 76 74 224 471
24. Laštůvka Josef 05409 0346 72 74 82 228 78 69 85 232 460
25. Dopita Václav 05405 0346 84 75 80 239 62 72 79 213 452
  Červenka Antonín 13487 0712 69 76 81 226 82 83 61 226 452
27. Kokeš Bohuslav 00651 0006 74 73 77 224 82 70 70 222 446
28. Cimbůrek Josef 06774 0474 56 72 81 209 73 75 69 217 426
  Mudroch Jaroslav 06778 0474 54 63 65 182 74 82 88 244 426
30. Cakl Jan 22849 0120 71 78 81 230 55 76 60 191 421
31. Bříza Karel 05403 0346 72 78 77 227 55 76 48 179 406
32. Hendl Zbyněk 07658 0556 82 84 87 253 0 0 0 0 253
Kategorie : SP 30+30 družstva
Poř.SSK1.člen2.člen3.členCelk.
1. Studnice Voldán - 558 Mejtský - 549 Pešava - 530 1637
2. Jihlava Junek - 545 Klimeš - 543 Straka - 484 1572
3. Pardubice Kořínek - 531 Diewok - 527 Kopecký - 493 1551
4. Vojnův Městec Tejchman - 523 Sobotka - 512 Nedělka - 493 1528
5. Avzo Havl. Brod Johanides - 505 Žák - 501 Major - 499 1505
6. Chotěboř Šidlák - 536 Jun - 525 Cakl - 421 1482
7. Studnice "B" Káš - 487 Vavroušek - 471 Laštůvka - 460 1418
Hlavní rozhodčí: Mejtský Miloslav B-529