1.kolo - 19.4.09 | 2.kolo - 3.5.09 | 3.kolo - 17.5.09 | 4.kolo - 14.6.09 | 5.kolo - 21.6.09 |
6.kolo - 5.7.09 | 7.kolo - 25.7.09 | 8.kolo - 16.8.09 | 9.kolo - 27.9.09 |
Kategorie : SP 30+30 společná | |||||||||||||
Poř. | Jméno | Průk. | SSK | 1.k. | 2.k. | 3.k. | 4.k. | 5.k. | 6.k. | 7.k. | 8.k. | 9.k. | Celk. |
1. | Mejtský M. | 05410 | 0346 | 550 | 563 | 559 | 544 | 565 | 554 | 569 | 281 | 3360 | |
2. | Kostříž V. | 00998 | 0030 | 557 | 559 | 548 | 560 | 559 | 546 | 546 | 3329 | ||
3. | Junek F. | 32276 | 0358 | 546 | 543 | 561 | 548 | 554 | 557 | 545 | 561 | 3327 | |
4. | Voldán P. | 05419 | 0346 | 556 | 548 | 532 | 556 | 535 | 558 | 557 | 536 | 3311 | |
5. | Kořínek V. | 24870 | 0712 | 532 | 557 | 543 | 536 | 537 | 544 | 545 | 555 | 3281 | |
6. | Prouzová J. | 37105 | 0712 | 558 | 535 | 532 | 541 | 549 | 530 | 543 | 3258 | ||
7. | Pešava D. | 09473 | 0346 | 545 | 546 | 539 | 552 | 537 | 522 | 537 | 539 | 3258 | |
8. | Klimeš P. | 33500 | 0358 | 524 | 527 | 505 | 536 | 558 | 540 | 534 | 546 | 3241 | |
9. | Major J. | AVZO | 533 | 524 | 532 | 531 | 543 | 534 | 539 | 533 | 535 | 3217 | |
10. | Straka J. | 19023 | 0358 | 534 | 521 | 529 | 540 | 533 | 534 | 529 | 531 | 3201 | |
11. | Kučera J. | 04207 | 0120 | 355 | 518 | 537 | 525 | 546 | 526 | 540 | 524 | 518 | 3198 |
12. | Janda M. | AVZO | 515 | 528 | 550 | 527 | 533 | 540 | 3193 | ||||
13. | Šidlák M. | 34735 | 0120 | 521 | 532 | 526 | 532 | 504 | 549 | 525 | 3185 | ||
14. | Jun R. | 04194 | 0120 | 517 | 516 | 515 | 541 | 534 | 547 | 528 | 3183 | ||
15. | Dvořák J. | 00990 | 0030 | 525 | 528 | 530 | 538 | 522 | 492 | 3135 | |||
16. | Kopecký J. | 33711 | 0712 | 527 | 496 | 480 | 525 | 514 | 509 | 523 | 511 | 501 | 3109 |
17. | Hevier J. | 00635 | 0283 | 508 | 525 | 521 | 475 | 532 | 502 | 502 | 513 | 481 | 3101 |
18. | Diewok P. | 34931 | 0845 | 482 | 528 | 492 | 469 | 512 | 508 | 515 | 536 | 3091 | |
19. | Cakl J. | 22849 | 0120 | 504 | 495 | 508 | 502 | 522 | 485 | 512 | 499 | 518 | 3066 |
20. | Vavroušek P. | 55123 | 0346 | 507 | 507 | 483 | 498 | 515 | 505 | 3015 | |||
21. | Sobotka J. | 37983 | 0556 | 357 | 434 | 438 | 342 | 483 | 460 | 437 | 2609 | ||
22. | Mudroch J. | 06778 | 0474 | 462 | 422 | 485 | 370 | 419 | 380 | 2538 | |||
23. | Dopita V. | 05405 | 0346 | 466 | 482 | 478 | 481 | 452 | 2359 | ||||
24. | Laštůvka J. | 05409 | 0346 | 413 | 470 | 456 | 452 | 464 | 2255 | ||||
25. | Guhl R. | AVZO | 209 | 406 | 342 | 381 | 391 | 338 | 330 | 2188 | |||
26. | Smaženka F. | 32737 | 0030 | 555 | 545 | 528 | 550 | 2178 | |||||
27. | Hlaváčková M. | 37236 | 0030 | 485 | 505 | 494 | 456 | 1940 | |||||
28. | Zach J. | 26165 | 0030 | 525 | 521 | 391 | 497 | 1934 | |||||
29. | Hansl A. | 00308 | 0161 | 433 | 443 | 461 | 457 | 1794 | |||||
30. | Koten M. | 07656 | 0556 | 503 | 491 | 242 | 498 | 1734 | |||||
31. | Cimbůrek J. | 06774 | 0474 | 454 | 421 | 442 | 415 | 1732 | |||||
32. | Mikulecký F. | 02435 | 0262 | 537 | 514 | 536 | 1587 | ||||||
33. | Čapek J. | 07505 | 0006 | 532 | 514 | 507 | 1553 | ||||||
34. | Chládek L. | 0262 | 509 | 500 | 501 | 1510 | |||||||
35. | Bříza K. | 05403 | 0346 | 396 | 392 | 383 | 333 | 1504 | |||||
36. | Červenka A. | 13487 | 0092 | 490 | 502 | 494 | 1486 | ||||||
37. | Nedělka F. | 17904 | 0556 | 500 | 472 | 499 | 1471 | ||||||
38. | Boštík J. | 00978 | 0400 | 449 | 446 | 432 | 1327 | ||||||
39. | Kostříž A. | 35244 | 0030 | 518 | 524 | 1042 | |||||||
40. | Kopecký J. | 22794 | 0001 | 495 | 508 | 1003 | |||||||
41. | Kokeš B. | 00651 | 0006 | 493 | 502 | 995 | |||||||
42. | Pospíšil J. | 00642 | 0120 | 481 | 509 | 990 | |||||||
43. | Valenta M. | 00949 | 0358 | 493 | 491 | 984 | |||||||
44. | Stránský B. | 24381 | 0556 | 225 | 464 | 253 | 942 | ||||||
45. | Hendl Z. | 07658 | 0556 | 285 | 424 | 218 | 927 | ||||||
46. | Pátek Z. | 33983 | 0556 | 505 | 402 | 907 | |||||||
47. | Petkov P. | 32516 | 0069 | 556 | 556 | ||||||||
48. | Hanuš J. | 02071 | 0062 | 555 | 555 | ||||||||
49. | Zach J. | 26633 | 0556 | 531 | 531 | ||||||||
50. | Vlasák F. | 35803 | 0120 | 520 | 520 | ||||||||
51. | Vrtišková R. | 17780 | 0069 | 514 | 514 | ||||||||
52. | Johanides V. | AVZO | 512 | 512 | |||||||||
53. | Stachovský A. | 37105 | 0283 | 504 | 504 | ||||||||
54. | Hanušová L. | 37419 | 0062 | 503 | 503 | ||||||||
55. | Žák M. | AVZO | 500 | 500 | |||||||||
56. | Malý M. | 0556 | 499 | 499 | |||||||||
57. | Junek M. | 0353 | 419 | 419 | |||||||||
58. | Uchytilová P. | 33508 | 0120 | 402 | 402 | ||||||||
59. | Strnad K. | 0120 | 378 | 378 | |||||||||
60. | Škroch J. | 36198 | 0346 | 310 | 310 | ||||||||
61. | Kudýn B. | 14817 | 0201 | 233 | 233 | ||||||||
62. | Klimeš A. | 00291 | 0161 | 182 | 182 | ||||||||
Kategorie : SP 30+30 družstva | |||||||||||||
Poř. | SSK | 1.k. | 2.k. | 3.k. | 4.k. | 5.k. | 6.k. | 7.k. | 8.k. | 9.k. | Celk. | ||
1. | Studnice | 1651 | 1616 | 1646 | 1628 | 1626 | 1649 | 1546 | 1580 | 9816 | |||
2. | Jihlava | 1604 | 1591 | 1613 | 1652 | 1631 | 1608 | 1638 | 9746 | ||||
3. | Nové Město n M. | 1607 | 1608 | 1645 | 1567 | 1596 | 1588 | 9611 | |||||
4. | Pardubice | 1617 | 1588 | 1555 | 1599 | 1576 | 1599 | 9534 | |||||
5. | Chotěboř | 1542 | 1566 | 1571 | 1572 | 1609 | 1564 | 1636 | 1571 | 9525 | |||
6. | AVZO | 1651 | 1458 | 1594 | 1566 | 1404 | 1405 | 9078 | |||||
7. | Vojnův Městec | 1534 | 1401 | 1503 | 1383 | 5821 | |||||||
8. | Praha | 1565 | 1565 | ||||||||||
9. | Studnice "B" | 1066 | 1066 |
Stupně vítězů - jednotlivci |
Stupně vítězů - družstva |