VC auto Dopita

Studnice   16. 8. 2009
SP 30+30
Kategorie : SP 30+30 společná
Poř.JménoPrůk.SSK 1.2.3.pev. 1.2.3.otoč.Celk.
1. Voldán P. 05419 0346 90 92 94 276 98 90 93 281 557
2. Kostříž V. 00998 0030 91 94 95 280 88 89 89 266 546
3. Kořínek V. 24870 0712 84 91 94 269 91 93 92 276 545
4. Junek F. 32276 0358 91 91 93 275 92 91 87 270 545
5. Pešava D. 09473 0346 86 91 91 268 94 89 86 269 537
6. Diewok P. 34931 0845 85 92 95 272 91 86 87 264 536
7. Klimeš P. 33500 0358 91 89 90 270 91 83 90 264 534
8. Janda M.   AVZO 86 89 92 267 90 85 91 266 533
9. Major J.   AVZO 89 88 92 269 89 85 90 264 533
10. Straka J. 19023 0358 77 86 89 252 92 96 89 277 529
11. Smaženka F. 32737 0030 91 90 94 275 85 84 84 253 528
12. Kučera J. 04207 0120 93 91 90 274 72 89 89 250 524
13. Dvořák J. 00990 0030 89 87 83 259 92 85 86 263 522
14. Mikulecký F. 02435 0262 86 93 92 271 92 69 82 243 514
15. Hevier J. 00635 0283 83 89 89 261 77 90 85 252 513
16. Kopecký J. 33711 0712 84 86 88 258 90 91 72 253 511
17. Kopecký J. 22794 0001 84 85 87 256 80 87 85 252 508
18. Čapek J. 07505 0006 90 90 93 273 86 66 82 234 507
19. Červenka A. 13487 0092 85 88 86 259 77 83 83 243 502
20. Chládek L. 36325 0262 91 89 88 268 82 85 65 232 500
21. Cakl J. 22849 0120 81 81 82 244 81 82 92 255 499
22. Valenta M. 00949 0358 76 80 82 238 74 86 93 253 491
23. Sobotka J. 37983 0556 63 75 76 214 72 87 87 246 460
24. Dopita V. 05405 0346 67 75 78 220 74 77 81 232 452
25. Laštůvka J. 05409 0346 75 67 71 213 87 81 71 239 452
26. Mudroch J. 06778 0474 77 83 81 241 58 71 49 178 419
27. Cimbůrek J. 06774 0474 83 83 79 245 71 72 27 170 415
28. Guhl R.   AVZO 76 72 69 217 49 33 39 121 338
29. Bříza K. 05403 0346 66 75 72 213 38 46 36 120 333
30. Mejtský M. 05410 0346 93 93 95 281 0 0 0 0 281
31. Stránský B. 24381 0556 78 86 89 253 0 0 0 0 253
32. Kudýn B. 14817 0201 74 81 78 233 0 0 0 0 233
Kategorie : SP 30+30 družstva
Poř.SSK1.člen2.člen3.členCelk.
1. Jihlava Junek - 545 Klimeš - 534 Straka - 529 1608
2. Nové Město Kostříž - 546 Smaženka - 528 Dvořák - 522 1596
3. Studnice Voldán - 557 Pešava - 537 Dopita - 452 1546
4. AVZO Janda - 533 Major - 533 Guhl - 338 1404
5. Studnice "B" Laštůvka - 452 Bříza - 333 Mejtský - 281 1066