Pohár Hamerské přehrady

24.ročník

Studnice   3. 5. 2009
SP 30+30
Kategorie : SP 30+30 společná
Poř.JménoPrůk.SSK 1.2.3.pev. 1.2.3.otoč.Celk.
1. Mejtský M. 05410 0346 93 95 96 284 91 95 93 279 563
2. Kostříž V. 00998 0030 94 94 95 283 90 96 90 276 559
3. Kořínek V. 24870 0712 92 90 92 274 93 94 96 283 557
4. Hanuš J. 02071 0062 91 91 91 273 97 91 94 282 555
5. Pešava D. 09473 0346 92 97 90 279 91 88 88 267 546
6. Junek F. 32276 0358 90 91 92 273 91 92 87 270 543
7. Mikulecký F. 02435 0262 87 94 95 276 87 87 87 261 537
8. Prouzová J. 37105 0712 87 90 94 271 87 87 90 264 535
9. Šidlák M. 34735 0120 90 90 91 271 87 86 88 261 532
10. Čapek J. 07505 0006 84 90 95 269 80 98 85 263 532
11. Janda M. 00000 AVZO 88 92 94 274 83 85 86 254 528
12. Dvořák J. 00990 0030 88 92 94 274 83 85 86 254 528
13. Diewok P. 34931 0845 88 93 96 277 88 78 85 251 528
14. Klimeš P. 33500 0358 92 90 88 270 85 83 89 257 527
15. Hevier J. 00635 0283 84 92 94 270 84 85 86 255 525
16. Major J. 00000 AVZO 87 91 93 271 81 89 83 253 524
17. Zach J. 26165 0030 76 88 93 257 86 88 90 264 521
18. Straka J. 19023 0358 83 90 88 261 89 86 85 260 521
19. Kučera J. 04207 0120 91 95 94 280 88 72 78 238 518
20. Jun R. 04194 0120 88 88 90 266 75 83 92 250 516
21. Chládek L. 00000 0262 82 87 91 260 81 83 85 249 509
22. Vavroušek P. 55123 0346 85 87 82 254 88 83 82 253 507
23. Hanušová L. 37419 0062 84 85 87 256 77 85 85 247 503
24. Kokeš B. 00651 0006 78 80 87 245 84 85 88 257 502
25. Kopecký J. 33711 0712 78 87 91 256 89 78 73 240 496
26. Cakl J. 22849 0120 83 88 88 259 82 80 74 236 495
27. Hlaváčková M. 37236 0030 86 88 91 265 76 80 64 220 485
28. Dopita V. 05405 0346 78 78 82 238 84 79 81 244 482
29. Laštůvka J. 05409 0346 74 79 73 226 76 88 80 244 470
30. Cimburek J. 06774 0474 75 66 70 211 76 82 85 243 454
31. Boštík J. 00978 0400 73 83 87 243 63 72 68 203 446
32. Hansl A. 00308 0161 81 77 68 226 69 83 65 217 443
33. Sobotka J. 37983 0556 71 74 83 228 56 70 80 206 434
34. Hendl Z. 07658 0556 81 86 84 251 53 55 65 173 424
35. Mudroch J. 06778 0474 62 73 72 207 71 71 73 215 422
36. Guhl R. 00000 AVZO 68 60 67 195 63 71 77 211 406
37. Bříza K. 05403 0346 67 76 79 222 58 69 43 170 392
Kategorie : SP 30+30 družstva
Poř.SSK 1.člen2.člen3.členCelk.
1. SSK Studnice Mejtský - 563 Pešava - 546 Vavroušek - 507 1616
2. SSK Nové Město Kostříž - 559 Dvořák - 528 Zach - 521 1608
3. SSK Jihlava Junek - 543 Klimeš - 527 Straka - 521 1591
4. Pardubice Kořínek - 557 Prouzová - 535 Kopecký - 496 1588
5. SSK Chotěboř Šidlák - 532 Kučera - 518 Jun - 516 1566
6. AVZO Janda - 528 Major - 524 Guhl - 406 1458
Hlavní rozhodčí: Kubík Josef A19