Štít města Třeště

Horní Cerekev   12.5.2007
LM, SM 60, 3x20
Kategorie : LM 60 muži, junioři
Poř.JménoNar.Průk. SSK1.2.3.4. 5.6.Celk.
1. Kaman P. 73 25654 Žďár n. S. 95 97 100 99 99 98 588
2. Vojáček Z. 63 04193 Chotěboř 99 98 96 96 100 97 586
3. Hrubeš V. 51 04120 Pelhřimov 98 97 98 95 97 98 583
4. Šenkapoul V. 53 03183 Třešť 95 96 99 98 99 96 583
5. Hrádek K. 74   AVZO Košetice 97 94 100 96 96 97 580
6. Matoušek K. 85 32261 Dukla Plzeň 96 99 95 96 95 98 579
7. Michal P. 84 26317 Mostiště 98 95 96 98 99 92 578
8. Houžvička A. 46 01452 Magnum Praha 95 93 95 98 96 99 576
9. Fišera J. 51 04202 Chotěboř 97 95 95 97 97 95 576
10. Materna J. 64 00298 Žďár n. S. 94 96 97 99 94 95 575
11. Michal V. 58 05897 Mostiště 95 95 95 96 94 98 573
12. Košťák F. 49 01017 Batelov 95 94 94 93 93 97 566
13. Matoušek K. 56 30941 Pelhřimov 91 93 99 95 92 96 566
14. Kadela Z. 77 09718 Kablo V.Meziříčí 93 92 94 93 95 97 564
15. Přibyl M. 67   AVZO H. Cerekev 98 93 94 91 88 93 557
16. Sobek V. 41   AVZO Košetice 97 90 94 93 91 90 555
17. Tvarůžek J. 49 01786 Prosiměřice 90 92 92 89 94 95 552
18. Šamaj V. 51   AVZO H. Cerekev 88 93 91 89 88 83 532
 
Kategorie : SM 60 ženy, dorost
Poř.JménoNar.Průk. SSK1.2.3.4. 5.6.Celk.
1. Vránková M. 93 35847 Pelhřimov 98 96 97 96 95 98 580
2. Babáček J. 91 34411 Nové Město n M. 94 93 93 98 92 95 565
3. Šrámek J. 93 35956 Nové Město n M. 91 97 93 94 94 95 564
4. Strnadová T. 94 35199 Pelhřimov 92 93 94 93 93 98 563
5. Přibylová I. 92 35891 Třešť 85 95 94 95 95 94 558
6. Řádek L. 92 35247 Nové Město n M. 93 93 91 95 92 94 558
7. Lanč O. 91 33828 Třešť 88 96 89 91 94 96 554
8. Havlík M. 93 35894 Třešť 92 93 92 93 91 90 551
9. Vojáčková M. 65 04192 Chotěboř 87 95 91 89 92 93 547
10. Žák V. 92 33627 Nové Město n M. 92 93 91 89 92 85 542
11. Kubů A. 93 35262 Pelhřimov 86 92 93 90 89 91 541
12. Matějka M. 93 36691 Třešť 89 88 90 92 90 91 540
13. Šebestová A. 94 35198 Pelhřimov 89 88 91 95 86 91 540
14. Kadlecová I. 88 28061 Třešť 89 89 92 91 89 86 536
15. Krenarová E. 91 35846 Pelhřimov 79 88 87 89 89 88 520
 
Kategorie : LM 3x20 muži, junioři
Poř.JménoNar.Průk. SSK1.2.3.4. 5.6.Celk.
1. Materna J. 64 00298 Žďár n. S. 94 96 93 87 89 90 549
2. Matoušek K. 85 32261 Dukla Plzeň 96 99 86 86 93 84 544
3. Kaman P. 73 25654 Žďár n. S. 95 97 83 85 91 78 529
4. Michal P. 84 26317 Mostiště 98 95 81 81 82 81 518
 
Kategorie : SM 3x20 ženy, dorost
Poř.JménoNar.Průk. SSK1.2.3.4. 5.6.Celk.
1. Vránková M. 93 35847 Pelhřimov 98 96 77 73 83 83 510
2. Babáček J. 85 34411 Nové Město na M. 94 93 80 80 86 77 510
3. Havlík M. 93 35894 Třešť 92 93 69 70 89 91 504
4. Strnadová T. 94 35199 Pelhřimov 92 93 69 70 86 80 490
5. Přibylová I. 92 35891 Třešť 85 95 80 73 75 72 480
6. Krenarová E. 91 35846 Pelhřimov 79 88 71 71 63 79 451
7. Lanč O. 91 33828 Třešť 88 96 63 58 63 76 444
Kategorie : LM, SM 60 družstva
Poř.SSKJméno vysl.Celk.
1. Chotěboř Vojáček Z. 586 1709
Fišera J. 576
Vojáčková M. 547
 
2. Třešť "A" Šenkapoul V. 583 1692
Přibylová I. 558
Havlík M. 551
 
3. Pelhřimov "B" Hrubeš V. 583 1690
Matoušek K. st. 566
Kubů A. 541
 
4. Nové Město na M. Babáček J. 565 1671
Šrámek J. 564
Žák V. 542
 
5. Pelhřimov "A" Vránková M. 580 1663
Strnadová T. 563
Krenarová E. 520
 
6. Třešť "B" Lanč O. 554 1630
Matějka M. 540
Kadlecová I. 536
Hlavní rozhodčí: Kadlec František A-0049