Mistrovství AVZO TSČ ČR 2019

Přerov   7.9. a 8.9.2019
LM, SM 60, 3x20, 3x40, LP 60, SP 30+30
Kategorie : SM 60 dorostenci
Poř.JménoNar.Klub1. 2.3.4.5.6.Celk.CT
1. Prusek Milan 04 Darkovičky 97 96 99 97 100 95 584 17
2. Schröpfer František 02 Přerov 97 97 99 94 98 96 581 19
3. Herrmann Petr 04 Chrastava 94 95 96 94 96 94 569 14
4. Trnovský Petr 07 Chrastava 96 94 97 92 91 95 565 14
5. Piňos Antonín 06 Přerov 96 94 92 92 97 94 565 8
6. Šindler Jiří 02 Darkovičky 96 94 90 94 95 94 563 14
7. Plíšek Tomáš 04 Teplice 93 91 93 88 97 94 556 10
8. Mládek Jakub 07 Chrastava 92 97 92 91 93 91 556 10
9. Choma Lukáš 05 Chrastava 90 91 88 90 91 90 540 6
10. Dytrych Lukáš 02 Chrastava 91 89 92 92 91 83 538 7
11. Hanžl Kryštof 05 Teplice 90 93 90 88 87 84 532 3
12. Malinovský Michal 07 Chrastava 85 83 92 91 89 89 529 8
13. Matějka Pavel 06 Teplice 86 89 87 90 91 85 528 6
14. Konečný Tomáš 07 Neplachovice 87 86 89 86 88 88 524 2
 
Kategorie : SM 60 dorostenky
Poř.JménoNar.Klub1. 2.3.4.5.6.Celk.CT
1. Katz Klaudie 05 Darkovičky 97 97 98 96 98 99 585 19
2. Škrobánková Bára 04 Darkovičky 99 96 97 95 97 97 581 18
3. Mikulčíková Kateřina 04 Chrastava 97 96 98 97 97 95 580 25
4. Réznerová Eva 03 Darkovičky 98 93 95 97 97 98 578 19
5. Piňosová Marie 08 Přerov 94 98 95 95 99 97 578 16
6. Malinovská Marie 03 Chrastava 91 95 97 96 97 94 570 16
7. Hrtánková Marie 04 Přerov 96 98 93 96 93 91 567 18
8. Jeníková Anna 08 Chrastava 91 99 97 93 97 90 567 16
 
Kategorie : SM 60 ženy
Poř.JménoNar.Klub1. 2.3.4.5.6.Celk.CT
1. Odstrčilová Markéta 78 Neplachovice 96 94 96 96 95 95 572 11
2. Krejčová Ivana 75 Teplice 93 92 92 97 95 96 565 13
3. Balášová Karolína 98 2.ZO 91 93 86 89 91 94 544 7
4. Slezáková Blanka 89 Teplice 90 86 88 89 91 92 536 1
5. Schneiderová Dana 65 Přerov 84 92 90 86 93 89 534 4
 
Kategorie : LM 60 muži
Poř.JménoNar.Klub1. 2.3.4.5.6.Celk.CT
1. Hauer Jiří 96 Pňovany 97 100 96 100 100 97 590 26
2. Tesař David 79 Darkovičky 99 99 96 97 96 99 586 21
3. Kyčerka Miroslav 60 Darkovičky 96 96 96 98 98 96 580 20
4. Gebauer Vilém 61 Kopřivnice 98 98 95 95 96 94 576 22
5. Rajnoha Josef 56 Chrastava 98 99 93 96 95 95 576 14
6. Hlaváček Stanislav 54 N.Město na Mor. 99 94 94 95 98 95 575 14
7. Materna Jiří 64 N.Město na Mor. 98 95 94 96 95 96 574 20
8. Hauer Pavel 68 Pňovany 96 96 96 99 93 93 573 19
9. Waszek Jan 87 Orlová 92 95 96 97 96 97 573 13
10. Vilkus Jan 55 Darkovičky 96 96 97 94 91 98 572 20
11. Vaněk Petr 89 Neplachovice 98 98 92 94 94 94 570 18
12. Palubjak Jaromír 56 Huslenky 90 98 95 93 93 92 561 14
13. Mikulčík Hynek 70 Chrastava 90 93 93 96 95 93 560 8
14. Krčil Petr 69 Huslenky 95 91 92 93 95 93 559 9
15. Palubjak Miroslav 52 Huslenky 91 95 92 93 93 88 552 10
16. Baláš Karel 63 2.ZO 89 90 91 87 90 90 537 5
17. Fichna Arnošt 55 Darkovičky 81 87 89 87 81 81 506 4
 
Kategorie : SM 60 juniorky
Poř.JménoNar.Klub1. 2.3.4.5.6.Celk.CT
1. Karasová Sára 01 Darkovičky 100 97 100 98 99 100 594 25
 
Kategorie : LM 60 junioři
Poř.JménoNar.Klub1. 2.3.4.5.6.Celk.CT
1. Mikulčík Radek 99 Chrastava 97 95 97 99 96 92 576 15
 
Kategorie : SM 3x20 dorostenci
Poř.JménoNar.KlubK KLLSSCelk.CT
1. Prusek Milan 04 Darkovičky 92 96 93 96 94 90 561 13
2. Šindler Jiří 02 Darkovičky 94 95 95 93 93 90 560 10
3. Schröpfer František 02 Přerov 91 87 92 99 86 89 544 5
4. Herrmann Petr 04 Chrastava 92 89 93 89 82 82 527 5
5. Dytrych Lukáš 02 Chrastava 88 82 94 94 67 71 496 4
6. Plíšek Tomáš 04 Teplice 61 69 93 89 47 62 421  
 
Kategorie : SM 3x20 ženy
Poř.JménoNar.KlubK KLLSSCelk.CT
1. Krejčová Ivana 75 Teplice 90 85 91 94 83 84 527 4
2. Slezáková Blanka 89 Teplice 89 86 89 85 70 78 497 6
 
Kategorie : SM 3x20 dorostenky
Poř.JménoNar.KlubK KLLSSCelk.CT
1. Mikulčíková Kateřina 04 Chrastava 97 96 95 98 85 88 559 13
2. Réznerová Eva 03 Darkovičky 97 92 94 96 85 93 557 12
3. Škrobánková Bára 04 Darkovičky 91 89 95 97 90 90 552 10
4. Malinovská Marie 03 Chrastava 92 95 91 94 83 86 541 9
 
Kategorie : LM 3x40 muži
Poř.JménoNar.Klub  1.2.3.4.Celk.Celk.CT
1. Materna Jiří 64 N.Město na Mor. K 92 92 90 92 366 1107  
        L 95 92 93 98 378    
        S 91 90 91 91 363    
 
2. Gebauer Vilém 61 Kopřivnice K 92 90 91 92 365 1073 17
        L 93 99 98 96 386    
        S 87 89 77 69 322    
 
3. Mikulčík Hynek 70 Chrastava K 85 83 89 86 343 1042 6
        L 87 91 90 95 363    
        S 86 83 84 83 336    
 
4. Rajnoha Josef 56 Chrastava K 93 82 90 86 351 1032  
        L 95 95 96 96 382    
        S 70 73 78 78 299    
 
Kategorie : LM 3x40 junioři
Poř.JménoNar.Klub  1.2.3.4.Celk.Celk.CT
1. Mikulčík Radek 99 Chrastava K 89 89 94 92 364 1116  
        L 93 95 96 93 377    
        S 95 94 89 97 375    
 
Kategorie : SM 3x40 juniorky
Poř.JménoNar.Klub  1.2.3.4.Celk.Celk.CT
1. Karasová Sára 01 Darkovičky K 98 97 96 97 388 1160 43
        L 100 100 98 99 397    
        S 94 95 91 95 375    
 
Kategorie : LP 60 společná
Poř.JménoNar.Klub1. 2.3.4.5.6.Celk. 
1. Kaddoumi Radek 03 1.ZO 94 72 97 86 94 79 522  
2. Kurečka Aleš 60 Přerov 92 76 88 72 90 75 493  
3. Karzel Karel 60 1.ZO 93 77 85 63 92 69 479  
4. Hlaváček Stanislav 54 N.Město na Mor. 89 74 88 66 91 63 471  
5. Zendl Antonín 51 Přerov 76 53 77 57 82 56 401  
Kategorie : SP 30+30 muži, junioři
Poř.JménoNar.Klub1.2.3. Pev.1.2.3.Otoč.Celk.CT
1. Hlaváček Stanislav 54 N.Město na Mor. 93 93 92 278 91 85 85 261 539 5
2. Krajč Petr 78 1.ZO 90 86 92 268 92 90 88 270 538 4
3. Kurečka Aleš 60 Přerov 90 88 93 271 86 84 88 258 529 6
4. Karzel Karel 60 1.ZO 92 92 83 267 90 84 87 261 528 5
5. Novotný Lubomír 48 Kovo 90 89 84 263 71 67 90 228 491 6
6. Zendl Antonín 51 Přerov 76 78 68 222 44 38 35 117 339 1
 
Kategorie : SP 30+30 dorost
Poř.JménoNar.Klub1.2.3. Pev.1.2.3.Otoč.Celk.CT
1. Krajč Ml Petr 02 1.ZO 90 93 96 279 94 98 96 288 567 15
2. Kaddoumi Radek 03 1.ZO 89 89 91 269 91 93 84 268 537 4
3. Popek Stanislav 05 1.ZO 83 82 81 246 80 72 59 211 457 3
 
Kategorie : SP 30+30 ženy
Poř.JménoNar.Klub1.2.3. Pev.1.2.3.Otoč.Celk.CT
1. Slezáková Blanka 89 Teplice 72 80 91 243 89 89 92 270 513 3
Hlavní rozhodčí: Michna Ivo A-0007