Přebor Kraje Vysočina

Pelhřimov   27.9.2014
LM, SM 60, 3x20
Kategorie : LM 60 muži, senioři, veteráni
Poř.JménoNar.Průk.SSK1. 2.3.4.5.6.Celk.
1. Materna Jiří 64 00298 0161 - Žďár n. Sáz. 98 99 98 98 96 99 588
2. Trávníček Jiří 56 01014 0383 - Batelov 99 95 99 95 96 98 582
3. Hrubeš Vilém 51 04120 0353 - Pelhřimov 97 92 97 98 99 98 581
4. Dočekal Stanislav 63 00677 0120 - Chotěboř 94 96 95 96 95 97 573
5. Doležal Bohumír 52 01015 0383 - Batelov 96 96 94 97 93 96 572
6. Tůma Martin 85 28060 0039 - Třešť 95 94 96 94 94 97 570
7. Šenkapoul Vladimír 53 03183 0039 - Třešť 94 99 95 93 95 92 568
8. Košťák František 49 01018 0383 - Batelov 94 95 93 92 93 94 561
9. Rudolf Jiří 66 38805 0039 - Třešť 85 96 93 96 94 94 558
 
Kategorie : SM 60 dorostenky
Poř.JménoNar.Průk.SSK1. 2.3.4.5.6.Celk.
1. Michálková Kateřina 00 39256 0202 - Černovice 99 97 98 98 100 98 590
2. Matějková Michaela 97 37019 0252 - H.Cerekev 99 98 98 96 97 99 587
3. Jandová Šárka 98 37140 0202 - Černovice 97 95 95 99 96 96 578
4. Jiráková Vlaďka 98 38815 0202 - Černovice 94 95 96 93 92 96 566
5. Vlčková Michaela 01 39300 0252 - H.Cerekev 91 95 94 96 93 91 560
6. Zíková Klára 01 39748 0202 - Černovice 95 96 93 92 90 91 557
7. Špetlová Dominika 96 36232 0252 - H.Cerekev 90 90 94 95 90 96 555
8. Marková Michaela 96 38919 0030 - N.Město na M. 87 80 82 92 85 78 504
9. Librová Leona 02 40273 0030 - N.Město na M. 81 71 81 85 84 82 484
 
Kategorie : SM 60 dorostenci
Poř.JménoNar.Průk.SSK1. 2.3.4.5.6.Celk.
1. Rudolf Jiří 99 39017 0039 - Třešť 95 96 96 95 96 100 578
2. Vaněk Karel 98 38901 0252 - H.Cerekev 96 96 95 92 99 98 576
3. Vaněk Jaroslav 99 38902 0252 - H.Cerekev 94 91 98 98 97 94 572
4. Klimeš Dominik 98 38818 0202 - Černovice 91 88 94 92 94 95 554
 
Kategorie : LM 3x20 muži
Poř.JménoNar.Průk.SSKL LSSKKCelk.
1. Materna Jiří 64 00298 0161 - Žďár n. Sáz. 98 99 91 94 93 95 570
2. Dočekal Stanislav 63 00677 0120 - Chotěboř 94 96 91 85 85 94 545
3. Hrubeš Vilém 51 04120 0353 - Pelhřimov 95 94 69 70 89 87 504
 
Kategorie : SM 3x20 dorost
Poř.JménoNar.Průk.SSKL LSSKKCelk.
1. Jandová Šárka 98 37140 0202 - Černovice 97 95 90 91 93 89 555
2. Matějková Michaela 97 37019 0252 - H.Cerekev 99 98 79 91 90 91 548
3. Jiráková Vlaďka 98 38815 0202 - Černovice 94 95 86 86 79 89 529
4. Klimeš Dominik 98 38818 0202 - Černovice 91 88 73 74 70 82 478
Hlavní rozhodčí: František Holakovský A-0039