Přebor Kraje Vysočina 2012

Pelhřimov   22. 9. 2012
LM, SM 60
Kategorie : LM 60 muži, senioři
Poř.JménoNar.PrůkazSSK1. 2.3.4.5.6.Celk.
1. Michal Vladimír 58 05897 0287-Mostiště 95 98 99 97 99 95 583
2. Šenkapoul Vladimír 53 03183 0039-Třešť 96 99 96 95 97 96 579
3. Trávníček Jiří 56 01014 0383-Batelov 96 97 95 98 97 96 579
4. Rudolf Jiří 66 38805 0039-Třešť 94 97 96 96 97 99 579
5. Hrubeš Vilém 51 04120 0353-Pelhřimov 99 97 95 94 92 99 576
6. Materna Jiří 64 00298 0161-Žďár n.S. 93 95 95 98 96 97 574
7. Košťák František 49 01018 0383-Batelov 93 94 98 91 96 96 568
8. Fuksa Viktor 58 00000 0252-H.Cerekev 96 95 97 95 91 93 567
9. Michal Petr 84 26317 0287-Mostiště 97 91 91 98 90 95 562
10. Doležal Bohumír 52 01015 0383-Batelov 94 94 91 92 95 93 559
 
Kategorie : SM 60 juniorky, dorostenky
Poř.JménoNar.PrůkazSSK1. 2.3.4.5.6.Celk.
1. Jandlová Kristýna 98 38401 0202-Černovice 99 97 98 99 97 98 588
2. Matějková Michaela 97 37019 0252-H.Cerekev 97 95 98 98 92 98 578
3. Přibylová Ivana 92 35891 0252-H.Cerekev 98 100 94 95 89 96 572
4. Svobodová Jana 97 37280 0252-H.Cerekev 97 93 93 94 96 94 567
5. Hečsková Pavlína 98 38009 0252-H.Cerekev 96 90 96 91 96 96 565
6. Michálková Kateřina 00 39256 0202-Černovice 91 91 95 97 93 96 563
7. Marková Michaela 96 38919 0030-N.Město 91 93 89 95 92 96 556
8. Měcháčková Martina 96 39125 0030-N.Město 92 90 89 92 91 92 546
9. Jiráková Vlaďka 98 38815 0202-Černovice 93 89 92 88 91 83 536
10. Kadlecová Iveta 88 28061 0039-Třešť 81 88 88 86 91 89 523
11. Jandlová Eliška 01 39259 0202-Černovice 83 87 94 87 80 85 516
 
Kategorie : SM 60 junioři, dorostenci
Poř.JménoNar.PrůkazSSK1. 2.3.4.5.6.Celk.
1. Rudolf Jiří 99 39017 0039-Třešť 95 97 95 94 95 97 573
2. Matějka Milan 93 36691 0252-H.Cerekev 96 96 92 95 97 93 569
3. Šálek Jaroslav 98 37159 0507-M.Buděj. 93 94 99 95 95 93 569
4. Hovorka Petr 96 36541 0202-Černovice 97 92 94 97 94 94 568
5. Vaněk Jaroslav 99 38902 0252-H.Cerekev 96 97 96 93 91 93 566
6. Večeřa Václav 97 38922 0030-N.M.na M. 93 96 92 94 96 88 559
7. Vaněk Karel 98 38901 0252-H.Cerekev 93 89 93 87 95 90 547
8. Novák Nikolas 95 36694 0039-Třešť 93 85 90 91 94 92 545
9. Rudolf Jan 95 38539 0039-Třešť 89 91 93 88 90 89 540
10. Klimeš Dominik 98 38818 0202-Černovice 92 90 93 84 88 92 539
 
Kategorie : LM 3x20 muži, senioři
Poř.JménoNar.PrůkazSSK1. 2.3.4.5.6.Celk.
1. Materna Jiří 64 00298 0161-Žďár n.S. 93 95 92 95 94 95 564
2. Šenkapoul Vladimír 53 03183 0039-Třešť 96 99 85 89 92 93 554
3. Michal Petr 84 26317 0287-Mostiště 97 91 82 88 90 93 541
4. Hrubeš Vilém 51 04120 0353-Pelhřimov 99 97 75 68 77 79 495
 
Kategorie : SM 3x20 dorostenci
Poř.JménoNar.PrůkazSSK1. 2.3.4.5.6.Celk.
1. Svobodová Jana 97 37280 0252-H.Cerekev 97 93 84 84 90 91 539
2. Matějková Michaela 97 37019 0252-H.Cerekev 97 95 89 77 89 89 536
3. Šálek Jaroslav 98 37159 0507-M.Buděj. 93 94 81 78 89 87 522
4. Hečsková Pavlína 98 38009 0252-H.Cerekev 96 90 85 78 77 81 507
5. Večeřa Václav 97 38922 0030-N.Město 93 96 61 68 92 84 494
6. Marková Michaela 96 38919 0030-N.Město 91 93 66 68 88 88 494
7. Měcháčková Martina 96 39125 0030-N.Město 92 90 67 54 66 63 432
Hlavní rozhodčí: Ing. Josef Veverka ISSF A343