Přebor kraje Vysočina

Pelhřimov   17. 9. 2011
LM, SM 60, 3x20
Kategorie : LM 60 muži
Poř.JménoNar.PrůkazSSK 1.2.3.4.5.6.Celk.
1. Materna Jiří 64 00298 0161-Žďár n.S. 100 98 100 97 100 98 593
2. Hrubeš Vilém 51 04120 0353-Pelhřimov 99 97 98 97 98 96 585
3. Fišera Jiří 51 04202 0120-Chotěboř 99 94 94 95 96 97 575
4. Šenkapoul Vladimír 53 03183 0039-Třešť 97 97 97 92 96 95 574
5. Trávníček Jiří 56 01014 0383-Batelov 95 96 96 94 97 95 573
6. Marek Milan 69 32098 0030-N.Město 93 94 97 95 92 93 564
7. Doležal Bohumír 62 01015 0383-Batelov 93 93 93 92 89 94 554
 
Kategorie : SM 60 ženy, juniorky, dorostenky
Poř.JménoNar.PrůkazSSK 1.2.3.4.5.6.Celk.
1. Matějková Michaela 97 37019 0252-H.Cerekev 96 97 98 99 99 96 585
2. Špetlová Dominika 96 36232 0252-H.Cerekev 97 96 97 97 94 99 580
3. Toufarová Adriana 98 38399 0202-Černovice 94 95 94 96 96 96 571
4. Přibylová Ivana 92 35891 0252-H.Cerekev 97 95 94 94 94 92 566
5. Svobodová Jana 97 37280 0252-H.Cerekev 95 94 94 90 93 93 559
6. Hečsková Pavlína 98 38009 0252-H.Cerekev 94 92 94 94 92 93 559
7. Jandová Šárka 98 37140 0202-Černovice 86 91 93 96 93 95 554
8. Jiráková Vladimíra 98 38815 0202-Černovice 91 93 90 88 93 94 549
9. Marková Michaela 96 38919 0030-N.Město 91 91 94 90 93 90 549
10. Měcháčková Martina 96 39125 0030-N.Město 86 92 87 90 90 88 533
 
Kategorie : LM 60 junioři, dorostenci
Poř.JménoNar.PrůkazSSK 1.2.3.4.5.6.Celk.
1. Nymburský Petr 95 35200 0202-Černovice 98 100 98 100 99 99 594
2. Šálek Jaroslav 98 37159 0507-M.Budějovice 97 98 97 97 99 98 586
3. Filípek Tomáš 96 37141 0202-Černovice 97 99 98 98 95 97 584
4. Matějka Milan 93 36691 0252-H.Cerekev 95 93 94 99 94 93 568
5. Hovorka Petr 96 36541 0202-Černovice 92 92 96 94 98 94 566
6. Rudolf Jiří 99 39017 0039-Třešť 93 94 94 90 96 94 561
7. Rudolf Jan 95 38539 0039-Třešť 97 92 95 89 89 96 558
8. Novotný Luboš 97 37754 0252-H.Cerekev 91 96 91 94 92 93 557
9. Večeřa Václav 97 38922 0030-N.Město 95 90 90 91 89 86 541
 
Kategorie : SP 30+30 společná
Poř.JménoNar.PrůkazSSK1. 2.3.1.2.3.Celk.
1. Veverková Lucie 74 00061 0353 - Pelhřimov 93 96 94 97 94 99 573
2. Váňa Ladislav 75 04107 0353 - Pelhřimov 95 96 93 92 92 95 563
3. Maštera Aleš 81 20990 0584 - Třebíč 94 93 93 92 92 97 561
4. Junek František 58 32276 0353 - Pelhřimov 90 91 95 96 95 94 561
5. Janda Martin 77 39143 0353 - Pelhřimov 93 87 92 90 75 92 529
6. Straka Josef Ing. 55 19023 0358 - Jihlava 84 89 80 93 83 88 517
7. Hlaváčková Marie 66 37236 0030 - N.Město 85 90 89 64 71 82 481
Hlavní rozhodčí: Ing. Josef Veverka ISSF A3432