VC Pelhřimova

Pelhřimov   19. - 20. 9. 2009
LM, SM 60, 3x20, SP 30+30, Vp 30+30
Kategorie : LM 60 muži
Poř.JménoNar.PrůkazSSK 1.2.3.4.5.6.Celk.
1. Kaman P. 73 25654 0161 - Žďár n. Sáz. 100 99 100 98 98 98 593
2. Materna J. 64 00298 0161 - Žďár n. Sáz. 99 98 96 97 100 99 589
3. Pěch P. 71 05650 0162 - Slatina Brno 97 98 99 96 98 96 584
4. Matoušek K. 85 32261 0370 - Dukla Plzeň 97 98 94 97 97 98 581
5. Vojáček Z. 63 04193 0120 - Chotěboř 96 98 99 97 93 94 577
6. Povrle J. 75 37528 0241 - Bechyně 97 95 95 99 97 93 576
7. Hloušek J. 77 34060 0134 - Chaloupky 96 97 95 94 96 98 576
8. Dočekal S. 63 00677 0120 - Chotěboř 95 98 98 94 94 96 575
9. Michal P. 84 26317 0287 - Mostiště 93 93 94 96 97 94 567
10. Přibyl M. 67   AVZO Horní Cerekev 93 91 95 89 95 94 557
11. Marek M. 69 32098 0030 - N.Město 83 87 88 87 89 90 524
 
Kategorie : SM 60 ženy, juniorky, dorostenky
Poř.JménoNar.PrůkazSSK 1.2.3.4.5.6.Celk.
1. Strnadová T. 94 35199 0202 - Černovice 97 95 97 98 95 99 581
2. Zelená Iveta 93 37374 0324 - Kablo V.Meziříčí 94 97 97 95 97 96 576
3. Zelená Ivana 91 36786 0324 - Kablo V.Meziříčí 98 97 96 94 94 96 575
4. Matějková M. 97 37019 0039 - Třešť 95 95 94 96 97 96 573
5. Prášková D. 91 36358 0162 - Slatina Brno 98 95 92 92 96 94 567
6. Vojáčková M. 65 04192 0120 - Chotěboř 98 92 92 94 95 95 566
7. Novotná M. 95   0202 - Černovice 96 94 92 96 92 94 564
8. Špetlová D. 96 36232 0202 - Černovice 92 95 93 94 90 92 556
9. Přibylová I. 92 35891 0039 - Třešť 91 88 91 95 96 90 551
 
Kategorie : LM, SM 60 junioři, dorostenci
Poř.JménoNar.PrůkazSSK 1.2.3.4.5.6.Celk.
1. Lanč O. 91 33828 0039 - Třešť 99 99 96 95 96 98 583
2. Nymburský P. 95 35200 0202 - Černovice 97 97 94 100 97 94 579
3. Řádek L. 92 35247 0030 - N.Město 93 96 95 99 98 96 577
4. Matějka M. 93 36691 0039 - Třešť 98 96 97 93 95 97 576
5. Sváček P. 94 35261 0202 - Černovice 95 95 94 92 96 97 569
6. Hovorka P. 96 36541 0202 - Černovice 93 94 93 95 93 93 561
7. Šálek J. 98 37159 0507 - M.Budějovice 89 88 93 90 94 91 545
8. Vránek P. 95 35848 0202 - Černovice 90 88 93 87 93 92 543
 
Kategorie : LM 60 senioři, veteráni
Poř.JménoNar.PrůkazSSK 1.2.3.4.5.6.Celk.
1. Houžvička A. 46 01452 0021 - Magnum Praha 96 98 99 97 98 98 586
2. Hrubeš V. 51 04120 0353 - Pelhřimov 98 98 100 99 97 94 586
3. Michal V. 58 05897 0287 - Mostiště 94 98 98 98 97 93 578
4. Trávníček J. 56 01014 0383 - Batelov 99 95 97 96 92 96 575
5. Šamaj V. 51   AVZO Horní Cerekev 97 92 94 93 96 96 568
6. Šenkapoul V. 53 03183 0039 - Třešť 96 93 94 95 95 94 567
7. Košťák F. 49 01017 0383 - Batelov 94 95 94 93 94 94 564
8. Doležal B. 52   0383 - Batelov 95 94 92 94 94 94 563
9. Sobek V. 41   AVZO Košetice 65 84 80 80 80 77 466
 
Kategorie : LM 3x20 muži, junioři, senioři
Poř.JménoNar.PrůkazSSK 1.2.3.4.5.6.Celk.
1. Materna J. 64 00298 0161 - Žďár n. Sáz. 99 98 97 94 93 98 579
2. Kaman P. 73 25654 0161 - Žďár n. Sáz. 100 99 87 88 95 95 564
3. Matoušek K. 85 32261 0370 - Dukla Plzeň 97 98 90 86 97 94 562
4. Pěch P. 71 05650 0162 - Slatina Brno 97 98 93 86 89 86 549
5. Dočekal S. 63 00677 0120 - Chotěboř 95 98 85 85 89 91 543
6. Šenkapoul V. 53 03183 0039 - Třešť 96 93 82 88 90 91 540
7. Vojáček Z. 63 04193 0120 - Chotěboř 96 98 84 82 86 89 535
8. Hloušek J. 77 34060 0134 - Chaloupky 96 97 81 74 89 86 523
9. Hrubeš V. 51 04120 0353 - Pelhřimov 98 98 79 84 74 82 515
 
Kategorie : SM 3x20 ženy, dorost
Poř.JménoNar.PrůkazSSK 1.2.3.4.5.6.Celk.
1. Sváček P. 94 35261 0202 - Černovice 95 95 90 94 93 94 561
2. Prášková D. 91 36358 0162 - Slatina Brno 98 95 89 92 91 86 551
3. Řádek L. 92 35247 0030 - N.Město 93 96 79 93 92 91 544
4. Zelená Ivana 91 36786 0324 - Kablo V.Meziříčí 98 97 84 80 92 89 540
5. Strnadová T. 94 35199 0202 - Černovice 97 95 85 83 92 84 536
6. Lanč O. 91 33828 0039 - Třešť 99 99 80 72 93 92 535
7. Nymburský P. 95 35200 0202 - Černovice 97 97 79 84 88 89 534
8. Vránek P. 95 35848 0202 - Černovice 90 88 57 57 72 86 450
Kategorie : SP 30+30 muži
Poř.JménoNar.PrůkazSSK1. 2.3.pev.4.5.6.otoč.Celk.
1. Přibáň L. 69 35883 0370 - Rapid Plzeň 94 96 97 287 97 97 100 294 581
2. Maštera A. 81 20990 0584 - Třebíč 98 95 92 285 95 94 95 284 569
3. Červenka P. 66 26241 0804 - Benešov 94 95 90 279 85 94 93 272 551
4. Smaženka F. 77 32737 0030 - N.Město 92 94 95 281 94 91 84 269 550
5. Váňa L. 75 04107 0353 - Pelhřimov 91 92 95 278 95 90 86 271 549
6. Venc K. 70 20943 0353 - Pelhřimov 98 95 93 286 88 88 87 263 549
7. Kupec J. 59 33545 0370 - Rapid Plzeň 86 95 91 272 93 90 90 273 545
8. Janda M. 77   AVZO H.Brod 87 87 95 269 88 89 93 270 539
9. Korbel R. 76 36614 0750 - Slavkov 92 93 84 269 87 81 94 262 531
10. Zach J. 65 26165 0030 - N.Město 86 87 92 265 89 85 89 263 528
11. Vinický L. 68 32154 0353 - Pelhřimov 75 83 85 243 82 84 83 249 492
12. Diba P. 85 33411 0750 - Slavkov 78 75 68 221 85 87 92 264 485
13. Kysela K. 62 15783 0353 - Pelhřimov 87 88 89 264 50 77 81 208 472
 
Kategorie : SP 30+30 ženy, dorost
Poř.JménoNar.PrůkazSSK1. 2.3.pev.4.5.6.otoč.Celk.
1. Hyková P. 79 02408 0232 - SKP Plzeň 96 99 97 292 99 99 97 295 587
2. Veverková L. 74 00061 0353 - Pelhřimov 94 93 94 281 95 92 91 278 559
3. Heinrichová M. 92 35724 0136 - Písek 91 94 94 279 94 85 97 276 555
4. Kupec L. 93 37662 0370 - Rapid Plzeň 96 94 93 283 84 87 84 255 538
5. Přibáňová T. 96 37682 0370 - Rapid Plzeň 89 88 90 267 91 90 84 265 532
6. Ždych J. 93 34882 0232 - SKP Plzeň 85 89 89 263 86 89 85 260 523
7. Zavřel A. 93 35958 0030 - N.Město 65 65 66 196 55 68 73 196 392
 
Kategorie : SP 30+30 senioři, veteráni
Poř.JménoNar.PrůkazSSK1. 2.3.pev.4.5.6.otoč.Celk.
1. Páviš A. 56 06071 0750 - Slavkov 97 95 95 287 93 96 90 279 566
2. Rendl J. 51 14245 0298 - Strakonice 91 91 92 274 93 97 94 284 558
3. Kostříž V. 41 00998 0030 - N.Město 93 91 93 277 89 95 95 279 556
4. Čížek K. 53 32378 0750 - Slavkov 92 91 92 275 94 94 92 280 555
5. Hein B. 45 01938 0121 - Chaloupky 91 95 88 274 91 95 91 277 551
6. Junek F. 58 32276 0353 - Pelhřimov 92 94 92 278 86 91 90 267 545
7. Straka J. 55 19023 0358 - Jihlava 85 89 94 268 92 94 91 277 545
8. Dvořák J. 42 00990 0030 - N.Město 90 92 84 266 87 91 91 269 535
9. Taubr P. 53 07397 0298 - Strakonice 90 95 93 278 85 84 86 255 533
10. Obrcian J. 54 05167 0102 - Písek 93 88 93 274 88 78 86 252 526
11. Goldhammer J. 35 06064 0750 - Slavkov 87 91 88 266 81 82 88 251 517
12. Štěch J. 46 01054 0102 - Písek 79 84 83 246 86 89 77 252 498
13. Bouda J. 58 06681 0298 - Strakonice 69 83 83 235 80 71 91 242 477
 
Kategorie : VP 30+30 společná
Poř.JménoNar.PrůkazSSK1. 2.3.pev.4.5.6.otoč.Celk.
1. Páviš A. 56 06071 0750 - Slavkov 94 96 91 281 93 91 91 275 556
2. Hein B. 45 01938 0121 - Chaloupky 93 94 96 283 90 87 95 272 555
3. Taubr P. 53 07397 0298 - Strakonice 88 93 89 270 91 90 87 268 538
4. Čížek K. 53 32378 0750 - Slavkov 89 90 91 270 74 80 87 241 511
5. Červenka P. 66 26241 0804 - Benešov 92 92 92 276 68 76 77 221 497
6. Korbel R. 76 36614 0750 - Slavkov 80 92 85 257 71 80 79 230 487
7. Rendl J. 51 14245 0298 - Strakonice 79 85 89 253 74 88 71 233 486
8. Goldhammer J. 35 06064 0750 - Slavkov 83 85 89 257 68 57 83 208 465
9. Bouda J. 58 06681 0298 - Strakonice 66 53 45 164 66 71 78 215 379
Hlavní rozhodčí: Ing.Josef Veverka A-3432

Přebor regionu Vysočina

Pelhřimov   20. 9. 2008
SP 30+30
Kategorie : SP 30+30 společná
Poř.JménoNar.PrůkazSSK1. 2.3.pev.4.5.6.otoč.Celk.
1. Maštera A. 81 20990 0584 - Třebíč 98 95 92 285 95 94 95 284 569
2. Veverková L. 74 00061 0353 - Pelhřimov 94 93 94 281 95 92 91 278 559
3. Kostříž V. 41 00998 0030 - N.Město 93 91 93 277 89 95 95 279 556
4. Smaženka F. 77 32737 0030 - N.Město 92 94 95 281 94 91 84 269 550
5. Váňa L. 75 04107 0353 - Pelhřimov 91 92 95 278 95 90 86 271 549
6. Venc K. 70 20943 0353 - Pelhřimov 98 95 93 286 88 88 87 263 549
7. Junek F. 58 32276 0353 - Pelhřimov 92 94 92 278 86 91 90 267 545
8. Straka J. 55 19023 0358 - Jihlava 85 89 94 268 92 94 91 277 545
9. Dvořák J. 42 00990 0030 - N.Město 90 92 84 266 87 91 91 269 535
10. Zach J. 65 26165 0030 - N.Město 86 87 92 265 89 85 89 263 528
11. Vinický L. 68 32154 0353 - Pelhřimov 75 83 85 243 82 84 83 249 492
12. Kysela K. 62 15783 0353 - Pelhřimov 87 88 89 264 50 77 81 208 472
13. Zavřel A. 93 35958 0030 - N.Město 65 65 66 196 55 68 73 196 392
Hlavní rozhodčí: Ing.Josef Veverka A-3432