Přebor kraje Vysočina

Pelhřimov   22.- 23.9.2007
SM 60, SP 30+30
Kategorie : SM 60 dorostenci
Poř.JménoNar.Průk.SSK 1.2.3.4.5.6.Celk.
1. Šrámek J. 93 35956 0030 - N.Město 93 95 93 95 98 95 569
2. Havlík M. 93 35894 0039 - Třešť 93 93 95 93 93 93 560
3. Lanč O. 91 33828 0039 - Třešť 93 94 95 92 96 90 560
4. Sváček P. 94 35261 0353 - Pelhřimov 96 91 92 92 95 91 557
5. Nymburský P. 95 35200 0353 - Pelhřimov 90 94 91 87 95 93 550
6. Žák V. 92 33627 0030 - N.Město 92 81 92 90 95 95 545
7. Matějka M. 93 36691 0039 - Třešť 92 91 87 92 91 82 535
8. Vránek P. 95 35848 0353 - Pelhřimov 87 87 89 93 86 91 533
Kategorie : SP 30+30 společná
Poř.JménoNar.Průk.SSK1. 2.3. 1.2.3. Celk.
1. Maštera A. 81 20990 0584 - Třebíč 90 98 95 283 97 94 95 286 569
2. Veverková L. 74 00061 0353 - Pelhřimov 92 92 95 279 92 96 95 283 562
3. Venc K. 70 20943 0353 - Pelhřimov 95 96 94 285 87 92 93 272 557
4. Váňa L. 75 04107 0353 - Pelhřimov 96 94 91 281 89 90 95 274 555
5. Junek F. 58 32276 0353 - Pelhřimov 89 94 94 277 95 90 93 278 555
6. Janda M. 77   Avzo H.Brod 94 91 92 277 91 85 93 269 546
7. Smaženka F. 77 32737 0030 - N.Město 91 97 96 284 82 88 77 247 531
8. Straka J. 55 19023 0358 - Jihlava 86 97 86 269 90 85 83 258 527
9. Dvořák J. 42 00990 0030 - N.Město 93 87 89 269 88 80 88 256 525
10. Novotný P. 66 35955 0030 - N.Město 85 88 95 268 74 87 85 246 514
11. Zach J. 65 26165 0030 - N.Město 77 79 84 240 76 81 79 236 476
12. Prouzová J. 85   0353 - Pelhřimov 82 80 71 233 78 67 90 235 468
Hlavní rozhodčí: František Holakovský A-0039

VC Pelhřimova

Pelhřimov   22.- 23.9.2007
LM, SM 60, 3x20, SP, VP 30+30
Kategorie : LM 60 muži
Poř.JménoNar.Průk.SSK 1.2.3.4.5.6.Celk.
1. Matoušek K. 85 32261 0370 - Dukla Plzeň 99 94 100 100 100 98 591
2. Materna J. 64 00298 0161 - Žďár n. Sáz. 98 96 96 98 98 99 585
3. Kaman P. 73 25654 0161 - Žďár n. Sáz. 98 97 99 95 98 97 584
4. Michal P. 84 26317 0287 - Mostiště 97 98 97 97 96 97 582
5. Dočekal S. 63 00677 0120 - Chotěboř 95 98 97 93 97 98 578
6. Vojáček Z. 63 04193 0120 - Chotěboř 95 95 96 97 95 98 576
7. Michal V. 58 05897 0287 - Mostiště 95 95 96 96 94 97 573
8. Brothánek J. 85 29450 0190 - Přezletice 95 96 96 93 97 95 572
9. Marek M. 69 32098 0030 - N.Město.na M 94 95 94 93 94 97 567
10. Přibyl M. 67   Avzo H.Cerekev 94 93 90 98 91 94 560
11. Hrádek K. 74   Avzo Košetice 87 95 93 91 94 98 558
12. Povrle J. 75 04142 0241 - Bechyně 91 92 90 91 96 96 556
13. Kučera T. 73   Avzo Košetice 91 90 89 92 89 89 540
 
Kategorie : SM 60 ženy, juniorky, dorostenky
Poř.JménoNar.Průk.SSK 1.2.3.4.5.6.Celk.
1. Strnadová T. 94 35199 0353 - Pelhřimov 98 94 96 99 98 94 579
2. Michalová J. 87 33026 0287 - Mostiště 96 97 96 97 92 98 576
3. Přibylová I. 92 35891 0039 - Třešť 94 97 95 97 96 97 576
4. Vránková M. 93 35847 0353 - Pelhřimov 97 97 95 98 93 94 574
5. Kubů M. 95 35263 0353 - Pelhřimov 93 97 95 95 89 96 565
6. Šebestová A. 94 35198 0353 - Pelhřimov 92 92 86 95 91 95 551
7. Kubů A. 93 35262 0353 - Pelhřimov 91 91 89 90 86 84 531
8. Vojáčková M. 65 04192 0120 - Chotěboř 85 89 83 80 89 81 507
9. Kadlecová I. 88 28061 0039 - Třešť 89 74 79 81 80 80 483
 
Kategorie : LM, SM 60 junioři, dorostenci
Poř.JménoNar.Průk.SSK 1.2.3.4.5.6.Celk.
1. Dvořák P. 88 27311 0232 - Rapid Plzeň 96 98 100 100 98 99 591
2. Vojáček T. 92 34977 0162 - SlatinaBrno 95 94 95 96 97 96 573
3. Šrámek J. 93 35956 0030 - N.Město 93 95 93 95 98 95 569
4. Havlík M. 93 35894 0039 - Třešť 93 93 95 93 93 93 560
5. Lanč O. 91 33828 0039 - Třešť 93 94 95 92 96 90 560
6. Sváček P. 94 35261 0353 - Pelhřimov 96 91 92 92 95 91 557
7. Nymburský P. 95 35200 0353 - Pelhřimov 90 94 91 87 95 93 550
8. Žák V. 92 33627 0030 - N.Město 92 81 92 90 95 95 545
9. Ryšavý J. 93 36608 0190 - Přezletice 86 92 92 96 88 91 545
10. Matějka M. 93 36691 0039 - Třešť 92 91 87 92 91 82 535
11. Vránek P. 95 35848 0353 - Pelhřimov 87 87 89 93 86 91 533
 
Kategorie : LM 60 senioři, veteráni
Poř.JménoNar.Průk.SSK 1.2.3.4.5.6.Celk.
1. Houžvička A. 46 01452 0021 - Magnum Praha 99 97 96 97 99 94 582
2. Trávníček J. 56 01014 0383 - Batelov 95 95 96 98 96 96 576
3. Hrubeš V. 51 04120 0353 - Pelhřimov 94 98 96 94 95 97 574
4. Petržílka M. 53   0036 - J.Hradec 93 95 96 93 94 97 568
5. Šenkapoul V. 53 03183 0039 - Třešť 94 96 95 95 94 94 568
6. Šamaj V. 51   Avzo H.Cerekev 92 94 98 94 93 91 562
7. Šmíd J. 36 00707 0039 - Třešť 95 95 92 89 92 95 558
8. Holakovský F. 49 00457 0036 - J. Hradec 96 91 91 94 93 91 556
9. Sobek V. 41   Avzo Košetice 86 92 88 93 91 93 543
10. Košťák F. 49 01017 0383 - Batelov 94 90 86 84 88 91 533
11. Kadlec F. 47 00709 0039 - Třešť 77 84 72 83 77 72 465
12. Doležal B. 52 01015 0383 - Batelov 51 70 73 68 72 72 406
 
Kategorie : LM 3x20 muži, junioři
Poř.JménoNar.Průk.SSK 1.2.3.4.5.6.Celk.
1. Materna J. 64 00298 0161 - Žďár n. Sáz. 98 96 94 91 95 94 568
2. Matoušek K. 85 32261 0370 - Dukla Plzeň 99 94 88 86 92 94 553
3. Kaman P. 73 25654 0161 - Žďár n. Sáz. 98 97 84 85 91 94 549
4. Dočekal S. 63 00677 0120 - Chotěboř 95 98 79 84 95 90 541
5. Brothánek J. 85 29450 0190 - Přezletice 95 96 90 90 82 83 536
6. Šenkapoul V. 53 03183 0039 - Třešť 94 96 82 89 86 86 533
7. Vojáček Z. 63 04193 0120 - Chotěboř 95 95 75 80 89 88 522
8. Hrubeš V. 51 04120 0353 - Pelhřimov 94 98 75 81 78 72 498
 
Kategorie : SM 3x20 dorost
Poř.JménoNar.Průk.SSK 1.2.3.4.5.6.Celk.
1. Dvořák P. 88 27311 0232 - Rapid Plzeň 96 98 93 95 94 91 567
2. Vránková M. 93 35847 0353 - Pelhřimov 97 97 83 89 92 92 550
3. Přibylová I. 92 35199 0039 - Třešť 94 97 89 85 88 90 543
4. Havlík M. 93 35894 0039 - Třešť 93 93 89 87 85 88 535
5. Strnadová T. 94 35199 0353 - Pelhřimov 98 94 86 82 82 80 522
6. Sváček P. 94 35261 0353 - Pelhřimov 96 91 87 75 69 79 497
7. Lanč O. 91 33828 0039 - Třešť 93 94 69 65 80 79 480
Kategorie : SP 30+30 muži
Poř.JménoNar.Průk.SSK1. 2.3. 1.2.3. Celk.
1. Maštera A. 81 20990 0584 - Třebíč 90 98 95 283 97 94 95 286 569
2. Venc K. 70 20943 0353 - Pelhřimov 95 96 94 285 87 92 93 272 557
3. Junek F. 58 32276 O353 - Pelhřimov 89 94 94 277 95 90 93 278 555
4. Diba P. 85 33411 0750 - Slavkov 93 90 93 276 93 91 95 279 555
5. Váňa L. 75 04107 0353 - Pelhřimov 96 94 91 281 89 90 95 274 555
6. Janda M. 77   AVZO H.Brod 94 91 92 277 91 85 93 269 546
7. Smaženka F. 77 32737 0030 - N.Město 91 97 96 284 82 88 77 247 531
8. Červenka P. 66 26241 0804 - Benešov 90 94 91 275 75 84 92 251 526
9. Novotný P. 66 35955 0030 - N.Město 85 88 95 268 74 87 85 246 514
10. Korbel R. 76 36614 0750 - Slavkov 88 91 91 270 76 85 82 243 513
11. Hermel I. 62 34637 0121 - Chaloupky 81 81 84 246 82 80 87 249 495
12. Zach J. 65 26165 0030 - N.Město 77 79 84 240 76 81 79 236 476
 
Kategorie : SP 30+30 ženy, juniorky, dorost
Poř.JménoNar.Průk.SSK1. 2.3. 1.2.3. Celk.
1. Pitrová G. 89 33322 0232 - Rapid Plzeň 94 95 97 286 92 95 97 284 570
2. Musilová M. 89 34357 0042 - Č. Buděj. 94 94 96 284 95 93 95 283 567
3. Šimková J. 65   0025 - Brno 50 95 95 93 283 95 92 93 280 563
4. Veverková L. 74 00061 0353 - Pelhřimov 92 92 95 279 92 96 95 283 562
5. Šakičová L. 90 32504 0381 - SG Plzeň 91 92 88 271 95 95 94 284 555
6. Červenková H. 89   0042 - Č. Buděj. 94 90 93 277 90 96 92 278 555
7. Pilátová J. 92 35088 0042 - Č. Buděj. 89 94 94 277 93 93 89 275 552
8. Hyková B. 46 12173 0232 - Rapid Plzeň 86 90 94 270 95 91 94 280 550
9. Beerová M. 91 33131 0042 - Č. Buděj. 94 93 89 276 88 89 90 267 543
10. Heinrichová M. 92 35724 0664 - SLŠ Písek 95 91 96 282 77 83 95 255 537
11. Vrtišková R. 64 17780 0069 - Duel Praha 88 87 87 262 87 94 91 272 534
12. Růžičková H. 73 35947 0750 - Slavkov 92 92 93 277 89 83 84 256 533
13. Prouzová J. 85 0353 - Pelhřimov 82 80 71 233 78 67 90 235 468
 
Kategorie : SP 30+30 senioři, veteráni
Poř.JménoNar.Průk.SSK1. 2.3. 1.2.3. Celk.
1. Váňa J. 43 02665 0069 - Duel Praha 90 92 91 273 98 96 89 283 556
2. Hein B. 45 01938 0121 - Praha 95 90 94 279 85 92 96 273 552
3. Červenka A. 43 13487 0092 - Přelouč 96 90 92 278 89 88 91 268 546
4. Hofman O. 48 34564 0750 - Slavkov 90 86 88 264 92 92 96 280 544
5. Lapáček P. 42 00041 0069 - Duel Praha 94 82 90 266 90 93 93 276 542
6. Obrcian J. 54 05167 0102 - Písek 91 84 95 270 86 94 92 272 542
7. Páviš A. 56 06071 0750 - Slavkov 91 92 91 274 93 90 84 267 541
8. Čížek K. 53 32378 0750 - Slavkov 92 95 94 281 84 89 85 258 539
9. Hanus J. 42 01037 0241 - Bechyně 90 89 88 267 90 88 91 269 536
10. Taubr P. 53 07397 0298 - Strakonice 94 92 88 274 87 80 90 257 531
11. Smetana J. 52 03044 0069 - Duel Praha 87 92 93 272 89 79 88 256 528
12. Straka J. 55 19023 0358 - Jihlava 86 97 86 269 90 85 83 258 527
13. Dvořák J. 42 00990 0030 - N.Město 93 87 89 269 88 80 88 256 525
14. Goldhammer J. 35 06064 0750 - Slavkov 92 93 92 277 84 80 78 242 519
15. Kubeš F. 40 04938 0042 - Č. Buděj. 94 92 90 276 79 82 80 241 517
16. Štěch J. 46 01054 0102 - Písek 86 82 90 258 73 80 86 239 497
17. Ždych J. 93 34882 0232 - Rapid Plzeň 85 74 75 234 68 82 83 233 467
18. Švihálek J. 49 03700 4081 - KVZ J.H. 58 62 79 199 67 51 55 173 372
 
Kategorie : VP 30+30 společná
Poř.JménoNar.Průk.SSK1. 2.3. 1.2.3. Celk.
1. Hein B. 45 01938 0121 - Praha 94 96 95 285 92 91 88 271 556
2. Čížek K. 53 32378 0750 - Slavkov 96 98 93 287 91 90 84 265 552
3. Smaženka F. 77 32737 0030 - N.Město 90 92 94 276 88 93 85 266 542
4. Taubr P. 53 07397 0298 - Strakonice 92 89 93 274 86 87 87 260 534
5. Venc K. 70 20943 0353 - Pelhřimov 87 90 91 268 93 87 86 266 534
6. Páviš A. 56 06071 0750 - Slavkov 86 90 86 262 84 86 92 262 524
7. Váňa J. 43 02665 0069 - Duel Praha 87 85 83 255 88 92 87 267 522
8. Dvořák J. 42 00990 0030 - N.Město 89 93 87 269 82 86 82 250 519
9. Korbel R. 76 36614 0750 - Slavkov 91 90 89 270 82 79 78 239 509
10. Hofman O. 48 34564 0750 - Slavkov 88 83 95 266 71 79 88 238 504
11. Hanus J. 42 01037 0241 - Bechyně 81 80 87 248 92 81 82 255 503
12. Vejslík V. 54 03178 Madeta J.H. 76 84 82 242 88 83 85 256 498
13. Červenka P. 66 26241 0804 - Benešov 91 89 95 275 69 82 71 222 497
14. Lapáček P. 42 00041 0069 - Duel Praha 92 96 91 279 84 78 54 216 495
15. Veverková L. 74 00061 0353 - Pelhřimov 92 86 97 275 64 67 78 209 484
16. Goldhammer J. 35 06064 0750 - Slavkov 93 94 95 282 73 64 63 200 482
17. Novotný P. 66 35955 0030 - N.Město 79 85 80 244 87 82 69 238 482
18. Získal K. 41   0353 - Pelhřimov 81 85 86 252 82 71 64 217 469
19. Hermel I. 62 34637 0121 - Chaloupky 76 77 82 235 80 79 73 232 467
20. Cekal J. 49   4081 - KVZ J.H. 79 82 79 240 77 70 71 218 458
21. Koch M. 51 36912 0353 - Pelhřimov 88 79 88 255 46 63 81 190 445
22. Švihálek J. 49 03700 4081 - KVZ J.H. 59 67 61 187 20 28 28 76 263
Hlavní rozhodčí: František Holakovský A-0039