Okresní střelecká liga Třebíč - 3.kolo

Třebíč   18. 2. 2007
VzPu, VzPi 60,40, VzPu 30 vleže
Kategorie : VzPu 30 vleže do 12ti let
Poř.JménoPrůk.Nar. SSK1.2.3.Celk.
1. Smetanová Veronika 35190 95 0551 Nivnice 97 99 100 296
2. Salyková Lucie 36338 95 0162 Slatina Brno 100 83 89 272
3. Matějková Michaela AVZO 97 AVZO Horní Cerekev 88 92 90 270
4. Svobodová Jana AVZO 97 AVZO Horní Cerekev 86 91 91 268
5. Drdová Lucie AVZO 96 AVZO Horní Cerekev 83 89 89 261
6. Vaněk Karel AVZO 98 AVZO Horní Cerekev 82 92 86 260
7. Horák Tomáš 36713 97 0551 Nivnice 85 88 83 256
8. Štěpánek Pavel 35957 95 0030 N.Město na Mor. 83 84 86 253
9. Kotík Daniel 36595 95 0030 N.Město na Mor. 84 82 78 244
 
Kategorie : VzPu 30 vleže do 14ti let
Poř.JménoPrůk.Nar. SSK1.2.3.Celk.
1. Konečný Tomáš 35414 93 0551 Nivnice 100 100 99 299
2. Smetana Karel 35191 93 0551 Nivnice 98 100 100 298
3. Havlík Martin 35894 93 0039 DDM Třešť 100 99 99 298
4. Šrámek Jan 35956 93 0030 N.Město na Mor. 98 99 100 297
5. Drda Lukáš nový 93 0039 DDM Třešť 100 98 99 297
6. Foltýn Adam 35129 93 0162 Slatina Brno 99 98 99 296
7. Říha Jan 35836 93 0162 Slatina Brno 98 98 98 294
8. Kunčar Jakub 35189 94 0551 Nivnice 96 97 98 291
9. Sklenář Zdeněk 36584 93 0162 Slatina Brno 94 98 97 289
10. Kozáček Martin 36594 94 0030 N.Město na Mor. 95 93 96 284
11. Štefka Stanislav   94 DDM Velké Meziříčí 96 91 93 280
12. Zavřel Adam 35958 93 0030 N.Město na Mor. 91 88 90 269
13. Kuzmín Petr   94 DDM Šumná 84 82 93 259
Kategorie : VzPu 40 do 16ti let
Poř.JménoPrůk.Nar. SSK1.2.3.4.Celk.
1. Přibylová Ivana 35891 92 0039 DDM Třešť 92 92 94 92 370
2. Lukeš Vojtěch 34409 91 0030 N.Město na Mor. 89 89 93 90 361
3. Král Vojtěch 36714 91 0551 Nivnice 89 86 94 91 360
4. Babáček Jindřich 34411 91 0030 N.Město na Mor. 84 91 86 94 355
5. Havlík Martin 35894 93 0039 DDM Třešť 93 85 83 86 347
6. Říha Jan 35836 93 0162 Slatina Brno 84 91 75 90 340
7. Žák Vojtěch 33267 92 0030 N.Město na Mor. 90 90 75 82 337
8. Vídeňský Zdeněk 36722 92 0655 Znojmo 78 83 85 83 329
9. Vondráčková Hana 35620 91 DDM Velké Meziříčí 73 82 75 75 305
10. Kamanová Áňa   92 DDM Velké Meziříčí 77 74 77 70 298
11. Foltýn Adam 35129 93 0162 Slatina Brno 71 69 79 68 287
12. Vídeňský František 36721 92 0655 Znojmo 52 59 65 53 229
 
Kategorie : VzPu 40
Poř.JménoPrůk.Nar. SSK1.2.3.4.Celk.
1. Hauerlandová Nikol 35444 89 0551 Nivnice 95 91 96 97 379
2. Železná Darina 22527 85 0655 Znojmo 95 96 94 93 378
3. Kamanová Slávka 35369 90 DDM Velké Meziříčí 86 91 85 89 351
4. Konarová Květoslava 36596 62 0030 N.Město na Mor. 72 75 76 73 296
 
Kategorie : VzPi 40
Poř.JménoPrůk.Nar. SSK1.2.3.4.Celk.
1. Svoboda Vít   89 ZŠ Týnská 90 88 80 85 343
2. Carda Vojtěch   91 ZŠ Týnská 72 74 73 74 293
3. Partl Martin   91 ZŠ Týnská 69 78 68 74 289
Kategorie : VzPu 60
Poř.JménoPrůk.Nar. SSK1.2.3.4. 5.6.Celk.
1. Materna Jiří 00298 64 0161 Žďár n. S. 98 96 97 99 100 98 588
2. Kaman Petr 25654 73 0161 Žďár n. S. 96 99 97 96 94 95 577
3. Munduch Jaroslav 22130 83 0655 Znojmo 94 96 96 95 96 93 570
 
Kategorie : VzPi 60
Poř.JménoPrůk.Nar. SSK1.2.3.4. 5.6.Celk.
1. Maštera Aleš 20990 81 0584 Třebíč Poušov 93 92 93 93 95 96 562
2. Bernát Rudolf 05711 51 0232 Rapid Plzeň 92 94 94 92 93 92 557
3. Šrámek Jiří 00299 54 0161 Žďár n. S. 90 93 87 94 91 91 546
4. Materna Jiří 00298 64 0161 Žďár n. S. 84 91 94 90 89 92 540
5. Zach Jiří 26165 91 0030 N.Město na Mor. 83 79 82 83 73 82 482
Hlavní rozhodčí : Král Zdeněk A0272

Okresní střelecká liga Třebíč

(Konečná výsledková listina po posledním kole ze dne 18.2.2007)
Třebíč   3.kola
VzPu, VzPi 60,40, VzPu 30 vleže
1.kolo - 12.11.20062.kolo - 28.1.20073.kolo - 18.2.2007
Kategorie : VzPu 30 vleže do 12ti let
Poř.JménoPrůk.Nar. SSK1.2.3.Celk.
1. Dudová Lucie 35837 96 0162 Slatina Brno 300 300 0 600
2. Salyková Lucie 36338 95 0162 Slatina Brno 0 297 272 569
3. Matějková Michaela   97 AVZO Horní Cerekev 0 270 270 540
4. Štěpánek Pavel 35957 95 0030 N.Město n. Mor. 266 269 253 535
5. Svobodová Jana AVZO 97 AVZO Horní Cerekev 0 266 268 534
6. Kotík Daniel 36595 95 0030 N.Město n. Mor. 226 266 244 510
7. Smetanová Veronika 35190 95 0551 Nivnice 0 0 296 296
8. Surovec Zbyněk 35995 95 0162 Slatina Brno 293 0 0 293
9. Vojáček Martin 35838 98 0162 Slatina Brno 272 0 0 272
10. Drdová Lucie   96 AVZO Horní Cerekev 0 0 261 261
11. Vaněk Karel   98 AVZO Horní Cerekev 0 0 260 260
12. Horák Tomáš 36713 97 0551 Nivnice 0 0 256 256
13. Sojka Jakub 39554 95 0030 N.Město n. Mor. 253 0 0 253
14. Zahradník Vojtěch 34407 94 0030 N.Město n. Mor. 226 0 0 226
15. Bendová Kristýna   94 ZŠ Týnská 217 0 0 217
16. Křivánek Nicholas   97 DDM Budík M.Budějov. 177 0 0 177
 
Kategorie : VzPu 30 vleže do 14ti let
Poř.JménoPrůk.Nar. SSK1.2.3.Celk.
1. Dudová Veronika 5504 94 0162 Slatina Brno 300 300 0 600
1. Havlík Martin 35894 93 0039 DDM Třešť 300 300 298 600
3. Foltýn Adam 35129 93 0162 Slatina Brno 297 299 296 596
4. Konečný Tomáš 35414 93 0551 Nivnice 297 0 299 596
5. Šrámek Jan 35956 93 0030 N.Město n. Mor. 293 297 297 594
6. Smetana Karel 35191 93 0551 Nivnice 295 0 298 593
7. Říha Jan 35836 93 0162 Slatina Brno 0 297 294 591
8. Štefka Stanislav   94 DDM Velké Meziříčí 0 282 280 562
9. Zavřel Adam 35958 93 0030 N.Město n. Mor. 278 283 269 561
10. Kozáček Martin 36594 94 0030 N.Město n. Mor. 0 267 284 551
11. Žák Vojtěch 33267 92 0030 N.Město n. Mor. 300 0 0 300
12. Drda Lukáš nový 93 0039 DDM Třešť 0 0 297 297
13. Matějka Milan nový 93 0039 DDM Třešť 0 295 0 295
14. Trojáková Lenka 35888 93 0232 Dukla Plzeň 295 0 0 295
15. Kunčar Jakub 35189 94 0551 Nivnice 0 0 291 291
16. Sklenář Zdeněk 36584 93 0162 Slatina Brno 0 0 289 289
17. Svoboda Filip   92 ZŠ Týnská 273 0 0 273
18. Dvořáková Silvie   93 ZŠ Týnská 270 0 0 270
19. Kašpárek Karel   94 DDM Budík M.Budějov. 0 261 0 261
20. Kuzmín Petr   94 DDM Šumná 0 0 259 259
21. Chvátal Matěj   94 DDM Budík M.Budějov. 0 254 0 254
22. Doležal Robin   94 DDM Budík M.Budějov. 0 234 0 234
23. Mertlová Markéta   93 0584 DDM Třebíč 217 0 0 217
 
Kategorie : VzPu 40 ženy
Poř.JménoPrůk.Nar. SSK1.2.3.Celk.
1. Železná Darina 22527 85 0655 Znojmo 384 0 378 762
2. Hauerlandová Nikol 35444 89 0551 Nivnice 354 356 379 735
3. Kamanová Slávka 35369 90 DDM Velké Meziříčí 352 0 351 703
4. Konarová Květoslava 36596 62 0030 N.Město na Mor. 0 273 296 569
 
Kategorie : VzPu 40 do 16ti let
Poř.JménoPrůk.Nar. SSK1.2.3.Celk.
1. Babáček Jindřich 34411 91 0030 N.Město na Mor. 371 359 0 730
2. Přibylová Ivana 35891 92 0039 DDM Třešť 352 0 370 722
3. Lukeš Vojtěch 34409 91 0030 N.Město na Mor. 310 359 361 720
4. Havlík Martin 35894 93 0039 DDM Třešť 0 356 347 703
5. Říha Jan 35836 93 0162 Slatina Brno 0 350 340 690
6. Žák Vojtěch 33267 92 0030 N.Město na Mor. 342 345 337 687
7. Zelená Ivana nový 91 DDM Velké Meziříčí 299 314 0 613
8. Foltýn Adam 35129 93 0162 Slatina Brno 0 309 287 596
9. Vondráčková Hana 35620 91 DDM Velké Meziříčí 284 278 305 589
10. Kamanová Áňa   92 DDM Velké Meziříčí 0 281 298 579
11. Král Vojtěch 36714 91 0551 Nivnice 0 0 360 360
12. Babáček Jindřich 34411 91 0030 N.Město na Mor. 0 0 355 355
13. Vojáček Tomáš 34977 92 0162 Slatina Brno 352 0 0 352
14. Řádek Lukáš 35247 92 0030 N.Město na Mor. 0 338 0 338
15. Vídeňský Zdeněk 36722 92 0655 Znojmo 0 0 329 329
16. Vídeňský František 36721 92 0655 Znojmo 0 0 229 229
 
Kategorie : VzPi 40
Poř.JménoPrůk.Nar. SSK1.2.3.Celk.
1. Svoboda Vít   89 ZŠ Týnská 290 347 343 690
2. Carda Vojtěch   91 ZŠ Týnská 303 315 293 618
3. Partl Martin   91 ZŠ Týnská 0 305 289 594
4. Švára Pavel 32880 90 0030 N.Město na Mor. 0 314 0 314
5. Tomková Alena 27786 56 0584 Třebíč Poušov 293 0 0 293
 
Kategorie : VzPu 60
Poř.JménoPrůk.Nar. SSK1.2.3.Celk.
1. Materna Jiří 00298 64 0161 Žďár n.S. 586 590 588 1178
2. Kaman Petr 25654 73 0161 Žďár n. S. 575 578 577 1155
3. Munduch Jaroslav 22130 83 0655 Znojmo 566 0 570 1136
4. Šenkapoul Vladimír 03183 53 0039 DDM Třešť 555 0 0 555
 
Kategorie : VzPi 60
Poř.JménoPrůk.Nar. SSK1.2.3.Celk.
1. Bernát Rudolf 05711 51 Rapid Plzeň 575 0 557 1132
2. Maštera Aleš 20990 81 0584 Třebíč Poušov 562 560 562 1124
3. Šrámek Jiří 00299 54 0161 Žďár n. S. 547 545 546 1093
4. Materna Jiří 00298 64 0161 Žďár n. S. 535 0 540 1075
5. Kužvart Pavel 04050 63 0640 Akademia Praha 0 561 0 561
6. Tvarůžek Josef 01786 49 0125 Prosiměřice 543 0 0 543
7. Tomek Karel 25435 56 0584 Třebíč Poušov 499 0 0 499
8. Zach Jiří 26165 91 0030 N.Město na Mor. 0 0 482 482
Hlavní rozhodčí : Král Zdeněk A0272