Přebor okresu Žďár nad Sázavou

Velké Meziříčí   15.7.2007
LM, SM 60, 3x20
Kategorie : LM 60 muži, junioři
Poř.JménoNar.Průk.SSK č.SSK1.2.3.4.5.6.Celk.
1. Kaman P. 73 25654 Žďár n.S. 0161 98 100 98 100 98 97 591
2. Materna J. 64 00298 Žďár n.S. 0161 98 94 97 98 95 99 581
3. Michal V. 58 05897 Mostiště 0287 100 96 97 94 96 97 580
4. Kadela Z. 77 09718 Kablo V.Mez. 0324 94 99 95 97 97 95 577
5. Pěch P. 71 05650 Slatina Brno 0162 98 97 92 95 93 96 571
6. Pospíšil M. 77 09519 Slatina Brno 0162 93 98 98 95 91 93 568
7. Michal P. 84 26317 Mostiště 0287 97 93 96 95 93 93 567
8. Roháček J. 76 01925 Bystřice n.P. 0303 87 79 88 91 96 88 529
 
Kategorie : LM 60 senioři, veteráni
Poř.JménoNar.Průk.SSK č.SSK1.2.3.4.5.6.Celk.
1. Šmíd J. 36 00707 Třešť 0039 95 93 92 95 94 90 559
2. Tvarůžek J. 49 01786 Prosiměřice 0125 87 92 90 93 93 88 543
3. Hradil K. 50 00297 Žďár n.S. 0161 90 86 91 93 87 87 534
4. Kadlec F. 47 00709 Třešť 0039 82 74 85 80 80 77 478
 
Kategorie : SM 60 ženy, juniorky, dorost
Poř.JménoNar.Průk.SSK č.SSK1.2.3.4.5.6.Celk.
1. Šrámek J. 93 35956 N.Město na M. 0030 90 94 93 95 98 92 562
2. Žák V. 92 33627 N.Město na M. 0030 92 93 95 97 91 90 558
3. Sklenář Z. 93 36584 Slatina Brno 0162 90 97 91 96 92 91 557
4. Čapka V. 89 29653 Bystřice n.P. 0303 91 91 90 98 93 93 556
5. Michalová J. 87 33026 Mostiště 0287 93 88 93 93 95 92 554
6. Zach J. 89 27294 Bystřice n.P. 0303 95 94 86 93 92 91 551
7. Gloc J. 90 36841 Slatina Brno 0162 89 90 88 95 88 89 539
8. Zelená I. 91 36786 Kablo V.Mez. 0324 94 90 89 89 94 83 539
9. Vidlák K. 91 35401 Mostiště 0287 88 91 95 90 91 80 535
10. Kadlecová I. 88 28061 Třešť 0039 89 92 86 89 78 88 522
11. Gloc P. 89   Slatina Brno 0162 76 83 88 82 91 88 508
12. Zahradníček L. 91 36085 Mostiště 0287 62 72 84 80 84 84 466
 
Kategorie : LM 3x20 muži, junioři
Poř.JménoNar.Průk.SSK č.SSK1.2.3.4.5.6.Celk.
1. Materna J. 64 00298 Žďár n.S. 0161 98 94 89 89 94 97 561
2. Kaman P. 73 25654 Žďár n.S. 0161 98 100 87 85 93 94 557
3. Pěch P. 71 05650 Slatina Brno 0162 98 97 91 87 86 83 542
4. Pospíšil M. 77 09519 Slatina Brno 0162 93 98 86 87 89 88 541
5. Michal P. 84 26317 Mostiště 0287 97 93 70 83 88 92 523
 
Kategorie : SM 3x20 dorost
Poř.JménoNar.Průk.SSK č.SSK1.2.3.4.5.6.Celk.
1. Žák V. 92 33627 N.Město na M. 0030 92 93 75 79 75 61 475
Hlavní rozhodčí: Požár Josef - A 232