Velká cena SSK Nové Město na Moravě

N.Město na Moravě   8.7.2007
LM, SM 60, 3x20
Kategorie : LM 60 muži, junioři
Poř.JménoNar.Průk.SSK č.SSK1.2.3.4.5.6.Celk.
1. Kaman P. 73 25654 Žďár n.S. 0161 97 99 99 97 99 100 591
2. Hlaváček S. 54 05657 Slatina Brno 0162 96 100 99 97 96 100 588
3. Materna J. 64 00298 Žďár n.S. 0161 97 99 98 98 97 97 586
4. Hašek M. 70 32298 Zábřeh n.M. 0227 97 94 97 98 97 98 581
5. John M. 49 00203 Elán Olomouc 0885 97 97 97 97 95 96 579
6. Tkadlec M. 57 05035 Loučná n.D. 0292 97 95 96 95 95 99 577
7. Michal V. 58 05897 Mostiště 0287 97 95 96 94 97 98 577
8. Pěch P. 71 05650 Slatina Brno 0162 94 98 97 95 96 97 577
9. Dočekal S. 63 00677 Chotěboř 0120 98 97 97 94 97 93 576
10. Vojáček Z. 63 04193 Chotěboř 0120 95 95 95 97 96 97 575
11. Novák V. 60 31228 Chrast 0201 94 95 97 98 95 95 574
12. Fojtík V. 48 05033 Loučná n.D. 0292 95 93 96 96 96 95 571
13. Michal P. 84 26317 Mostiště 0287 95 93 95 96 96 95 570
14. Hrubeš V. 51 04120 Pelhřimov 0353 95 92 95 94 95 96 567
15. David J. 57 05043 Loučná n.D. 0292 93 95 95 95 91 97 566
16. Kubík J. 49 00056 Chrast 0201 94 92 91 91 96 95 559
17. Nečas J. 88 32689 Bystřice n.P. 0303 93 95 97 86 94 94 559
18. Marek M. 69 32098 N.Město na M. 0030 94 92 96 93 93 89 557
19. Musil O. 76 15885 Bystřice n.P. 0303 89 91 93 94 95 93 555
20. Hradil K. 50 00297 Žďár n.S. 0161 91 90 93 97 92 91 554
21. Roháček J. 76 01925 Bystřice n.P. 0303 88 94 93 94 92 89 550
22. Čech J. 29 03752 Praha 6 0087 92 87 90 91 87 89 536
 
Kategorie : SM 60 ženy, juniorky
Poř.JménoNar.Průk.SSK č.SSK1.2.3.4.5.6.Celk.
1. Kaštánková P. 89 22161 Slatina Brno 0162 96 97 96 94 97 95 575
2. Michalová J. 87 33026 Mostiště 0287 94 92 95 94 97 96 568
3. Vojáčková M. 65 04192 Chotěboř 0120 90 92 93 93 93 94 555
4. Čapková E. 88 36565 Bystřice n.P. 0303 92 88 92 87 90 84 533
 
Kategorie : SM 60 dorost
Poř.JménoNar.Průk.SSK č.SSK1.2.3.4.5.6.Celk.
1. Zach J. 89 27294 Bystřice n.P. 0303 95 94 92 98 98 93 570
2. Kachlík T. 92 34437 Slatina Brno 0162 91 95 94 92 97 96 565
3. Gloc J. 90 36841 Slatina Brno 0162 95 95 96 92 93 91 562
4. Hrozinová L. 94 36074 Slatina Brno 0162 91 96 97 90 92 94 560
5. Žák V. 92 33627 N.Město na M. 0030 92 88 95 95 92 95 557
6. Gloc P. 89 Slatina Brno 0162 92 93 94 91 83 93 546
7. Zelená I. 91 36786 Kablo V.Mez. 0324 87 88 92 93 90 95 545
8. Babáček J. 91 34411 N.Město na M. 0030 94 92 88 90 88 91 543
9. Sklenář Z. 93 36584 Slatina Brno 0162 93 91 91 89 92 87 543
10. Řádek L. 92 35247 N.Město na M. 0030 89 89 89 93 94 86 540
11. Šrámek J. 93 35956 N.Město na M. 0030 70 91 96 94 91 95 537
12. Zavřel A. 93 35958 N.Město na M. 0030 83 89 79 83 82 85 501
 
Kategorie : LM 3x20 muži, junioři
Poř.JménoNar.Průk.SSK č.SSK1.2.3.4.5.6.Celk.
1. Materna J. 64 00298 Žďár n.S. 0161 97 99 92 97 97 94 576
2. Hlaváček S. 54 05657 Slatina Brno 0162 96 100 87 87 95 97 562
3. Kaman P. 73 25654 Žďár n.S. 0161 97 99 86 86 96 94 558
4. Dočekal S. 63 00677 Chotěboř 0120 98 97 83 85 97 93 553
5. Vojáček Z. 63 04193 Chotěboř 0120 95 95 83 79 93 88 533
6. Hrubeš V. 51 04120 Pelhřimov 0353 95 92 65 77 86 76 491
 
Kategorie : SM 3x20 ženy, juniorky, dorost
Poř.JménoNar.Průk.SSK č.SSK1.2.3.4.5.6.Celk.
1. Kaštánková P. 89 22161 Slatina Brno 0162 96 97 94 91 89 93 560
2. Babáček J. 91 34411 N.Město na M. 0030 94 92 90 89 81 90 536
3. Kachlík T. 92 34437 Slatina Brno 0162 91 95 79 82 83 89 519
4. Žák V. 92 33627 N.Město na M. 0030 92 88 65 83 83 81 492
5. Řádek L. 92 35247 N.Město na M. 0030 89 89 71 72 74 69 464
6. Zelená I. 91 36786 Kablo V.Mez. 0324 87 88 73 68 67 76 459
Hlavní rozhodčí: Dvořák Jindřich A-0070