Velká cena SSK Nové Město na Moravě

Nové Město na Moravě   3. 6. 2017
LM, SM 60, 3x20
Kategorie : SM 60 dorostenci
Poř.JménoNar.PrůkazSSK 1.2.3.4.5.6.Celk.CT
1. Novák Ondřej 00 39887 0162-Brno Slatina 99 92 96 96 94 94 571 17
2. De Gregorio Samuele 04 40714 0162-Brno Slatina 90 95 95 98 94 93 565 22
3. Šíma Zdeněk 00 40849 0324-Velké Meziříčí 95 91 95 95 94 90 560 8
4. Chadim Daniel 99 40848 0324-Velké Meziříčí 91 93 94 90 92 92 552 11
5. Parkan Daniel 01 39992 0252-Horní Cerekev 93 92 88 96 89 88 546 10
6. Uhlíř Patrik 05 41140 0039-Třešť 90 86 85 91 87 88 527 2
 
Kategorie : SM 60 dorostenky
Poř.JménoNar.PrůkazSSK 1.2.3.4.5.6.Celk.CT
1. Vlčková Michaela 01 39300 0252-Horní Cerekev 98 95 96 98 96 97 580 21
2. Dajčarová Sabina 01 39877 0162-Brno Slatina 94 97 96 97 98 97 579 26
3. Čugová Kateřina 99 40413 0039-Třešť 92 98 92 94 93 97 566 18
4. Váňová Diana 02 40727 0252-Horní Cerekev 93 92 87 93 90 89 544 6
 
Kategorie : LM 60 muži, junioři
Poř.JménoNar.PrůkazSSK 1.2.3.4.5.6.Celk.CT
1. Trávníček Jiří 56 01014 0383-Batelov 97 97 98 99 98 99 588 25
2. Šenkapoul Vladimír 53 03183 0039-Třešť 95 98 93 97 98 97 578 25
3. Materna Jiří 64 00298 0161-Žďár n.S. 97 98 96 94 97 95 577 19
4. Košťák František 49 01018 0383-Batelov 93 96 95 93 91 95 563 14
5. Doležal Bohumír 52 01015 0383-Batelov 90 94 89 95 89 94 551 7
6. Roháček Josef 76 01925 0303-Bystřice n.P. 94 96 88 91 87 94 550 9
 
Kategorie : SM 60 ženy, juniorky
Poř.JménoNar.PrůkazSSK 1.2.3.4.5.6.Celk.CT
1. Marková Michaela 96 38919 0030-N.Město na Mor. 91 91 93 91 91 94 551 6
2. Hauptmanová Marta 90 41758 0030-N.Město na Mor. 74 82 72 82 83 82 475 2x
 
Kategorie : SM 3x20 dorostenci
Poř.JménoNar.PrůkazSSK LLSSKKCelk.CT
1. Parkan Daniel 01 39992 0252-Horní Cerekev 93 92 68 60 87 79 479 4x
 
Kategorie : SM 3x20 dorostenky
Poř.JménoNar.PrůkazSSK LLSSKKCelk.CT
1. Vlčková Michaela 01 39300 0252-Horní Cerekev 98 95 82 88 94 84 541 14
2. Dajčarová Sabina 01 39877 0162-Brno Slatina 94 97 80 81 88 90 530 11
3. Váňová Diana 02 40727 0252-Horní Cerekev 93 92 78 78 86 73 500 5x
 
Kategorie : LM 3x20 muži
Poř.JménoNar.PrůkazSSK LLSSKKCelk.CT
1. Materna Jiří 64 00298 0161-Žďár n.S. 97 98 88 89 93 96 561 11
Hlavní rozhodčí: Dvořák Jindřich A-070