Velká cena SSK Nové Město na Moravě

Nové Město na Moravě   11. 6. 2016
LM, SM 60, 3x20
Kategorie : SM 60 dorostenci
Poř.JménoNar.PrůkazSSK 1.2.3.4.5.6.Celk.CT
1. Brauner Tomáš 00 39478 0162 - Brno Slatina 99 97 97 98 96 99 586 30
2. Kaplan Igor 00 38442 0162 - Brno Slatina 96 99 99 98 95 95 582 20
3. Rudolf Jiří 99 39017 0039 - Třešť 96 95 97 98 99 97 582 19
4. Vaněk Jaroslav 99 38902 0252 - Horní Cerekev 93 93 100 96 97 97 576 23
5. Baran Filip 99 40715 0162 - Brno Slatina 98 95 93 96 94 91 567 20
6. Vaněk Karel 98 38901 0252 - Horní Cerekev 93 97 95 94 94 93 566 19
7. Šíma Zdeněk 00 40849 0324 - Kablo V.Meziříčí 94 89 93 98 91 94 559 15
8. Chadim Daniel 99 40848 0324 - Kablo V.Meziříčí 89 94 93 96 93 92 557 15
9. Schröpfer František 02 40700 0182 - Přerov 95 83 95 85 89 91 538 10
10. Hoffmann Michael 99 40756 0030 - N.Město na Mor. 85 88 91 94 89 89 536 6
11. Uhlíř Patrik 05 41140 0039 - Třešť 90 88 88 87 84 79 516 9
 
Kategorie : SM 60 dorostenky
Poř.JménoNar.PrůkazSSK 1.2.3.4.5.6.Celk.CT
1. Černá Lucie 01 39477 0162 - Brno Slatina 97 98 97 95 95 95 577 26
2. Vlčková Michaela 01 39300 0252 - Horní Cerekev 96 98 95 99 98 90 576 28
3. Čugová Kateřina 99 40413 0039 - Třešť 95 94 94 96 97 94 570 17
4. Opluštilová Marie 02 41206 0162 - Brno Slatina 93 93 93 97 97 95 568 16
5. Slováčková Eva 99 40994 0162 - Brno Slatina 95 92 92 96 95 97 567 19
6. Librová Leona 02 40273 0030 - N.Město na Mor. 94 91 89 85 85 80 524 7
 
Kategorie : LM 60 muži, junioři
Poř.JménoNar.PrůkazSSK 1.2.3.4.5.6.Celk.CT
1. Materna Jiří 64 00298 0161 - Žďár nad Sáz. 96 98 98 98 99 99 588 33
2. Zábora Petr 74 41245 0905 - Liberec 97 96 96 98 98 99 584 25
3. Michal Vladimír 58 05897 0287 - Mostiště 97 99 96 98 95 98 583 19
4. Trávníček Jiří 56 01014 0383 - Batelov 96 94 94 95 97 96 572 20
5. Dočekal Stanislav 63 00677 0120 - Chotěboř 92 95 98 94 96 95 570 12
6. Rudolf Jiří 66 38305 0039 - Třešť 98 91 96 94 98 93 570 16
7. Košťák František 49 01018 0383 - Batelov 94 93 95 93 93 92 560 12
8. Včelík Radek 71 39993 0119 - Pomezí 95 91 94 92 90 92 554 13
 
Kategorie : SM 3x20 dorostenci
Poř.JménoNar.PrůkazSSK L1L2S1S2K1K2Celk.CT
1. Brauner Tomáš 00 39478 0162 - Brno Slatina 99 97 84 90 90 96 556 14
2. Kaplan Igor 00 38442 0162 - Brno Slatina 96 99 78 85 84 86 528 11
3. Baran Filip 99 40715 0162 - Brno Slatina 98 95 86 84 79 80 522 10
 
Kategorie : SM 3x20 dorostenky
Poř.JménoNar.PrůkazSSK L1L2S1S2K1K2Celk.CT
1. Opluštilová Marie 02 41206 0162 - Brno Slatina 93 93 90 80 84 89 529 7
2. Černá Lucie 01 39477 0162 - Brno Slatina 97 98 88 75 89 75 522 14
3. Vlčková Michaela 01 39300 0252 - Horní Cerekev 96 98 84 76 85 81 520 10
4. Slováčková Eva 99 40994 0162 - Brno Slatina 94 92 74 83 82 76 501 7
 
Kategorie : LM 3x20 muži
Poř.JménoNar.PrůkazSSK L1L2S1S2K1K2Celk.CT
1. Materna Jiří 64 00298 0161 - Žďár nad Sáz. 96 98 92 98 96 94 574 18
2. Dočekal Stanislav 63 00677 0120 - Chotěboř 92 95 83 83 92 90 535 6
Hlavní rozhodčí: Dvořák Jindřich A-070