Velká cena SSK Nové Město na Moravě

Nové Město na Moravě   6. 6. 2015
LM, SM 60, 3x20
Kategorie : SM 60 dorostenci
Poř.JménoNar.PrůkazSSK 1.2.3.4.5.6.Celk.
1. Kaplan Igor 00 38442 0162-Brno Slatina 97 99 97 96 95 93 577
2. Vaněk Jaroslav 99 38902 0252-Horní Cerekev 96 98 97 93 99 91 574
3. Novák Ondřej 00 39887 0162-Brno Slatina 94 96 96 93 94 98 571
4. Brauner Tomáš 00 39478 0162-Brno Slatina 91 94 96 96 97 93 567
5. Vaněk Karel 98 38901 0252-Horní Cerekev 98 91 93 94 96 92 564
6. Baran Filip 99 40715 0162-Brno Slatina 94 90 84 89 88 85 530
7. Chadim Daniel 99 40848 0324-Kablo Velké Meziříčí 83 84 87 84 81 87 506
8. Hoffmann Michael 99 40756 0030-N.Město na Moravě 80 85 85 83 86 87 506
9. Šíma Zdeněk 00 40849 0324-Kablo Velké Meziříčí 78 80 82 82 87 75 484
 
Kategorie : SM 60 dorostenky
Poř.JménoNar.PrůkazSSK 1.2.3.4.5.6.Celk.
1. Vlčková Michaela 01 39300 0252-Horní Cerekev 96 95 96 94 98 93 572
2. Librová Leona 02 40273 0030-N.Město na Moravě 65 74 55 77 66 64 401
 
Kategorie : SM 60 ženy, juniorky
Poř.JménoNar.PrůkazSSK 1.2.3.4.5.6.Celk.
1. Marková Michaela 96 38919 0030-N.Město na Moravě 72 78 72 44 56 63 385
 
Kategorie : LM 60 muži, junioři
Poř.JménoNar.PrůkazSSK 1.2.3.4.5.6.Celk.
1. Kaman Petr 73 25654 0161-Žďár nad Sázavou 95 94 98 98 99 99 583
2. Michal Vladimír 58 05897 0287-Mostiště 97 94 97 97 98 97 580
3. Pěch Pavel 71 05650 0162-Brno Slatina 96 94 97 96 96 99 578
4. Pokorný David 84 26381 0162-Brno Slatina 96 94 97 96 97 97 577
5. Košťák František 49 01018 0383-Batelov 94 94 95 94 98 98 573
6. Trávníček Jiří 56 01014 0383-Batelov 95 93 93 94 97 95 567
7. Dočekal Stanislav 63 00677 0120-Chotěboř 92 96 90 93 95 95 561
8. Včelík Radek 71 39993 0119-Pomezí 95 89 93 92 96 95 560
9. Roháček Josef 76 01925 0303-Bystřice nad Pernšt. 95 88 90 89 87 92 541
10. Doležal Bohumír 52 01015 0383-Batelov 90 88 92 91 93 83 537
11. Loub Zdeněk 71   0030-N.Město na Moravě 87 88 86 89 93 85 528
 
Kategorie : SM 3x20 dorostenci
Poř.JménoNar.PrůkazSSK LLSSKKCelk.
1. Kaplan Igor 00 38442 0162-Brno Slatina 97 99 82 89 80 83 530
2. Baran Filip 99 40715 0162-Brno Slatina 94 90 85 81 86 83 519
 
Kategorie : SM 3x20 ženy, juniorky
Poř.JménoNar.PrůkazSSK LLSSKKCelk.
1. Marková Michaela 96 38919 0030-N.Město na Moravě 72 78 70 57 52 64 393
 
Kategorie : LM 3x20 muži, junioři
Poř.JménoNar.PrůkazSSK LLSSKKCelk.
1. Pokorný David 84 26381 0162-Brno Slatina 96 94 89 88 91 92 550
1. Pěch Pavel 71 05650 0162-Brno Slatina 96 94 87 86 94 93 550
3. Kaman Petr 73 25654 0161-Žďár nad Sázavou 95 94 83 78 90 95 535
4. Dočekal Stanislav 63 00677 0120-Chotěboř 92 96 79 83 91 89 530
Hlavní rozhodčí: Dvořák Jindřich A-070