Velká cena SSK Nové Město na Moravě

N.Město na Moravě   10. 6. 2012
SP 30+30
Kategorie : SP 30+30 společná
Poř.JménoNar.Průk.SSKč.SSK1. 2.3.Pev.1.2.3.Otoč.Celk.
1. Kostříž Václav 41 00998 N.Město 0030 93 91 90 274 92 93 88 273 547
2. Kořínek Václav 58 24870 Pardubice 0712 90 85 85 270 82 91 89 272 542
3. Pešava David 71 09473 Studnice 0346 92 92 89 273 88 90 88 266 539
4. Horáček Lukáš 89 34575 Vys.Jihlava 0358 86 88 92 266 91 94 86 271 537
5. Voldán Petr 69 05419 Studnice 0346 92 91 92 275 91 85 86 262 537
6. Mejtský Miloslav 41 05410 Studnice 0346 95 94 91 280 88 83 84 255 535
7. Klimeš Petr 60 33500 Vys. Jihlava 0358 90 90 92 272 90 81 90 261 533
8. Sobotka Josef 66 39602 V.Městec 0082 89 91 92 272 82 86 89 257 529
9. Kadlec Leopold 53       88 91 93 272 81 91 85 257 529
10. Straka Josef 55 19023 Vys.Jihlava 0358 91 87 81 259 88 88 89 265 524
11. Nedělka František 53 17904 V.Městec 0082 92 89 88 269 89 78 85 252 521
12. Matys Jiří 53   KVZ Polná   90 92 90 272 78 84 81 243 515
13. Diewok Petr 53 34931 Uhřetice 0359 89 88 87 264 92 76 82 250 514
14. Uttendorfský Marcel 71 39500 Studnice 0346 81 81 88 250 74 86 87 247 497
15. Hevier Jan 51   AVZO H.Brod   93 89 85 267 67 74 87 228 495
16. Široký Jan 56   KVZ Polná   80 79 85 244 91 87 72 250 494
17. Kopecký Josef 37 33711 Pardubice 0712 84 83 81 248 78 83 73 234 482
18. Svoboda Vítězslav 61 01006 N.Město 0030 73 73 70 216 82 73 81 236 452
19. Matys P. 78   KVZ Polná   89 88 90 267 64 65 55 184 451
20. Poul P. 76 38921 N.Město 0030 78 72 61 211 61 48 23 132 343
Kategorie : SP 30+30 družstva
Poř.SSK1.člen2.člen3.členCelk.
1. Studnice Pešava D. - 539 Voldán P. - 537 Mejtský M.- 535 1611
2. Jihlava Horáček L. - 537 Klimeš P. - 533 Straka J. - 524 1594
3. Polná Matys J. - 515 Široký J. - 494 Matys P. - 451 1460
4. Nové Město n.M. Kostříž V. - 547 Svoboda V. - 452 Poul P. - 343 1342
Hlavní rozhodčí: Dvořák Jindřich A-070