Velká cena SSK 0030 Nové Město na Moravě

N.Město na Moravě   4. 10. 2009
SP 30+30
Kategorie : SP 30+30 společná
Poř.JménoNar.Průk. SSKč.SSK1.2.3.pev. 1.2.3.otoč.Celk.
1. Smaženka F. 77 32737 N.Město 0030 95 96 96 287 94 92 96 282 569
2. Voldán P. 69 05419 Studnice 0346 95 97 98 290 93 82 92 267 557
3. Kostříž V. 41 0998 N.Město 0030 91 90 88 269 90 95 94 279 548
4. Janda M. 77   AVZO 60020 94 91 87 272 88 89 96 273 545
5. Major J. 45   AVZO 60020 92 89 91 272 91 90 90 271 543
6. Dvořák J. 42 00990 N.Město 0030 88 89 89 266 94 87 88 269 535
7. Hevier J. 51 00635 Havl. Brod 0283 89 92 88 269 89 90 87 266 535
8. Hlaváčková M. 66 37236 N.Město 0030 84 87 89 260 83 85 85 253 513
9. Zach J. 65 26165 N.Město 0030 88 85 81 254 72 79 79 230 484
10. Zavřel A. 93 35958 N.Město 0030 50 57 60 167 74 73 57 204 371
Hlavní rozhodčí: Jindřich Dvořák A 70